![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARITALLINNA MVII etapp 5.04.2025 Pirital 3. kategooria 54>
|
ST6 | 6. Start M16 kell 13:50 12 km, .. | ||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
9.6 km Koht |
12 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 72 | M16 | Lukas Bobkin | CFC | 7:34.3 1. | 15:12.7 1. | 23:06.6 1. | 31:06.3 1. | 39:17.2 1. | 39:17.2 | 5 | |
2. | ![]() | 66 | M16 | Uku Järv | CFC | 7:37.7 2. | 15:19.8 2. | 23:16.6 2. | 31:23.1 2. | 39:23.8 2. | 39:23.8 | +6.6 | 5 |
3. | ![]() | 67 | M16 | Egert Tammeleht | POR | 7:44.4 3. | 15:40.0 3. | 23:46.5 3. | 31:59.7 3. | 40:20.3 3. | 40:20.3 | +1:03.1 | 5 |
4. | ![]() | 69 | M16 | Jorgen Järvsoo | VRK | 7:54.4 4. | 16:00.0 4. | 24:19.7 4. | 32:44.2 4. | 41:16.9 6. | 41:16.9 | +1:59.7 | 5 |
5. | ![]() | 76 | M16 | Niklas Lond | CFC | 8:04.4 5. | 16:20.0 5. | 24:49.6 5. | 33:27.4 5. | 41:53.4 7. | 41:53.4 | +2:36.2 | 5 |
6. | ![]() | 81 | M16 | Richard Hynninen | KJK | 8:15.1 7. | 16:43.3 6. | 25:12.9 6. | 33:47.4 6. | 42:00.1 8. | 42:00.1 | +2:42.9 | 5 |
7. | ![]() | 80 | M16 | Hardy Grünberg | POR | 8:14.8 6. | 16:43.3 7. | 25:26.2 7. | 34:14.0 7. | 42:40.3 9. | 42:40.3 | +3:23.1 | 5 |
8. | ![]() | 65 | M16 | Silver Semjonov | VRK | 8:39.2 8. | 17:09.9 8. | 26:02.9 8. | 34:34.0 8. | 42:50.3 10. | 42:50.3 | +3:33.1 | 5 |
9. | ![]() | 68 | M16 | Kaur Kannel | VRK | 8:42.7 10. | 17:46.6 9. | 26:42.8 9. | 35:43.7 9. | 44:49.9 12. | 44:49.9 | +5:32.7 | 5 |
10. | ![]() | 73 | M16 | Henri Valgma | POR | 8:39.2 8. | 17:53.3 11. | 27:26.8 12. | 36:46.9 10. | 46:06.3 13. | 46:06.3 | +6:49.1 | 5 |
11. | ![]() | 74 | M16 | Frank Maripuu | CFC | 8:46.6 11. | 17:46.6 10. | 26:53.1 10. | 36:50.2 11. | 46:13.0 14. | 46:13.0 | +6:55.8 | 5 |
12. | ![]() | 84 | M16 | Elvis Ormus | CFC | 9:09.9 13. | 18:10.1 12. | 27:26.7 11. | 36:50.3 12. | 46:47.3 15. | 46:47.3 | +7:30.1 | 5 |
13. | ![]() | 79 | M16 | Georg Salupuu | KRK | 8:56.6 12. | 18:20.4 13. | 28:06.6 13. | 37:33.5 13. | 47:04.0 16. | 47:04.0 | +7:46.8 | 5 |
14. | ![]() | 83 | M16 | Karl-Henrik Mollberg | VRK | 9:30.0 15. | 18:57.2 15. | 28:20.0 14. | 38:10.1 14. | 47:53.8 17. | 47:53.8 | +8:36.6 | 5 |
15. | ![]() | 62 | M16 | Ats Simisker | PKA | 9:19.9 14. | 18:47.0 14. | 28:43.2 15. | 38:40.6 15. | 48:23.9 18. | 48:23.9 | +9:06.7 | 5 |
16. | ![]() | 70 | M16 | Rasmus Rebane | VRK | 9:36.7 16. | 19:47.0 16. | 29:23.1 16. | 40:21.7 16. | 40:21.7 4. | 40:21.7 | +1 r. | 4 |
17. | ![]() | 78 | M16 | Sten Tamm | KJK | 9:46.7 17. | 20:10.7 17. | 30:32.8 17. | 40:40.2 17. | 40:40.2 5. | 40:40.2 | +1 r. | 4 |
18. | ![]() | 61 | M16 | Maksim Ziborov | KJK | 10:27.0 19. | 21:27.1 18. | 32:19.9 18. | 42:53.7 18. | 42:53.6 11. | 42:53.6 | +1 r. | 4 |
19. | ![]() | 82 | M16 | Karl Villem Käärt | KJK | 11:43.4 20. | 25:32.9 19. | 39:13.7 19. | - -. | - -. | +2 r. | 3 | |
DNF | ![]() | 63 | M16 | Georg Roose | PKA | 9:57.1 18. | - -. | - -. | - -. | - -. | DNF | 1 |
![]() |
![]() |