![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARITALLINNA MVII etapp 5.04.2025 Pirital 3. kategooria 54>
|
ST5 | 5. Start M14/N16 kell 13:10 9.6 km, .. | |||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
9.6 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 520 | M14 | Steven Sumberg | POR | 8:41.0 4. | 17:06.0 1. | 25:18.6 1. | 33:42.2 4. | 33:42.2 | 4 | |
2. | ![]() | 519 | M14 | Edvin Jürgen | VRK | 8:34.1 2. | 17:15.6 2. | 25:25.8 3. | 34:02.2 5. | 34:02.2 | +20.0 | 4 |
3. | ![]() | 511 | M14 | Simon Suppi | CFC | 8:33.8 1. | 17:15.6 3. | 25:22.3 2. | 34:02.3 6. | 34:02.3 | +20.1 | 4 |
4. | ![]() | 512 | M14 | Kevin Kertsman | CFC | 8:40.0 3. | 17:15.7 4. | 25:42.4 4. | 34:35.5 8. | 34:35.5 | +53.3 | 4 |
5. | ![]() | 515 | M14 | Valeri Hripunov | KJK | 10:57.2 6. | 17:32.3 5. | 26:22.8 5. | 35:22.0 9. | 35:22.0 | +1:39.8 | 4 |
6. | ![]() | 522 | M14 | Sebastian Ant | VRK | 10:57.3 7. | 17:42.3 6. | 26:43.2 6. | 35:53.3 11. | 35:53.3 | +2:11.1 | 4 |
7. | ![]() | 524 | M14 | Maikel Magnus Välja | KJK | 10:57.4 8. | 17:49.0 7. | 26:53.8 7. | 36:13.3 12. | 36:13.3 | +2:31.1 | 4 |
8. | ![]() | 516 | M14 | Andreas Põder | VRK | 11:04.1 14. | 18:38.9 10. | 27:37.0 8. | 36:36.6 13. | 36:36.6 | +2:54.4 | 4 |
9. | ![]() | 517 | M14 | Aaron Leon Portugov | VRK | 10:59.1 9. | 18:22.3 8. | 27:37.0 9. | 37:06.5 14. | 37:06.5 | +3:24.3 | 4 |
10. | ![]() | 518 | M14 | Ottomar Saag | VRK | 11:01.1 11. | 18:39.0 11. | 28:07.0 11. | 37:39.7 15. | 37:39.7 | +3:57.5 | 4 |
11. | ![]() | 536 | M14 | Kaarel Laansoo | KJK | 11:03.1 13. | 18:38.9 9. | 28:06.9 10. | 37:46.5 16. | 37:46.5 | +4:04.3 | 4 |
12. | ![]() | 535 | N16 | Marta Mõttus | HRK | 11:02.1 12. | 18:59.0 13. | 28:50.3 13. | 38:29.9 17. | 38:29.9 | +4:47.7 | 4 |
13. | ![]() | 531 | M14 | Andreas Grossmann | CFC | 11:00.1 10. | 18:39.0 12. | 28:36.9 12. | 38:43.7 18. | 38:43.7 | +5:01.5 | 4 |
14. | ![]() | 527 | M14 | Simon Toim | CFC | 11:07.1 17. | 19:42.1 14. | 29:14.2 15. | 38:50.4 19. | 38:50.4 | +5:08.2 | 4 |
15. | ![]() | 507 | M14 | Martin Maide | PKA | 11:10.1 20. | 19:45.5 15. | 29:10.2 14. | 38:50.5 20. | 38:50.5 | +5:08.3 | 4 |
16. | ![]() | 521 | M14 | Kenneth Keian | KJK | 11:11.1 21. | 22:22.3 23. | 29:34.2 16. | 39:30.8 21. | 39:30.8 | +5:48.6 | 4 |
17. | ![]() | 529 | M14 | Renat Kirsipuu | KJK | 11:08.1 18. | 19:55.5 17. | 29:48.9 17. | 39:37.6 23. | 39:37.6 | +5:55.4 | 4 |
18. | ![]() | 530 | M14 | Oskar Lemloch | CFC | 11:05.1 15. | 20:02.5 18. | 30:22.9 19. | 40:10.9 25. | 40:10.9 | +6:28.7 | 4 |
19. | ![]() | 525 | M14 | Hubert Maripuu | CFC | 11:06.1 16. | 19:45.6 16. | 29:48.9 18. | 40:14.7 26. | 40:14.7 | +6:32.5 | 4 |
20. | ![]() | 528 | M14 | Jan Tammest | CFC | 11:09.1 19. | 20:02.5 19. | 30:22.9 20. | 40:51.4 29. | 40:51.4 | +7:09.2 | 4 |
21. | ![]() | 533 | M14 | Kristian Ebras | KJK | 11:13.1 23. | 20:52.4 20. | 32:09.1 21. | 32:09.0 2. | 32:09.0 | +1 r. | 3 |
22. | ![]() | 508 | M14 | Mihkel Nõmtak | PKA | 11:12.1 22. | 21:15.7 21. | 32:32.5 22. | 32:32.4 3. | 32:32.4 | +1 r. | 3 |
23. | ![]() | 504 | M14 | Jaromir Beskrovnõi | KJK | 10:57.1 5. | 22:18.8 22. | 34:32.1 23. | 34:32.1 7. | 34:32.1 | +1 r. | 3 |
24. | ![]() | 501 | M14 | Damir Bozenko | KJK | 11:37.0 24. | 23:25.5 24. | 35:42.6 24. | 35:42.6 10. | 35:42.6 | +1 r. | 3 |
25. | ![]() | 537 | M14 | Jasper Aleksander Teder | KJK | 13:06.7 25. | 26:22.8 26. | 39:37.5 25. | 39:37.4 22. | 39:37.4 | +1 r. | 3 |
26. | ![]() | 503 | M14 | Leon Rakultsev | KJK | 13:13.6 27. | 26:16.1 25. | 39:47.6 26. | 39:47.5 24. | 39:47.5 | +1 r. | 3 |
27. | ![]() | 534 | M14 | Ilja Zorin | KJK | 13:23.6 28. | 26:39.5 27. | 40:14.7 27. | 40:14.7 26. | 40:14.7 | +1 r. | 3 |
28. | ![]() | 502 | M14 | Stepan Pimahhov | KJK | 13:10.2 26. | 26:39.6 28. | 40:28.1 28. | 40:28.0 28. | 40:28.0 | +1 r. | 3 |
29. | ![]() | 513 | M14 | Nikita Davletkildejev | NEN | 14:59.9 29. | 29:37.8 29. | - -. | 29:37.7 1. | 29:37.7 | +2 r. | 2 |
DNF | ![]() | 532 | M14 | Lev Shmelkov | KJK | 20:22.4 30. | - -. | - -. | - -. | DNF | 1 | |
DNS | ![]() | 514 | N16 | Joanna Maria Seppo | KJK | - -. | - -. | - -. | - -. | DNS |
![]() |
![]() |