![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARITALLINNA MVII etapp 5.04.2025 Pirital 3. kategooria 54>
|
ST4 | 4. Start M12/N14 kell 12.30 7.2 km, .. | ||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.4 km Koht |
4.8 km Koht |
7.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 405 | M12 | Hugo Bazõlev | CFC | 8:49.8 1. | 17:57.1 1. | 27:13.2 3. | 27:13.2 | 3 | |
2. | ![]() | 416 | N14 | Isabel Kiis | KJK | 9:29.7 3. | 19:27.2 3. | 29:12.7 4. | 29:12.7 | +1:59.5 | 3 |
3. | ![]() | 415 | M12 | Sergei Rõbin | KJK | 9:29.7 2. | 19:27.1 2. | 29:12.8 5. | 29:12.8 | +1:59.6 | 3 |
4. | ![]() | 421 | N14 | Carola Hirv | NRK | 10:13.0 4. | 20:27.0 4. | 30:39.3 7. | 30:39.3 | +3:26.1 | 3 |
5. | ![]() | 417 | M12 | Gregor Kiis | KJK | 10:39.5 5. | 22:13.6 6. | 33:03.1 11. | 33:03.1 | +5:49.9 | 3 |
5. | ![]() | 418 | M12 | Artur Kasper | CFC | 10:49.6 7. | 22:06.7 5. | 33:03.1 12. | 33:03.1 | +5:49.9 | 3 |
7. | ![]() | 406 | M12 | Harlet Lukas Laretei | VRK | 11:00.1 9. | 22:20.7 8. | 33:13.1 13. | 33:13.1 | +5:59.9 | 3 |
8. | ![]() | 422 | M12 | Uku Übner | KJK | 11:20.7 10. | 22:40.8 10. | 33:23.4 14. | 33:23.4 | +6:10.2 | 3 |
9. | ![]() | 410 | M12 | Kristjan Veimann | KJK | 10:49.5 6. | 22:17.3 7. | 34:03.3 15. | 34:03.3 | +6:50.1 | 3 |
10. | ![]() | 414 | N14 | Linda Ründva | NRK | 10:49.8 8. | 22:20.7 9. | 34:10.0 16. | 34:10.0 | +6:56.8 | 3 |
11. | ![]() | 407 | M12 | Romet Semjonov | VRK | 11:37.4 12. | 23:27.4 11. | 35:33.1 17. | 35:33.1 | +8:19.9 | 3 |
12. | ![]() | 409 | M12 | Rihard Sootla | VRK | 12:27.5 13. | 25:00.3 12. | 25:00.3 1. | 25:00.3 | +1 r. | 2 |
13. | ![]() | 322 | M12 | Sebastian Kirss | KJK | 11:37.4 11. | 26:10.1 13. | 26:10.0 2. | 26:10.0 | +1 r. | 2 |
14. | ![]() | 408 | M12 | Osvald Metsmaa | VRK | 14:33.7 14. | 30:12.7 14. | 30:12.7 6. | 30:12.7 | +1 r. | 2 |
15. | ![]() | 404 | M12 | Daniel Khodas | KJK | 15:24.2 16. | 30:59.5 15. | 30:59.4 8. | 30:59.4 | +1 r. | 2 |
16. | ![]() | 403 | M12 | Artem Gogolev | KJK | 15:27.7 17. | 31:03.5 16. | 31:03.5 9. | 31:03.5 | +1 r. | 2 |
17. | ![]() | 401 | N14 | Dominika Vassiljeva | KJK | 15:20.4 15. | 32:26.5 17. | 32:26.5 10. | 32:26.5 | +1 r. | 2 |
18. | ![]() | 412 | M12 | Ruslan Rodionov | NEN | 20:17.0 18. | 37:16.0 18. | 37:16.0 18. | 37:16.0 | +1 r. | 2 |
19. | ![]() | 411 | M12 | Nikita Koshikov | NEN | 21:33.4 19. | 46:33.5 19. | 46:33.5 19. | 46:33.5 | +1 r. | 2 |
![]() |
![]() |