![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARITALLINNA MVII etapp 5.04.2025 Pirital 3. kategooria 54>
|
ST3 | 3. Start M10/N12 kell 12.00 3.6 km, .. | ||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 1.2 km Koht |
2.4 km Koht |
3.6 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 301 | M10 | Georg Klaos | CFC | 3:41.8 1. | 7:33.0 1. | 11:11.0 1. | 11:11.0 | 3 | |
2. | ![]() | 331 | M10 | Derek Urgard | CFC | 3:41.9 3. | 7:36.3 2. | 11:19.4 3. | 11:19.4 | +8.4 | 3 |
3. | ![]() | 304 | N12 | Karolina Lilenbach | POR | 3:41.9 2. | 7:36.6 3. | 11:43.0 5. | 11:43.0 | +32.0 | 3 |
4. | ![]() | 305 | M10 | Kaspar Kajo | CFC | 4:02.9 4. | 8:13.7 4. | 12:22.8 6. | 12:22.8 | +1:11.8 | 3 |
5. | ![]() | 327 | M10 | Glen Jõelain | CFC | 4:30.0 8. | 8:37.0 6. | 12:42.7 7. | 12:42.7 | +1:31.7 | 3 |
6. | ![]() | 316 | M10 | Kenert Karner | POR | 4:09.6 5. | 8:33.7 5. | 12:42.8 8. | 12:42.8 | +1:31.8 | 3 |
7. | ![]() | 310 | M10 | Adam Bazõlev | CFC | 4:26.5 6. | 8:40.4 7. | 12:56.4 9. | 12:56.4 | +1:45.4 | 3 |
8. | ![]() | 321 | M10 | Vladimir Rõbin | KJK | 4:33.6 9. | 8:57.2 8. | 13:33.9 11. | 13:33.9 | +2:22.9 | 3 |
9. | ![]() | 324 | M10 | Kiur Kattai | KJK | 4:29.9 7. | 9:17.6 9. | 13:50.6 12. | 13:50.6 | +2:39.6 | 3 |
10. | ![]() | 307 | N12 | Kerstin Kaldoja | PKA | 4:51.0 11. | 9:27.6 10. | 13:50.7 13. | 13:50.7 | +2:39.7 | 3 |
11. | ![]() | 323 | M10 | Daniil Birjukov | KJK | 4:51.1 13. | 9:42.3 12. | 14:00.7 14. | 14:00.7 | +2:49.7 | 3 |
12. | ![]() | 308 | N12 | Nora Muul | PKA | 4:51.0 12. | 9:27.8 11. | 14:05.1 15. | 14:05.1 | +2:54.1 | 3 |
13. | ![]() | 330 | M10 | Rutmar Sepp | PKA | 5:08.3 16. | 9:45.6 13. | 14:25.2 16. | 14:25.2 | +3:14.2 | 3 |
14. | ![]() | 303 | M10 | Koit Carlos Kesa | NRK | 4:37.6 10. | 9:53.0 14. | 15:08.4 17. | 15:08.4 | +3:57.4 | 3 |
15. | ![]() | 320 | M10 | Ralf Sigus | KJK | 5:01.6 15. | 10:16.3 15. | 15:18.5 18. | 15:18.5 | +4:07.5 | 3 |
16. | ![]() | 312 | M10 | Ottomar Kodres | VRK | 4:57.8 14. | 10:26.4 16. | 15:42.2 19. | 15:42.2 | +4:31.2 | 3 |
17. | ![]() | 302 | N12 | Kätriin Eliis Takk | CFC | 5:22.6 19. | 10:39.7 17. | 16:02.1 20. | 16:02.1 | +4:51.1 | 3 |
18. | ![]() | 319 | M10 | Kaspar Rebane | VRK | 5:18.9 17. | 10:53.3 18. | 16:46.1 21. | 16:46.1 | +5:35.1 | 3 |
19. | ![]() | 317 | M10 | Oliver Rikko Kallast | KJK | 5:19.2 18. | 11:03.6 19. | 17:06.9 22. | 17:06.9 | +5:55.9 | 3 |
20. | ![]() | 328 | N12 | Mari Saal | VRK | 5:26.0 20. | 11:15.4 20. | 11:15.4 2. | 11:15.4 | +1 r. | 2 |
21. | ![]() | 314 | M10 | Arkadi Avarjaskin | NEN | 5:59.2 21. | 11:24.3 21. | 11:24.3 4. | 11:24.3 | +1 r. | 2 |
22. | ![]() | 329 | M10 | Abel Wilhelm | CFC | 6:06.6 22. | 13:13.8 22. | 13:13.8 10. | 13:13.8 | +1 r. | 2 |
DNS | ![]() | 313 | M10 | Jasper Järv | CFC | - -. | - -. | - -. | DNS |
![]() |
![]() |