![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARITALLINNA MVII etapp 5.04.2025 Pirital 3. kategooria 54>
|
ST2 | 2. Start M8/N10 kell 11.45 2.4 km, .. | |||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 0.6 km Koht |
1.2 km Koht |
1.8 km Koht |
2.4 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 220 | N10 | Loviise Ant | VRK | 1:31.9 1. | 3:13.5 1. | 4:50.8 1. | 6:33.8 1. | 6:33.8 | 4 | |
2. | ![]() | 224 | N10 | Mari Nõmtak | PKA | 1:38.6 3. | 3:16.8 2. | 4:54.2 2. | 6:37.2 2. | 6:37.2 | +3.4 | 4 |
3. | ![]() | 218 | M8 | Joosep Sepp | PKA | 1:38.5 2. | 3:32.0 3. | 5:01.6 3. | 6:53.9 3. | 6:53.9 | +20.1 | 4 |
4. | ![]() | 219 | N10 | Emma Emilie Tammeleht | NRK | 1:45.2 5. | 3:32.3 4. | 5:15.1 4. | 6:57.4 4. | 6:57.4 | +23.6 | 4 |
5. | ![]() | 217 | M8 | Hendrik Niglas | PKA | 1:45.2 4. | 3:35.8 6. | 5:19.3 5. | 7:14.4 7. | 7:14.4 | +40.6 | 4 |
6. | ![]() | 225 | N10 | Arella Saag | VRK | 1:45.4 6. | 3:49.1 7. | 6:10.0 6. | 8:00.3 8. | 8:00.3 | +1:26.5 | 4 |
7. | ![]() | 223 | M8 | Ravil Orlov | KJK | 1:48.2 7. | 3:32.3 5. | 6:13.3 7. | 8:26.7 9. | 8:26.7 | +1:52.9 | 4 |
8. | ![]() | 222 | N10 | Karoliina Vilipõld | KJK | 2:08.7 8. | 4:37.4 8. | 7:00.9 8. | 7:00.9 5. | 7:00.9 | +1 r. | 3 |
9. | ![]() | 216 | M8 | Ilja Zavolskis | KJK | 3:25.2 9. | 7:08.5 9. | - -. | 7:08.5 6. | 7:08.5 | +2 r. | 2 |
![]() |
![]() |