![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARII etapp 29.03.2025 PiritalTULEMUSED |
ST7000 | 7. START 25.2 km, .. | ||||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.8 km Koht |
5.6 km Koht |
8.4 km Koht |
11.2 km Koht |
14 km Koht |
16.8 km Koht |
19.6 km Koht |
22.4 km Koht |
25.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 557 | M40-49 | Janek Resev | 6:07.6 1. | 12:34.1 2. | 19:00.5 1. | 25:37.3 2. | 32:04.6 1. | 38:58.6 1. | 46:00.7 1. | 52:50.3 1. | 59:16.8 2. | 59:16.8 | 9 | |||
2. | ![]() | 554 | M50-59 | Tõnu Ord | CCS | 6:08.0 2. | 12:33.6 1. | 19:00.9 2. | 25:37.0 1. | 32:04.7 2. | 38:58.7 2. | 46:00.8 2. | 52:50.7 2. | 59:22.2 3. | 59:22.2 | +5.4 | 9 |
3. | ![]() | 556 | M50-59 | Tarmo Ennok | CRM | 6:09.0 3. | 12:36.3 3. | 19:01.4 3. | 25:37.6 3. | 32:05.3 3. | 38:59.4 3. | 46:01.6 3. | 52:51.2 3. | 59:46.9 4. | 59:46.9 | +30.1 | 9 |
4. | ![]() | 553 | M60+ | Aivar Veri | VCR | 6:37.0 4. | 13:22.1 4. | 20:04.8 4. | 26:51.4 4. | 33:32.8 4. | 40:21.7 4. | 47:12.6 4. | 54:01.5 4. | 1:00:52.5 7. | 1:00:52.5 | +1:35.7 | 9 |
5. | ![]() | 552 | M60+ | Toomas Tuuna | SIP | 6:47.9 6. | 14:00.6 5. | 21:10.3 5. | 28:20.2 5. | 35:36.2 5. | 42:47.6 5. | 50:04.5 5. | 57:23.4 5. | 1:04:46.1 8. | 1:04:46.1 | +5:29.3 | 9 |
6. | ![]() | 551 | M50-59 | Peeter Kand | VCL | 6:52.7 7. | 14:20.7 7. | 21:30.5 6. | 28:52.3 6. | 36:31.8 6. | 44:02.1 6. | 51:38.5 6. | 59:14.7 6. | 59:14.6 1. | 59:14.6 | +1 r. | 8 |
7. | ![]() | 2 | NE | Marii-Isabel Allikberg | KJK | 6:47.1 5. | 14:17.8 6. | 21:35.1 7. | 29:07.9 7. | 36:46.7 7. | 44:29.7 7. | 52:16.3 7. | 59:49.1 7. | 59:49.0 5. | 59:49.0 | +1 r. | 8 |
8. | ![]() | 555 | M50-59 | Kaupo Kuhlap | COS | 7:18.0 8. | 16:02.3 8. | 25:03.1 8. | 33:33.0 8. | 42:46.0 8. | 51:52.5 8. | 1:00:50.3 8. | - -. | 1:00:50.2 6. | 1:00:50.2 | +2 r. | 7 |
Võistlusklassid |
ST75 | 7. Start NE/NJ kell 15:30 22.4 km, .. | |||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.8 km Koht |
5.6 km Koht |
8.4 km Koht |
11.2 km Koht |
14 km Koht |
16.8 km Koht |
19.6 km Koht |
22.4 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 2 | NE | Marii-Isabel Allikberg | KJK | 6:47.1 1. | 14:17.8 1. | 21:35.1 1. | 29:07.9 1. | 36:46.7 1. | 44:29.7 1. | 52:16.3 1. | 59:49.1 1. | 59:49.0 | 8 | |
Võistlusklassid |
ST72 | 7. Start M40-49 kell 15:30 25.2 km, .. | ||||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.8 km Koht |
5.6 km Koht |
8.4 km Koht |
11.2 km Koht |
14 km Koht |
16.8 km Koht |
19.6 km Koht |
22.4 km Koht |
25.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 557 | M40-49 | Janek Resev | 6:07.6 1. | 12:34.1 1. | 19:00.5 1. | 25:37.3 1. | 32:04.6 1. | 38:58.6 1. | 46:00.7 1. | 52:50.3 1. | 59:16.8 1. | 59:16.8 | 9 | |||
Võistlusklassid |
ST74 | 7. Start M50-59 kell 15:30 25.2 km, .. | ||||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.8 km Koht |
5.6 km Koht |
8.4 km Koht |
11.2 km Koht |
14 km Koht |
16.8 km Koht |
19.6 km Koht |
22.4 km Koht |
25.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 554 | M50-59 | Tõnu Ord | CCS | 6:08.0 1. | 12:33.6 1. | 19:00.9 1. | 25:37.0 1. | 32:04.7 1. | 38:58.7 1. | 46:00.8 1. | 52:50.7 1. | 59:22.2 2. | 59:22.2 | 9 | |
2. | ![]() | 556 | M50-59 | Tarmo Ennok | CRM | 6:09.0 2. | 12:36.3 2. | 19:01.4 2. | 25:37.6 2. | 32:05.3 2. | 38:59.4 2. | 46:01.6 2. | 52:51.2 2. | 59:46.9 3. | 59:46.9 | +24.7 | 9 |
3. | ![]() | 551 | M50-59 | Peeter Kand | VCL | 6:52.7 3. | 14:20.7 3. | 21:30.5 3. | 28:52.3 3. | 36:31.8 3. | 44:02.1 3. | 51:38.5 3. | 59:14.7 3. | 59:14.6 1. | 59:14.6 | +1 r. | 8 |
4. | ![]() | 555 | M50-59 | Kaupo Kuhlap | COS | 7:18.0 4. | 16:02.3 4. | 25:03.1 4. | 33:33.0 4. | 42:46.0 4. | 51:52.5 4. | 1:00:50.3 4. | - -. | 1:00:50.2 4. | 1:00:50.2 | +2 r. | 7 |
Võistlusklassid |
ST78 | 7. Start M60+ kell 15:30 25.2 km, .. | ||||||||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.8 km Koht |
5.6 km Koht |
8.4 km Koht |
11.2 km Koht |
14 km Koht |
16.8 km Koht |
19.6 km Koht |
22.4 km Koht |
25.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 553 | M60+ | Aivar Veri | VCR | 6:37.0 1. | 13:22.1 1. | 20:04.8 1. | 26:51.4 1. | 33:32.8 1. | 40:21.7 1. | 47:12.6 1. | 54:01.5 1. | 1:00:52.5 1. | 1:00:52.5 | 9 | |
2. | ![]() | 552 | M60+ | Toomas Tuuna | SIP | 6:47.9 2. | 14:00.6 2. | 21:10.3 2. | 28:20.2 2. | 35:36.2 2. | 42:47.6 2. | 50:04.5 2. | 57:23.4 2. | 1:04:46.1 2. | 1:04:46.1 | +3:53.6 | 9 |
Võistlusklassid |
![]() |
![]() |