![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARII etapp 29.03.2025 PiritalTULEMUSED |
ST4 | 4. Start M12/N14 kell 12.30 8.4 km, .. | ||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.8 km Koht |
5.6 km Koht |
8.4 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 405 | M12 | Hugo Bazõlev | CFC | 7:14.6 1. | 14:29.5 1. | 22:07.0 1. | 22:07.0 | 3 | |
2. | ![]() | 415 | M12 | Sergei Rõbin | KJK | 7:18.0 3. | 14:52.8 2. | 22:46.9 2. | 22:46.9 | +39.9 | 3 |
3. | ![]() | 416 | N14 | Isabel Kiis | KJK | 7:17.9 2. | 14:52.8 3. | 22:47.0 3. | 22:47.0 | +40.0 | 3 |
4. | ![]() | 421 | N14 | Carola Hirv | NRK | 7:21.4 4. | 14:52.9 4. | 22:53.9 4. | 22:53.9 | +46.9 | 3 |
5. | ![]() | 326 | M12 | Jakob Lumi | COS | 7:38.0 6. | 15:46.0 5. | 24:00.5 5. | 24:00.5 | +1:53.5 | 3 |
6. | ![]() | 418 | M12 | Artur Kasper | CFC | 7:38.0 5. | 16:02.6 6. | 24:30.5 7. | 24:30.5 | +2:23.5 | 3 |
7. | ![]() | 417 | M12 | Gregor kiis | KJK | 7:42.2 9. | 16:06.0 7. | 24:37.5 8. | 24:37.5 | +2:30.5 | 3 |
8. | ![]() | 410 | M12 | Kristjan Veiman | KJK | 7:42.3 10. | 16:09.5 9. | 24:37.5 9. | 24:37.6 | +2:30.6 | 3 |
9. | ![]() | 406 | M12 | Harlet Lukas Laretei | VRK | 7:38.1 7. | 16:09.3 8. | 24:37.9 10. | 24:37.9 | +2:30.9 | 3 |
10. | ![]() | 315 | M12 | Uku Übner | KJK | 7:45.8 11. | 16:13.2 10. | 24:58.5 11. | 24:58.5 | +2:51.5 | 3 |
11. | ![]() | 419 | M12 | Sebastian Paumets | KJK | 7:45.9 13. | 16:35.2 14. | 25:21.8 13. | 25:21.8 | +3:14.8 | 3 |
12. | ![]() | 414 | N14 | Linda Ründva | NRK | 7:38.1 8. | 16:26.5 11. | 25:25.2 14. | 25:25.2 | +3:18.2 | 3 |
13. | ![]() | 407 | M12 | Romet Semjonov | VRK | 7:45.9 12. | 16:30.5 12. | 25:48.6 15. | 25:48.6 | +3:41.6 | 3 |
14. | ![]() | 409 | M12 | Rihard Sootla | VRK | 7:45.9 13. | 16:30.6 13. | 26:11.9 16. | 26:11.9 | +4:04.9 | 3 |
15. | ![]() | 404 | M12 | Daniel Khodas | KJK | 8:32.5 15. | 18:33.4 15. | 28:47.9 17. | 28:47.9 | +6:40.9 | 3 |
16. | ![]() | 403 | M12 | Artem Gogolev | KJK | 9:13.0 17. | 19:46.8 17. | 30:21.2 18. | 30:21.2 | +8:14.2 | 3 |
17. | ![]() | 322 | M12 | Sebastian Kirss | KJK | 8:53.0 16. | 19:20.2 16. | 30:34.7 19. | 30:34.7 | +8:27.7 | 3 |
18. | ![]() | 413 | N14 | Sofia Sergejeva | NEN | 9:29.7 18. | 19:46.8 18. | 30:38.1 20. | 30:38.1 | +8:31.1 | 3 |
19. | ![]() | 420 | M12 | Karl Joonas Paabusk | CFC | 10:10.1 21. | 21:13.8 21. | 31:47.8 21. | 31:47.8 | +9:40.8 | 3 |
20. | ![]() | 402 | M12 | Ivan Vahtre | KJK | 9:36.9 19. | 20:43.3 19. | 32:11.2 22. | 32:11.2 | +10:04.2 | 3 |
21. | ![]() | 408 | M12 | Osvald Metsmaa | VRK | 9:43.6 20. | 21:00.5 20. | 32:27.9 23. | 32:27.9 | +10:20.9 | 3 |
22. | ![]() | 412 | M12 | Ruslan Rodionov | NEN | 11:16.5 22. | 24:13.9 22. | 24:13.8 6. | 24:13.8 | +1 r. | 2 |
23. | ![]() | 411 | M12 | Nikita Koshikov | NEN | 11:46.6 23. | 25:15.1 23. | 25:15.1 12. | 25:15.1 | +1 r. | 2 |
![]() |
![]() |