![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARII etapp 29.03.2025 PiritalTULEMUSED |
ST3 | 3. Start M10/N12 kell 12.00 5.6 km, .. | |||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 2.8 km Koht |
5.6 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 301 | M10 | Georg Klaos | CFC | 7:38.9 1. | 15:20.1 1. | 15:20.1 | 2 | |
2. | ![]() | 313 | M10 | Jasper Järv | CFC | 7:45.6 2. | 15:53.3 2. | 15:53.3 | +33.2 | 2 |
3. | ![]() | 325 | M10 | Derek Urgard | CFC | 7:46.3 3. | 16:00.0 3. | 16:00.0 | +39.9 | 2 |
4. | ![]() | 304 | N12 | Karolina Lilenbach | POR | 7:46.5 4. | 16:22.2 4. | 16:22.2 | +1:02.1 | 2 |
5. | ![]() | 310 | M10 | Adam Bazõlev | CFC | 8:06.9 5. | 16:57.6 5. | 16:57.6 | +1:37.5 | 2 |
6. | ![]() | 305 | M10 | Kaspar Kajo | CFC | 8:16.9 7. | 17:03.0 6. | 17:03.0 | +1:42.9 | 2 |
7. | ![]() | 316 | M10 | Kenert Karner | POR | 8:13.6 6. | 17:29.6 7. | 17:29.6 | +2:09.5 | 2 |
8. | ![]() | 323 | M10 | Daniil Birjukov | KJK | 8:20.3 8. | 18:06.2 8. | 18:06.2 | +2:46.1 | 2 |
9. | ![]() | 324 | M10 | Kiur Kattai | KJK | 8:53.6 9. | 18:36.3 9. | 18:36.3 | +3:16.2 | 2 |
10. | ![]() | 307 | N12 | Kerstin Kaldoja | PKA | 9:07.1 11. | 18:49.6 10. | 18:49.6 | +3:29.5 | 2 |
11. | ![]() | 311 | M10 | Ramon Karu | VRK | 9:00.4 10. | 18:56.6 11. | 18:56.6 | +3:36.5 | 2 |
12. | ![]() | 321 | M10 | Vladimir Rõbin | KJK | 9:10.4 12. | 19:19.9 12. | 19:19.9 | +3:59.8 | 2 |
13. | ![]() | 320 | M10 | Ralf Sigus | KJK | 9:44.0 16. | 19:46.5 13. | 19:46.5 | +4:26.4 | 2 |
14. | ![]() | 308 | N12 | Nora Muul | PKA | 9:30.4 14. | 19:59.9 14. | 19:59.9 | +4:39.8 | 2 |
15. | ![]() | 303 | M10 | Koit Carlos Kesa | NRK | 9:30.4 13. | 20:03.2 15. | 20:03.2 | +4:43.1 | 2 |
16. | ![]() | 318 | M10 | Cars Käsper | KJK | 9:37.3 15. | 20:30.0 16. | 20:30.0 | +5:09.9 | 2 |
17. | ![]() | 319 | M10 | Kaspar Rebane | VRK | 10:00.6 17. | 20:53.2 17. | 20:53.2 | +5:33.1 | 2 |
18. | ![]() | 312 | M10 | Ottomar Kodres | VRK | 10:04.1 18. | 20:56.9 18. | 20:56.9 | +5:36.8 | 2 |
19. | ![]() | 302 | N12 | Kätriin Eliis Takk | CFC | 10:20.7 19. | 21:45.1 19. | 21:45.1 | +6:25.0 | 2 |
20. | ![]() | 317 | M10 | Oliver Rikko Kallast | KJK | 10:53.2 21. | 22:01.8 20. | 22:01.8 | +6:41.7 | 2 |
21. | ![]() | 314 | M10 | Arkadi Avarjaskin | NEN | 10:47.5 20. | 22:22.2 21. | 22:22.2 | +7:02.1 | 2 |
22. | ![]() | 309 | M10 | Pent Filipp Neumann | PKA | 11:07.7 22. | 23:55.3 22. | 23:55.3 | +8:35.2 | 2 |
23. | ![]() | 306 | M10 | Hannes Hanson | PKA | 12:09.3 23. | 25:48.2 23. | 25:48.1 | +10:28.0 | 2 |
![]() |
![]() |