![]() |
HUPPA CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARII etapp 29.03.2025 PiritalTULEMUSED |
ST2 | 2. Start M8/N10 kell 11.45 2.2 km, .. | |||||||||||
Koht | Klubi | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 0.55 km Koht |
1.1 km Koht |
1.65 km Koht |
2.2 km Koht |
Tulemus | Kaotus | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 218 | M8 | Joosep Sepp | PKA | 1:11.3 2. | 2:45.6 2. | 4:20.8 1. | 5:51.8 1. | 5:51.8 | 4 | |
2. | ![]() | 220 | N10 | Loviise Ant | VRK | 1:11.1 1. | 2:45.6 1. | 4:24.3 2. | 5:58.9 2. | 5:58.9 | +7.1 | 4 |
3. | ![]() | 219 | N10 | Emma Emilie Tammeleht | NRK | 1:18.1 3. | 3:03.2 3. | 4:47.6 3. | 6:32.3 3. | 6:32.3 | +40.5 | 4 |
4. | ![]() | 217 | M8 | Hendrik Niglas | PKA | 1:21.4 4. | 3:06.6 4. | 4:48.3 4. | 6:32.4 4. | 6:32.4 | +40.6 | 4 |
5. | ![]() | 215 | M8 | Robert Arunurm | KJK | 1:21.5 5. | 3:10.8 5. | 5:11.8 5. | 7:26.3 6. | 7:26.3 | +1:34.5 | 4 |
6. | ![]() | 221 | M8 | Ravil Orlov | KJK | 1:28.6 6. | 3:30.7 6. | 5:31.8 6. | 7:36.3 7. | 7:36.3 | +1:44.5 | 4 |
7. | ![]() | 222 | N10 | Karoliine vilipõld | KJK | 1:31.9 7. | 3:34.1 7. | 5:38.4 7. | 7:39.7 8. | 7:39.7 | +1:47.9 | 4 |
8. | ![]() | 216 | M8 | Ilja Zavolzskis | KJK | 2:52.3 8. | 6:42.9 8. | - -. | 6:42.9 5. | 6:42.9 | +2 r. | 2 |
![]() |
![]() |