TALLINNA MV KRITEERIUMIS 12.05.2024 Tondiraba |
Võistlusklassid: ST3; N14; N16 | |||||||
Koht | Nr | Klubi | Nimi | Klubi | Tulemus | Punktid | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3 | 3. Start N14 ja N16 10.8 km, ... | ||||||
1. | 232 | Linda Lensment | KJK | 19:19.1 | 5+5+4= | 14 | |
2. | 118 | Frida Mia Ragilo | - | 19:18.9 | 3+3+6= | 12 | |
3. | 124 | Carmen-Anete Plakso | TYS | 19:18.7 | 10= | 10 | |
4. | 158 | Linda Silmere | TYS | 19:20.5 | 1+2= | 3 | |
5. | 162 | Emily Kodanik | LER | 19:19.4 | 2= | 2 | |
6. | 154 | Gisele Rang | CFC | 19:19.7 | 1= | 1 | |
7. | 290 | Berit Grünberg | POR | 19:19.5 | 0 | ||
8. | 14 | Aava Thomas | Restore Cycling | 19:19.6 | 0 | ||
9. | 185 | Beatrice Püvi | CFC | 19:19.9 | 0 | ||
10. | 256 | Mirt Ärm | POR | 19:20.2 | 0 | ||
11. | 150 | Roosmarii Pesor | KMO | 19:20.8 | 0 | ||
12. | 183 | Maria Jürisaar | HRK | 19:21.0 | 0 | ||
13. | 231 | Joanna Maria Seppo | KJK | 19:21.3 | 0 | ||
14. | 179 | Emma Sofia Murrut | CFC | 19:21.6 | 0 | ||
15. | 161 | Eliis Veske | LER | 20:20.4 | 0 | ||
16. | 90 | Sabrina Frosch | KJK | 20:30.4 | 0 | ||
17. | 149 | Pauliine Pesor | KMO | 21:48.0 | 0 | ||
Võistlusklassid | |||||||
N14 | 3. Start N14 10.8 km, ... | ||||||
1. | 162 | Emily Kodanik | LER | 19:19.4 | 2= | 2 | |
2. | 150 | Roosmarii Pesor | KMO | 19:20.8 | 0 | ||
3. | 231 | Joanna Maria Seppo | KJK | 19:21.3 | 0 | ||
4. | 161 | Eliis Veske | LER | 20:20.4 | 0 | ||
5. | 90 | Sabrina Frosch | KJK | 20:30.4 | 0 | ||
6. | 149 | Pauliine Pesor | KMO | 21:48.0 | 0 | ||
Võistlusklassid | |||||||
N16 | 3. Start N16 10.8 km, ... | ||||||
1. | 232 | Linda Lensment | KJK | 19:19.1 | 5+5+4= | 14 | |
2. | 118 | Frida Mia Ragilo | - | 19:18.9 | 3+3+6= | 12 | |
3. | 124 | Carmen-Anete Plakso | TYS | 19:18.7 | 10= | 10 | |
4. | 158 | Linda Silmere | TYS | 19:20.5 | 1+2= | 3 | |
5. | 154 | Gisele Rang | CFC | 19:19.7 | 1= | 1 | |
6. | 290 | Berit Grünberg | POR | 19:19.5 | 0 | ||
7. | 14 | Aava Thomas | Restore Cycling | 19:19.6 | 0 | ||
8. | 185 | Beatrice Püvi | CFC | 19:19.9 | 0 | ||
9. | 256 | Mirt Ärm | POR | 19:20.2 | 0 | ||
10. | 183 | Maria Jürisaar | HRK | 19:21.0 | 0 | ||
11. | 179 | Emma Sofia Murrut | CFC | 19:21.6 | 0 | ||
Võistlusklassid |