TALLINNA MV KRITEERIUMIS 12.05.2024 Tondiraba |
Võistlusklassid: ST2; N12; M12 | |||||||
Koht | Nr | Klubi | Nimi | Klubi | Tulemus | Punktid | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST2 | 2. Start M12 ja N12 10.8 km, ... | ||||||
1. | 249 | Edvin Jürgen | VRK | 19:02.1 | 5+5+10= | 20 | |
2. | 181 | Carola Hirv | NRK | 19:03.5 | 3+3+2= | 8 | |
3. | 296 | Hubert maripuu | CFC | 19:02.8 | 1+6= | 7 | |
4. | 116 | Kenneth Keian | KJK | 19:03.2 | 2+4= | 6 | |
5. | 153 | Eleanor Rang | CFC | 19:05.7 | 1 | ||
6. | 241 | Andreas Põder | VRK | 19:03.9 | 0 | ||
7. | 177 | Isabel Kiis | KJK | 19:04.7 | 0 | ||
8. | 117 | Hugo Bazõlev | CFC | 19:05.1 | 0 | ||
9. | 184 | Armin Aleks Nigul | CFC | 19:06.1 | 0 | ||
10. | 250 | Gregor Roosna | VRK | 19:06.4 | 0 | ||
11. | 204 | Dominic Ormus | CFC | 19:06.9 | 0 | ||
12. | 182 | Johann Tiitsar | CFC | 19:07.2 | 0 | ||
13. | 129 | Holger Soome | TYS | 19:07.5 | 0 | ||
14. | 131 | Georg Henry Pungar | TYS | 19:12.6 | 0 | ||
15. | 16 | Linda Ründva | - | 19:48.2 | 0 | ||
16. | 163 | Kaspar Kars | LER | 19:49.0 | 0 | ||
17. | 147 | Marten Valgma | KMO | 20:21.2 | 0 | ||
18. | 170 | Martin Maide | PKA | 21:03.0 | 0 | ||
19. | 112 | Rihard Sootla | VRK | 21:05.3 | 0 | ||
20. | 115 | Martti Lepik | TYS | 21:11.1 | 0 | ||
21. | 298 | Sergei Rõbin | KJK | 21:11.8 | 0 | ||
22. | 107 | Kevin Christopher Kohv | VRK | 21:29.8 | 0 | ||
23. | 292 | Sten-Roland Guläjev | NRK | 21:30.4 | 0 | ||
24. | 226 | Jaromir Beskrovnoi | KJK | 22:03.7 | 0 | ||
25. | 227 | Kevin Teeäär | KJK | 22:41.6 | 0 | ||
26. | 229 | Uku Übner | KJK | 22:42.0 | 0 | ||
27. | 230 | Dominika Vassiljeva | KJK | 24:50.0 | 0 | ||
(28) | 119 | Johannes Biene | KMO | 24:31.0 | 0 | ||
DNF | 225 | Ilja Zorin | KJK | DNF | 0 | ||
Võistlusklassid | |||||||
N12 | 2. Start N12 10.8 km, ... | ||||||
1. | 181 | Carola Hirv | NRK | 19:03.5 | 3+3+2= | 8 | |
2. | 153 | Eleanor Rang | CFC | 19:05.7 | 1 | ||
3. | 177 | Isabel Kiis | KJK | 19:04.7 | 0 | ||
4. | 16 | Linda Ründva | - | 19:48.2 | 0 | ||
5. | 230 | Dominika Vassiljeva | KJK | 24:50.0 | 0 | ||
Võistlusklassid | |||||||
M12 | 2. Start M12 10.8 km, ... | ||||||
1. | 249 | Edvin Jürgen | VRK | 19:02.1 | 5+5+10= | 20 | |
2. | 296 | Hubert maripuu | CFC | 19:02.8 | 1+6= | 7 | |
3. | 116 | Kenneth Keian | KJK | 19:03.2 | 2+4= | 6 | |
4. | 241 | Andreas Põder | VRK | 19:03.9 | 0 | ||
5. | 117 | Hugo Bazõlev | CFC | 19:05.1 | 0 | ||
6. | 184 | Armin Aleks Nigul | CFC | 19:06.1 | 0 | ||
7. | 250 | Gregor Roosna | VRK | 19:06.4 | 0 | ||
8. | 204 | Dominic Ormus | CFC | 19:06.9 | 0 | ||
9. | 182 | Johann Tiitsar | CFC | 19:07.2 | 0 | ||
10. | 129 | Holger Soome | TYS | 19:07.5 | 0 | ||
11. | 131 | Georg Henry Pungar | TYS | 19:12.6 | 0 | ||
12. | 163 | Kaspar Kars | LER | 19:49.0 | 0 | ||
13. | 147 | Marten Valgma | KMO | 20:21.2 | 0 | ||
14. | 170 | Martin Maide | PKA | 21:03.0 | 0 | ||
15. | 112 | Rihard Sootla | VRK | 21:05.3 | 0 | ||
16. | 115 | Martti Lepik | TYS | 21:11.1 | 0 | ||
17. | 298 | Sergei Rõbin | KJK | 21:11.8 | 0 | ||
18. | 107 | Kevin Christopher Kohv | VRK | 21:29.8 | 0 | ||
19. | 292 | Sten-Roland Guläjev | NRK | 21:30.4 | 0 | ||
20. | 226 | Jaromir Beskrovnoi | KJK | 22:03.7 | 0 | ||
21. | 227 | Kevin Teeäär | KJK | 22:41.6 | 0 | ||
22. | 229 | Uku Übner | KJK | 22:42.0 | 0 | ||
(23) | 119 | Johannes Biene | KMO | 24:31.0 | 0 | ||
DNF | 225 | Ilja Zorin | KJK | DNF | 0 | ||
Võistlusklassid |