Võistlusklassid:
ST7; M19; M35; M40; M45 |
Koht |
Nr |
Klubi |
Nimi |
Klubi |
2.5 km | Sij. |
5 km | Sij. |
7.5 km | Sij. |
10 km | Sij. |
12.5 km | Sij. |
15 km | Sij. |
17.5 km | Sij. |
20 km | Sij. |
Aeg |
Punktid |
Ringe |
ST7 | 7. Start M19-34, M35-39, M40-44, M45-49 20 km, ... |
1. | 43 |  | Magnus Krusemann | ATS | 3:27.3 | (10) | 6:45.7 | (3) | 10:08.6 | (1) | 13:42.4 | (3) | 17:05.5 | (1) | 20:31.3 | (2) | 23:55.9 | (1) | 27:27.5 | (1) | 27:27.5 | 2+3+3+10=18 | 8 |
2. | 54 |  | Sten Kask | BFC | 3:25.9 | (2) | 6:45.6 | (2) | 10:10.0 | (4) | 13:42.2 | (1) | 17:16.8 | (7) | 21:08.1 | (3) | 24:47.3 | (4) | 28:16.0 | (5) | 28:16.0 | 3+5+2+2=12 | 8 |
3. | 46 |  | Mart Vainre | BFC | 3:26.9 | (4) | 6:51.3 | (11) | 10:15.7 | (9) | 13:44.5 | (9) | 17:05.5 | (1) | 20:31.2 | (1) | 23:55.9 | (1) | 27:27.5 | (2) | 27:27.5 | 5+6=11 | 8 |
4. | 20 |  | Rando Marten Evendi | CFC | 3:23.8 | (1) | 6:45.5 | (1) | 10:10.2 | (6) | 13:42.3 | (2) | 17:16.6 | (6) | 21:08.1 | (4) | 24:47.9 | (8) | 28:55.1 | (12) | 28:55.1 | 5+3+1=9 | 8 |
5. | 34 |  | Allar Karu | PEL | 3:27.2 | (8) | 6:48.8 | (5) | 10:10.0 | (3) | 13:42.6 | (4) | 17:17.0 | (8) | 21:09.3 | (9) | 24:47.5 | (5) | 28:15.6 | (4) | 28:15.6 | 1+4=5 | 8 |
6. | 42 | | Tanel Lillesaar | - | 3:26.3 | (3) | 6:46.2 | (4) | 10:09.7 | (2) | 13:44.3 | (8) | 17:16.5 | (5) | 21:08.9 | (7) | 24:44.0 | (3) | 28:16.8 | (8) | 28:16.8 | 1 | 8 |
7. | 53 | | Kristjan Kool | - | 3:27.3 | (9) | 6:49.1 | (6) | 10:15.9 | (11) | 13:43.2 | (5) | 17:16.2 | (3) | 21:08.9 | (7) | 24:47.8 | (7) | 28:16.3 | (6) | 28:16.3 | | 8 |
8. | 41 | | Markus Lepmets | - | 3:27.7 | (11) | 6:49.8 | (9) | 10:10.0 | (4) | 13:43.2 | (6) | 17:17.2 | (9) | 21:08.2 | (5) | 24:48.0 | (9) | 28:16.6 | (7) | 28:16.6 | | 8 |
9. | 29 |  | Jevgeni Jefimov | KJK | 3:27.2 | (7) | 6:49.7 | (7) | 10:15.6 | (8) | 13:44.2 | (7) | 17:16.4 | (4) | 21:08.7 | (6) | 24:47.6 | (6) | 28:17.3 | (9) | 28:17.3 | | 8 |
10. | 52 | | Viljar Haav | VH team | 3:27.0 | (5) | 6:49.9 | (10) | 10:15.7 | (9) | 13:50.3 | (10) | 17:34.4 | (11) | 21:15.2 | (11) | 24:51.1 | (10) | 28:36.0 | (10) | 28:36.0 | | 8 |
11. | 28 |  | Karl Hans Akkel | KJK | 3:27.1 | (6) | 6:49.7 | (7) | 10:15.4 | (7) | 13:50.6 | (11) | 17:34.2 | (10) | 21:15.0 | (10) | 24:51.2 | (11) | 28:36.1 | (11) | 28:36.1 | | 8 |
12. | 38 |  | Antti Ööbik | RRK | 3:31.2 | (12) | 7:33.5 | (12) | 11:34.8 | (12) | 15:32.2 | (12) | 19:30.7 | (12) | 23:31.0 | (12) | 28:12.7 | (12) | - | (-) | 28:12.7 | | 7 |
DNS | 27 |  | Jevgeni Garmas | KJK | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | DNS | | |
DNS | 48 |  | Andres Peets | HWX | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | DNS | | |
Võistlusklassid |
M19 | 7. Start M19-34 20 km, ... |
1. | 54 |  | Sten Kask | BFC | 3:25.9 | (2) | 6:45.6 | (2) | 10:10.0 | (1) | 13:42.2 | (1) | 17:16.8 | (2) | 21:08.1 | (1) | 24:47.3 | (1) | 28:16.0 | (1) | 28:16.0 | 3+5+2+2=12 | 8 |
2. | 20 |  | Rando Marten Evendi | CFC | 3:23.8 | (1) | 6:45.5 | (1) | 10:10.2 | (3) | 13:42.3 | (2) | 17:16.6 | (1) | 21:08.1 | (2) | 24:47.9 | (2) | 28:55.1 | (4) | 28:55.1 | 5+3+1=9 | 8 |
3. | 41 | | Markus Lepmets | - | 3:27.7 | (4) | 6:49.8 | (4) | 10:10.0 | (1) | 13:43.2 | (3) | 17:17.2 | (3) | 21:08.2 | (3) | 24:48.0 | (3) | 28:16.6 | (2) | 28:16.6 | | 8 |
4. | 28 |  | Karl Hans Akkel | KJK | 3:27.1 | (3) | 6:49.7 | (3) | 10:15.4 | (4) | 13:50.6 | (4) | 17:34.2 | (4) | 21:15.0 | (4) | 24:51.2 | (4) | 28:36.1 | (3) | 28:36.1 | | 8 |
DNS | 27 |  | Jevgeni Garmas | KJK | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | DNS | | |
Võistlusklassid |
M35 | 7. Start M35-39 20 km, ... |
1. | 46 |  | Mart Vainre | BFC | 3:26.9 | (1) | 6:51.3 | (3) | 10:15.7 | (3) | 13:44.5 | (3) | 17:05.5 | (1) | 20:31.2 | (1) | 23:55.9 | (1) | 27:27.5 | (1) | 27:27.5 | 5+6=11 | 8 |
2. | 34 |  | Allar Karu | PEL | 3:27.2 | (3) | 6:48.8 | (1) | 10:10.0 | (1) | 13:42.6 | (1) | 17:17.0 | (3) | 21:09.3 | (3) | 24:47.5 | (2) | 28:15.6 | (2) | 28:15.6 | 1+4=5 | 8 |
3. | 29 |  | Jevgeni Jefimov | KJK | 3:27.2 | (2) | 6:49.7 | (2) | 10:15.6 | (2) | 13:44.2 | (2) | 17:16.4 | (2) | 21:08.7 | (2) | 24:47.6 | (3) | 28:17.3 | (3) | 28:17.3 | | 8 |
DNS | 48 |  | Andres Peets | HWX | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | DNS | | |
Võistlusklassid |
M40 | 7. Start M40-44 20 km, ... |
1. | 42 | | Tanel Lillesaar | - | 3:26.3 | (1) | 6:46.2 | (1) | 10:09.7 | (1) | 13:44.3 | (2) | 17:16.5 | (2) | 21:08.9 | (1) | 24:44.0 | (1) | 28:16.8 | (2) | 28:16.8 | 1 | 8 |
2. | 53 | | Kristjan Kool | - | 3:27.3 | (2) | 6:49.1 | (2) | 10:15.9 | (2) | 13:43.2 | (1) | 17:16.2 | (1) | 21:08.9 | (1) | 24:47.8 | (2) | 28:16.3 | (1) | 28:16.3 | | 8 |
Võistlusklassid |
M45 | 7. Start M45-49, 20 km, ... |
1. | 43 |  | Magnus Krusemann | ATS | 3:27.3 | (2) | 6:45.7 | (1) | 10:08.6 | (1) | 13:42.4 | (1) | 17:05.5 | (1) | 20:31.3 | (1) | 23:55.9 | (1) | 27:27.5 | (1) | 27:27.5 | 2+3+3+10=18 | 8 |
2. | 52 | | Viljar Haav | VH team | 3:27.0 | (1) | 6:49.9 | (2) | 10:15.7 | (2) | 13:50.3 | (2) | 17:34.4 | (2) | 21:15.2 | (2) | 24:51.1 | (2) | 28:36.0 | (3) | 28:36.0 | | 8 |
3. | 38 |  | Antti Ööbik | RRK | 3:31.2 | (3) | 7:33.5 | (3) | 11:34.8 | (3) | 15:32.2 | (3) | 19:30.7 | (3) | 23:31.0 | (3) | 28:12.7 | (3) | - | (-) | 28:12.7 | | 7 |
Võistlusklassid |