| Võistlusklassid: 
 | 
| Rank | 
Name | 
1 km | Sij. | 
2 km | Sij. | 
3 km | Sij. | 
Time | 
Gap | 
km/h | 
| EL_TP | ELITE  -  Team Pursuit 4 km, ... | 
| 1. | S.Krupeckaites sporto akademija | 1:10.851 |  (2) | 2:13.779 |  (1) | 3:19.940 |  (1) | 4:23.849 |   |  54.577 | 
| 2. | Voltas - Madaris Cycling Team | 1:10.237 |  (1) | 2:16.091 |  (2) | 3:23.843 |  (2) | 4:32.563 |   +8.714 |  52.832 | 
| 3. | Hiltus-Nikeliuotas Spykis | 1:12.250 |  (3) | 2:21.616 |  (3) | 3:32.185 |  (3) | 4:44.586 |   +20.737 |  50.600 | 
| 4. | S.Krupeckaites sporto akademij I | 1:14.337 |  (4) | 2:23.929 |  (4) | 3:36.341 |  (4) | 4:45.566 |   +21.717 |  50.426 | 
| Võistlusklassid | 
| AM_TP | AMATEURS  -  Team Pursuit 4 km, ... | 
| 1. | PSC DOMINO PSC GREITIS | 1:12.511 |  (1) | 2:20.027 |  (1) | 3:29.206 |  (1) | 4:37.823 |   |  51.832 | 
| 2. | Top Team Cycling | 1:13.493 |  (2) | 2:21.179 |  (2) | 3:30.090 |  (2) | 4:39.307 |   +1.484 |  51.556 | 
| 3. | Klaipedos Viesulosporto centras | 1:21.197 |  (3) | 2:43.602 |  (3) | 4:07.110 |  (3) | 5:26.648 |   +48.825 |  44.084 | 
| Võistlusklassid |