Võistlusklassid:
ST75; ST71; ST72; ST74; ST78 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Klubi |
Nimi |
Klubi |
2.8 km | Sij. |
5.6 km | Sij. |
8.4 km | Sij. |
11.2 km | Sij. |
14 km | Sij. |
16.8 km | Sij. |
Tulemus |
Kaotus |
ST75 | 7. Start NE/NJ kell 15:30 16.8 km, ... |
1. | 27 | NJ | | Mairit Kaarjärv | Spordiklubi Rakke | 8:24.8 | (2) | 17:45.7 | (2) | 26:51.7 | (2) | 36:10.3 | (1) | 45:28.8 | (1) | 55:01.4 | (2) | 55:01.4 | |
2. | 29 | NJ | | Zlata Bronishevskaja | Kalevi Jalgrattakool | 8:01.8 | (1) | 17:17.7 | (1) | 26:41.5 | (1) | 36:43.0 | (2) | 46:33.3 | (2) | 56:11.8 | (3) | 56:11.8 | +1:10.4 |
3. | 28 | NE | | Maris Kaarjärv | Spordiklubi Rakke | 8:33.3 | (3) | 17:53.6 | (3) | 27:31.4 | (3) | 37:17.4 | (3) | 46:57.9 | (3) | 56:53.7 | (4) | 56:53.7 | +1:52.3 |
4. | 30 | NE | | Maarja Vuin | Velohunt Proteam | 9:53.9 | (4) | 21:07.4 | (4) | 32:27.0 | (4) | 43:46.7 | (4) | 54:38.3 | (4) | - | (-) | 54:38.3 | +1 r. |
Võistlusklassid |
ST71 | 7. Start M 19-34/M 35-39 kell 15:30 16.8 km, ... |
1. | 515 | M35-39 | | Ahti Hinnov | - | 7:27.2 | (1) | 15:43.0 | (1) | 23:48.0 | (1) | 31:58.6 | (1) | 40:14.0 | (1) | 48:21.6 | (1) | 48:21.6 | |
2. | 532 | M35-39 | | Reimo Kiisk | - | 7:41.4 | (2) | 16:22.3 | (2) | 25:13.0 | (2) | 34:20.5 | (2) | 43:20.9 | (2) | 52:13.0 | (2) | 52:13.0 | +3:51.4 |
Võistlusklassid |
ST72 | 7. Start M 40-44/M 45-49 kell 15:30 16.8 km, ... |
1. | 534 | M45-49 | | Janek Resev | | 7:41.3 | (1) | 15:47.7 | (1) | 23:52.0 | (1) | 32:18.8 | (1) | 41:04.2 | (1) | 49:59.3 | (1) | 49:59.3 | |
2. | 518 | M45-49 | | Janek Maidla | CC Rota Mobilis | 8:23.0 | (2) | 17:19.9 | (2) | 26:29.4 | (2) | 35:44.2 | (2) | 45:11.1 | (2) | 55:00.5 | (2) | 55:00.5 | +5:01.2 |
3. | 529 | M45-49 | | Sergei Kljujev | Redbike Rattaklubi | 8:29.3 | (3) | 17:42.5 | (3) | 27:03.9 | (3) | 36:16.4 | (3) | 45:44.1 | (3) | 55:27.4 | (3) | 55:27.4 | +5:28.1 |
Võistlusklassid |
ST74 | 7. Start M 50-54/M 55-59 kell 15:30 16.8 km, ... |
1. | 535 | M55-59 | | Tõnu Ord | CC Superior | 8:15.3 | (2) | 16:58.9 | (2) | 25:43.9 | (2) | 34:39.8 | (1) | 43:40.0 | (1) | 52:48.3 | (3) | 52:48.3 | |
2. | 536 | M50-54 | | Eero Kiskonen | Kalevi Jalgrattakool | 8:04.0 | (1) | 16:38.5 | (1) | 25:24.5 | (1) | 34:40.9 | (2) | 44:17.7 | (2) | 54:21.8 | (4) | 54:21.8 | +1:33.5 |
3. | 533 | M50-54 | | Bruno Tamm | CC Rota Mobilis | 8:35.8 | (3) | 17:45.7 | (3) | 26:53.8 | (3) | 36:09.3 | (3) | 45:31.0 | (3) | 54:54.5 | (5) | 54:54.5 | +2:06.2 |
4. | 522 | M50-54 | | Alan Truus | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 8:48.2 | (4) | 18:34.0 | (4) | 28:54.0 | (4) | 39:16.5 | (4) | 49:53.2 | (4) | - | (-) | 49:53.2 | +1 r. |
5. | 531 | M55-59 | | Teet Kallakmaa | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 9:30.6 | (5) | 19:34.8 | (5) | 30:00.7 | (5) | 40:35.2 | (5) | 51:13.9 | (5) | - | (-) | 51:13.9 | +1 r. |
6. | 555 | M55-59 | | Kaupo Kuhlap | Cosmos Sport | 10:07.2 | (6) | 21:34.6 | (6) | 33:21.5 | (6) | 44:48.6 | (6) | 56:38.0 | (6) | - | (-) | 56:38.0 | +1 r. |
Võistlusklassid |
ST78 | 7. Start M 60+ 16.8 km, ... |
1. | 530 | M65-69 | | Toomas Tuuna | Rakvere Rattaklubi Siplased | 8:40.6 | (1) | 17:46.7 | (1) | 27:32.8 | (1) | 37:19.5 | (1) | 46:57.9 | (1) | 56:54.1 | (1) | 56:54.1 | |
Võistlusklassid |