TEAM RATTAPOOD CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARII etapp 7.04.2024 MaardusTULEMUSED |
ST61 | 6. Start ME kell 13:50 22.4 km, ... | ||||||||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.8 km | Sij. | 5.6 km | Sij. | 8.4 km | Sij. | 11.2 km | Sij. | 14 km | Sij. | 16.8 km | Sij. | 19.6 km | Sij. | 22.4 km | Sij. | Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2 | ME | Sander Pritsik | Baseilo Bike Racing Team | 7:46.3 | (1) | 16:31.9 | (1) | 24:46.9 | (1) | 33:20.2 | (1) | 41:46.5 | (1) | 50:33.1 | (1) | 59:32.2 | (1) | 1:08:39.2 | (2) | 1:08:39.2 | ||
2. | 1 | ME | Juri Molev | Kalevi Jalgrattakool | 8:49.5 | (2) | 18:11.3 | (2) | 27:34.4 | (2) | 36:43.7 | (2) | 46:19.9 | (2) | 56:32.4 | (2) | 1:06:31.5 | (2) | - | (-) | 1:06:31.5 | +1 r. | |
Võistlusklassid |
ST62 | 6. Start MJ kell 13:50 22.4 km, ... | ||||||||||||||||||||||
1. | 34 | MJ | Viliami Jalonen | Korson Kaiku | 7:18.8 | (1) | 15:10.6 | (1) | 23:00.9 | (1) | 30:51.5 | (1) | 38:46.9 | (1) | 46:54.4 | (1) | 55:08.2 | (1) | 1:03:25.0 | (1) | 1:03:25.0 | ||
2. | 33 | MJ | Rasmus Alan Truus | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | 8:39.5 | (4) | 18:08.8 | (4) | 27:45.0 | (3) | 37:23.5 | (3) | 47:00.7 | (3) | 56:53.7 | (2) | 1:06:33.5 | (2) | - | (-) | 1:06:33.5 | +1 r. | |
3. | 31 | MJ | Bryan Nuuma | CFC Spordiklubi | 8:21.3 | (2) | 17:37.6 | (2) | 27:08.6 | (2) | 36:54.4 | (2) | 46:56.5 | (2) | 57:22.0 | (3) | 1:07:24.2 | (3) | - | (-) | 1:07:24.2 | +1 r. | |
4. | 32 | MJ | Oskar Järv | CFC Spordiklubi | 8:30.3 | (3) | 17:48.3 | (3) | 28:37.7 | (4) | 38:57.1 | (4) | 49:43.0 | (4) | 1:00:46.7 | (4) | 1:12:34.0 | (4) | - | (-) | 1:12:34.0 | +1 r. | |
Võistlusklassid |
ST63 | 6. Start M16 kell 13:52 14 km, ... | ||||||||||||||||
1. | 53 | M16 | Herlen Kajo | Kuusalu Rattaklubi | 7:07.5 | (1) | 14:49.3 | (1) | 22:25.0 | (1) | 29:59.1 | (1) | 37:39.2 | (1) | 37:39.2 | ||
2. | 59 | M16 | Anton Avarjaskin | Narva SK Energia | 7:38.6 | (3) | 15:30.1 | (2) | 23:28.4 | (3) | 31:44.9 | (3) | 39:47.6 | (4) | 39:47.6 | +2:08.4 | |
3. | 61 | M16 | Hugo Hendrik Orav | Porter Racing | 7:22.6 | (2) | 15:30.1 | (3) | 23:28.2 | (2) | 31:43.9 | (2) | 39:50.5 | (5) | 39:50.5 | +2:11.3 | |
4. | 54 | M16 | Egert Tammeleht | Porter Racing | 7:39.1 | (4) | 15:47.7 | (4) | 23:58.8 | (4) | 32:15.4 | (4) | 40:32.6 | (6) | 40:32.6 | +2:53.4 | |
5. | 57 | M16 | Mihkel Arro | Porter Racing | 8:08.3 | (8) | 16:19.0 | (5) | 24:29.2 | (5) | 32:46.0 | (5) | 40:53.6 | (7) | 40:53.6 | +3:14.4 | |
6. | 60 | M16 | Marten Konga | Porter Racing | 8:00.2 | (7) | 16:44.3 | (7) | 25:25.0 | (7) | 34:00.8 | (6) | 42:30.3 | (9) | 42:30.3 | +4:51.1 | |
7. | 58 | M16 | Kristo Õruste | Porter Racing | 8:00.1 | (6) | 16:44.8 | (8) | 25:33.7 | (8) | 34:32.0 | (7) | 43:34.6 | (11) | 43:34.6 | +5:55.4 | |
8. | 55 | M16 | Raian Kimmel | Pärnu Kalev Spordikool | 7:47.6 | (5) | 16:19.2 | (6) | 25:07.5 | (6) | 34:33.3 | (8) | 43:40.6 | (12) | 43:40.6 | +6:01.4 | |
9. | 56 | M16 | Tarvi Tuisk | Porter Racing | 10:20.1 | (12) | 17:54.4 | (10) | 27:50.3 | (9) | 38:23.8 | (9) | - | (-) | 38:23.8 | +1 r. | |
10. | 63 | M16 | Märt Laansoo | Kalevi Jalgrattakool | 8:22.9 | (9) | 17:54.0 | (9) | 28:04.5 | (10) | 38:45.8 | (10) | - | (-) | 38:45.8 | +1 r. | |
11. | 52 | M16 | Miikael Allik | CFC Spordiklubi | 9:18.1 | (11) | 21:08.7 | (12) | 31:23.9 | (11) | 41:58.2 | (11) | - | (-) | 41:58.2 | +1 r. | |
12. | 62 | M16 | Björn Martin Lindeberg | Porter Racing | 9:15.8 | (10) | 21:08.7 | (11) | 31:34.8 | (12) | 43:16.5 | (12) | - | (-) | 43:16.5 | +1 r. | |
13. | 51 | M16 | Dominik Mirontuk | Kalevi Jalgrattakool Maardu | 10:55.1 | (13) | 23:08.2 | (13) | 35:37.8 | (13) | 48:33.2 | (13) | - | (-) | 48:33.2 | +1 r. | |
Võistlusklassid |