Võistlusklassid:
ST75; ST71; ST72; ST74; ST78 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Klubi |
Nimi |
Klubi |
1.6 km | Sij. |
4.2 km | Sij. |
6.8 km | Sij. |
9.4 km | Sij. |
12 km | Sij. |
14.6 km | Sij. |
17.2 km | Sij. |
Tulemus |
Kaotus |
ST75 | 7. Start NE/NJ kell 15:30 17.2 km, ... |
1. | 27 | NJ | | Mairit Kaarjärv | Spordiklubi Rakke | 7:03.2 | (1) | 16:24.0 | (1) | 25:45.0 | (1) | 35:17.9 | (1) | 44:50.5 | (1) | 54:27.1 | (1) | 1:03:57.4 | (3) | 1:03:57.4 | |
2. | 28 | NE | | Maris Kaarjärv | Spordiklubi Rakke | 7:21.3 | (2) | 16:59.2 | (2) | 26:24.5 | (2) | 36:03.2 | (2) | 45:39.9 | (2) | 55:18.3 | (2) | 1:04:58.7 | (4) | 1:04:58.7 | +1:01.3 |
3. | 25 | NE | | Maris Lillep | Redbike | 8:16.5 | (3) | 18:25.3 | (3) | 28:47.4 | (3) | 39:08.7 | (3) | 49:19.9 | (3) | 59:34.9 | (3) | - | (-) | 59:34.9 | +1 r. |
4. | 30 | NE | | Maarja Vuin | Velohunt Proteam | 8:18.8 | (4) | 18:39.9 | (4) | 29:11.6 | (4) | 39:45.8 | (4) | 50:34.1 | (4) | 1:01:44.7 | (4) | - | (-) | 1:01:44.7 | +1 r. |
Võistlusklassid |
ST71 | 7. Start M 19-34/M 35-39 kell 15:30 17.2 km, ... |
1. | 515 | M35-39 | | Ahti Hinnov | | 6:31.8 | (1) | 15:00.5 | (1) | 23:26.5 | (1) | 31:57.4 | (1) | 40:29.3 | (1) | 49:02.3 | (1) | 57:37.6 | (1) | 57:37.6 | |
2. | 532 | M35-39 | | Reimo Kiisk | | 6:40.7 | (2) | 15:11.9 | (2) | 23:59.9 | (2) | 32:46.5 | (2) | 41:33.1 | (2) | 50:16.0 | (2) | 59:04.6 | (2) | 59:04.6 | +1:27.0 |
Võistlusklassid |
ST72 | 7. Start M 40-44/M 45-49 kell 15:30 17.2 km, ... |
1. | 534 | M45-49 | | Janek Resev | | 6:48.9 | (2) | 15:13.1 | (1) | 23:49.7 | (1) | 32:28.2 | (1) | 41:10.0 | (1) | 49:49.0 | (1) | 58:37.5 | (1) | 58:37.5 | |
2. | 554 | M40-44 | | Markus Vähi | Redbike | 6:34.0 | (1) | 15:19.4 | (2) | 24:04.9 | (2) | 32:58.9 | (2) | 41:58.1 | (2) | 51:03.6 | (2) | 1:00:03.5 | (2) | 1:00:03.5 | +1:26.0 |
3. | 529 | M45-49 | | Sergei Kljujev | Redbike Rattaklubi | 8:13.3 | (3) | 17:42.9 | (3) | 27:23.5 | (3) | 37:00.8 | (3) | 46:44.9 | (3) | 56:46.9 | (3) | 1:06:47.5 | (3) | 1:06:47.5 | +8:10.0 |
Võistlusklassid |
ST74 | 7. Start M 50-54/M 55-59 kell 15:30 17.2 km, ... |
1. | 536 | M50-54 | | Eero Kiskonen | Kalevi Jalgrattakool | 6:58.2 | (1) | 16:24.5 | (1) | 25:08.5 | (1) | 33:43.2 | (1) | 42:15.3 | (1) | 50:43.0 | (1) | 1:03:00.4 | (1) | 1:03:00.4 | |
2. | 533 | M50-54 | | Bruno Tamm | CC Rota Mobilis | 7:15.6 | (2) | 16:33.5 | (2) | 25:52.1 | (2) | 35:17.9 | (2) | 44:39.5 | (2) | 54:52.5 | (2) | 1:04:28.4 | (2) | 1:04:28.4 | +1:28.0 |
3. | 545 | M50-54 | | Tõnu Eelma | | 7:20.1 | (3) | 16:48.8 | (3) | 26:19.3 | (3) | 35:54.8 | (3) | 45:29.1 | (3) | 55:09.5 | (3) | 1:04:50.3 | (4) | 1:04:50.3 | +1:49.9 |
4. | 555 | M55-59 | | Kaupo Kuhlap | Cosmos Sport | 8:15.9 | (4) | 19:22.6 | (4) | 30:52.7 | (4) | 42:27.6 | (4) | 53:43.7 | (4) | 1:04:41.9 | (4) | - | (-) | 1:04:41.9 | +1 r. |
Võistlusklassid |
ST78 | 7. Start M 60+ 17.2 km, ... |
1. | 530 | M65-69 | | Toomas Tuuna | Rakvere Rattaklubi Siplased | 8:12.2 | (1) | 18:16.4 | (1) | 28:22.8 | (1) | 38:21.4 | (1) | 48:26.9 | (1) | 58:30.6 | (1) | - | (-) | 58:30.6 | |
Võistlusklassid |