TEAM RATTAPOOD CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIIII etapp 21.04.2024 PiritalTULEMUSED |
ST61 | 6. Start ME kell 13:50 25 km, ... | ||||||||||||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 1.6 km | Sij. | 4.2 km | Sij. | 6.8 km | Sij. | 9.4 km | Sij. | 12 km | Sij. | 14.6 km | Sij. | 17.2 km | Sij. | 19.8 km | Sij. | 22.4 km | Sij. | 25 km | Sij. | Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | ME | Josten Vaidem | Fixus | 5:57.2 | (1) | 13:35.8 | (1) | 21:17.0 | (1) | 28:55.1 | (1) | 36:30.5 | (1) | 44:09.4 | (1) | 51:49.5 | (1) | 59:28.7 | (1) | 1:07:11.8 | (1) | 1:14:52.9 | (1) | 1:14:52.9 | ||
2. | 6 | ME | Raiko Kaldoja | CC Rota Mobilis | 6:19.2 | (4) | 14:08.7 | (2) | 21:59.7 | (2) | 29:50.1 | (2) | 37:46.6 | (2) | 45:44.5 | (2) | 53:37.0 | (2) | 1:01:33.7 | (2) | 1:09:29.5 | (2) | 1:17:16.8 | (3) | 1:17:16.8 | +2:23.9 | |
3. | 7 | ME | Karl-Arnold Vendelin | Paralepa | 6:16.0 | (2) | 14:25.3 | (3) | 22:42.6 | (3) | 31:05.2 | (3) | 39:36.6 | (3) | 48:02.3 | (3) | 56:21.3 | (3) | 1:04:56.4 | (3) | 1:13:43.4 | (3) | 1:22:36.5 | (5) | 1:22:36.5 | +7:43.6 | |
4. | 8 | ME | Rando Marten Evendi | CFC Spordiklubi | 6:18.7 | (3) | 14:39.5 | (4) | 23:01.4 | (4) | 31:48.2 | (4) | 40:18.0 | (4) | 49:25.8 | (4) | 58:35.0 | (4) | 1:07:11.8 | (4) | 1:16:30.7 | (4) | - | (-) | 1:16:30.7 | +1 r. | |
5. | 1 | ME | Juri Molev | Kalevi Jalgrattakool | 7:41.8 | (5) | 17:37.1 | (5) | 27:38.1 | (5) | 37:35.2 | (5) | 47:32.6 | (5) | 57:30.4 | (5) | 1:07:25.0 | (5) | 1:17:27.0 | (5) | - | (-) | - | (-) | 1:17:27.0 | +2 r. | |
Võistlusklassid |
ST62 | 6. Start MJ kell 13:50 25 km, ... | ||||||||||||||||||||||||||
1. | 37 | MJ | Rünno Raadla | Paralepa | 6:36.4 | (1) | 15:07.7 | (1) | 23:46.4 | (1) | 32:25.1 | (1) | 41:13.9 | (1) | 49:54.8 | (1) | 58:37.8 | (1) | 1:08:00.3 | (1) | 1:16:37.8 | (1) | - | (-) | 1:16:37.8 | ||
2. | 36 | MJ | Peeter Tsanev | Kalevi Jalgrattakool | 6:39.0 | (2) | 15:30.1 | (2) | 24:27.7 | (2) | 33:28.4 | (2) | 42:33.2 | (2) | 51:38.1 | (2) | 1:00:56.6 | (2) | 1:10:07.8 | (2) | 1:19:20.3 | (2) | - | (-) | 1:19:20.3 | +2:42.5 | |
3. | 32 | MJ | Oskar Järv | CFC Spordiklubi | 6:53.4 | (3) | 16:01.9 | (3) | 25:15.4 | (3) | 34:40.5 | (3) | 44:05.4 | (3) | 53:34.6 | (3) | 1:02:58.7 | (3) | 1:12:26.2 | (3) | 1:22:10.3 | (3) | - | (-) | 1:22:10.3 | +5:32.5 | |
4. | 31 | MJ | Bryan Nuuma | CFC Spordiklubi | 7:18.6 | (4) | 16:54.3 | (4) | 26:54.3 | (4) | 37:15.3 | (4) | 47:23.6 | (4) | 57:09.7 | (4) | 1:07:18.6 | (4) | 1:16:32.1 | (4) | - | (-) | - | (-) | 1:16:32.1 | +1 r. | |
Võistlusklassid |
ST63 | 6. Start M16 kell 13:52 14.6 km, ... | ||||||||||||||||||
1. | 73 | M16 | Sebastian Suppi | CFC Spordiklubi | 6:18.3 | (1) | 14:19.2 | (1) | 22:21.6 | (1) | 30:29.9 | (1) | 38:33.3 | (1) | 46:33.6 | (1) | 46:33.6 | ||
2. | 53 | M16 | Herlen Kajo | Kuusalu Rattaklubi | 6:34.5 | (3) | 14:35.6 | (2) | 22:47.6 | (2) | 30:50.3 | (2) | 38:56.1 | (2) | 46:44.6 | (2) | 46:44.6 | +11.0 | |
3. | 61 | M16 | Hugo Hendrik Orav | Porter Racing | 6:37.0 | (7) | 14:44.7 | (4) | 22:48.0 | (3) | 30:50.3 | (3) | 38:56.3 | (3) | 46:45.5 | (3) | 46:45.5 | +11.9 | |
4. | 57 | M16 | Mihkel Arro | Porter Racing | 6:39.6 | (8) | 15:07.9 | (6) | 23:20.8 | (5) | 31:45.5 | (5) | 40:01.6 | (4) | 48:17.3 | (6) | 48:17.3 | +1:43.7 | |
5. | 54 | M16 | Egert Tammeleht | Porter Racing | 6:33.7 | (2) | 14:44.1 | (3) | 23:02.5 | (4) | 31:45.0 | (4) | 40:12.1 | (5) | 49:02.5 | (7) | 49:02.5 | +2:28.9 | |
6. | 76 | M16 | Lukas Bobkin | CFC Spordiklubi | 6:35.7 | (4) | 15:07.8 | (5) | 23:43.5 | (7) | 32:32.7 | (6) | 41:09.1 | (6) | 49:40.0 | (8) | 49:40.0 | +3:06.4 | |
7. | 74 | M16 | Niklas Lond | CFC Spordiklubi | 6:45.0 | (10) | 15:08.7 | (7) | 23:39.2 | (6) | 32:32.7 | (7) | 41:09.9 | (7) | 49:48.1 | (9) | 49:48.1 | +3:14.5 | |
8. | 59 | M16 | Anton Avarjaskin | Narva SK Energia | 7:00.4 | (14) | 15:28.6 | (10) | 23:51.7 | (8) | 32:33.0 | (8) | 41:17.3 | (8) | 49:53.2 | (10) | 49:53.2 | +3:19.6 | |
9. | 60 | M16 | Marten Konga | Porter Racing | 6:42.8 | (9) | 15:21.3 | (8) | 23:58.5 | (9) | 32:50.0 | (9) | 41:17.7 | (9) | 50:00.7 | (11) | 50:00.7 | +3:27.1 | |
10. | 58 | M16 | Kristo Õruste | Porter Racing | 6:55.9 | (13) | 15:39.6 | (12) | 24:30.3 | (12) | 33:08.7 | (10) | 42:06.3 | (10) | 50:49.4 | (12) | 50:49.4 | +4:15.8 | |
11. | 70 | M16 | Jorgen Järvsoo | Viljandi Rattaklubi | 6:53.7 | (11) | 15:29.4 | (11) | 24:13.2 | (10) | 33:08.7 | (10) | 42:16.6 | (11) | 51:13.8 | (13) | 51:13.8 | +4:40.2 | |
12. | 75 | M16 | Harri Koonik | Kalevi Jalgrattakool | 6:35.7 | (4) | 15:23.9 | (9) | 24:30.0 | (11) | 33:24.8 | (12) | 42:27.2 | (12) | 51:28.2 | (14) | 51:28.2 | +4:54.6 | |
13. | 66 | M16 | Richard Hynninen | Kalevi Jalgrattakool | 6:55.8 | (12) | 15:59.3 | (13) | 25:09.9 | (13) | 34:34.5 | (13) | 43:42.6 | (13) | 53:04.6 | (15) | 53:04.6 | +6:31.0 | |
14. | 56 | M16 | Tarvi Tuisk | Porter Racing | 7:09.7 | (15) | 16:53.4 | (15) | 26:35.7 | (14) | 35:56.4 | (14) | 45:09.8 | (14) | 54:35.8 | (16) | 54:35.8 | +8:02.2 | |
15. | 71 | M16 | Karl Henrik Mollberg | Viljandi Rattaklubi | 7:40.6 | (17) | 17:28.2 | (16) | 27:45.7 | (16) | 38:03.6 | (15) | 48:12.5 | (15) | - | (-) | 48:12.5 | +1 r. | |
16. | 62 | M16 | Björn Martin Lindeberg | Porter Racing | 9:04.0 | (19) | 20:31.7 | (18) | 32:03.9 | (17) | 44:02.0 | (17) | 55:41.3 | (16) | - | (-) | 55:41.3 | +1 r. | |
17. | 65 | M16 | Sten Tamm | Kalevi Jalgrattakool | 9:06.3 | (20) | 20:36.5 | (19) | 32:10.1 | (18) | 44:10.7 | (18) | 55:53.4 | (17) | - | (-) | 55:53.4 | +1 r. | |
18. | 72 | M16 | Joosep Johann Pikker | CFC Spordiklubi | 8:57.6 | (18) | 20:31.5 | (17) | 32:20.4 | (19) | 47:18.4 | (19) | - | (-) | - | (-) | 47:18.4 | +2 r. | |
DNF | 69 | M16 | Frank Maripuu | CFC Spordiklubi | 7:20.4 | (16) | 16:45.1 | (14) | 27:08.9 | (15) | 39:24.8 | (16) | - | (-) | - | (-) | DNF | ||
DNF | 67 | M16 | Armin Martin Akkel | Kalevi Jalgrattakool | 6:36.4 | (6) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | DNF | ||
Võistlusklassid |