Võistlusklassid:
ST75; ST71; ST72; ST74; ST78 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Klubi |
Nimi |
Klubi |
2.3 km | Sij. |
4.6 km | Sij. |
6.9 km | Sij. |
9.2 km | Sij. |
11.5 km | Sij. |
13.8 km | Sij. |
16.1 km | Sij. |
Tulemus |
Kaotus |
ST75 | 7. Start NE/NJ kell 15:30 16.1 km, ... |
1. | 26 | NE | | Mari-Liis Mõttus | Haanja Rattaklubi | 7:57.1 | (1) | 15:57.0 | (1) | 23:57.2 | (1) | 32:02.7 | (1) | 40:11.7 | (1) | 48:21.1 | (1) | 56:30.4 | (2) | 56:30.4 | |
2. | 27 | NJ | | Mairit Kaarjärv | Spordiklubi Rakke | 8:21.8 | (2) | 17:12.3 | (2) | 25:59.8 | (2) | 34:52.4 | (2) | 43:51.2 | (2) | 52:53.2 | (2) | 1:01:42.6 | (4) | 1:01:42.6 | +5:12.2 |
3. | 28 | NE | | Maris Kaarjärv | Spordiklubi Rakke | 8:55.2 | (4) | 17:49.1 | (4) | 26:41.4 | (3) | 35:45.2 | (3) | 44:42.6 | (3) | 53:59.8 | (3) | 1:03:22.9 | (5) | 1:03:22.9 | +6:52.5 |
4. | 29 | NJ | | Zlata Bronishevskaja | Kalevi Jalgrattakool | 8:38.1 | (3) | 17:41.2 | (3) | 26:50.0 | (4) | 36:45.8 | (4) | 45:43.2 | (4) | 54:24.6 | (4) | - | (-) | 54:24.6 | +1 r. |
5. | 30 | NE | | Maarja Vuin | Velohunt Proteam | 9:50.1 | (5) | 19:59.5 | (5) | 29:53.5 | (5) | 39:40.9 | (5) | 49:34.1 | (5) | 59:15.5 | (5) | - | (-) | 59:15.5 | +1 r. |
Võistlusklassid |
ST71 | 7. Start M 19-34/M 35-39 kell 15:30 16.1 km, ... |
1. | 515 | M35-39 | | Ahti Hinnov | | 7:43.5 | (1) | 15:37.0 | (1) | 23:29.2 | (1) | 31:14.3 | (1) | 39:00.3 | (1) | 46:42.8 | (1) | 54:18.4 | (1) | 54:18.4 | |
2. | 532 | M35-39 | | Reimo Kiisk | | 7:53.8 | (2) | 16:09.8 | (2) | 24:29.8 | (2) | 32:46.9 | (2) | 41:00.6 | (2) | 49:24.5 | (2) | 57:48.3 | (2) | 57:48.3 | +3:29.9 |
Võistlusklassid |
ST72 | 7. Start M 40-44/M 45-49 kell 15:30 16.1 km, ... |
1. | 534 | M45-49 | | Janek Resev | | 7:56.6 | (1) | 15:55.9 | (1) | 23:57.3 | (1) | 31:58.3 | (1) | 40:05.7 | (1) | 48:15.6 | (1) | 56:21.3 | (1) | 56:21.3 | |
Võistlusklassid |
ST74 | 7. Start M 50-54/M 55-59 kell 15:30 16.1 km, ... |
1. | 533 | M50-54 | | Bruno Tamm | CC Rota Mobilis | 8:52.6 | (1) | 17:46.5 | (1) | 26:41.6 | (1) | 35:45.2 | (1) | 44:28.0 | (1) | 53:20.1 | (1) | 1:02:11.5 | (4) | 1:02:11.5 | |
2. | 545 | M50-54 | | Tõnu Eelma | | 9:13.3 | (2) | 18:21.2 | (2) | 27:36.4 | (2) | 36:43.8 | (2) | 45:39.0 | (2) | 54:29.3 | (2) | - | (-) | 54:29.3 | +1 r. |
3. | 546 | M55-59 | | Peeter Kand | Velo Clubbers | 9:18.9 | (3) | 18:43.2 | (3) | 27:50.3 | (3) | 37:03.9 | (3) | 46:02.1 | (3) | 55:17.2 | (3) | - | (-) | 55:17.2 | +1 r. |
4. | 547 | M55-59 | | Marco Haas | SAQ SC | 9:26.1 | (4) | 18:48.9 | (4) | 28:14.6 | (4) | 37:58.1 | (4) | 47:33.2 | (4) | 57:43.5 | (4) | - | (-) | 57:43.5 | +1 r. |
5. | 555 | M55-59 | | Kaupo Kuhlap | Cosmos Sport | 10:20.2 | (5) | 21:07.1 | (5) | 32:03.9 | (5) | 42:46.1 | (5) | 53:28.9 | (5) | 1:04:23.7 | (5) | - | (-) | 1:04:23.7 | +1 r. |
Võistlusklassid |
ST78 | 7. Start M 60+ 16.1 km, ... |
1. | 530 | M65-69 | | Toomas Tuuna | Rakvere Rattaklubi Siplased | 9:20.0 | (1) | 18:35.2 | (1) | 27:45.7 | (1) | 36:49.9 | (1) | 45:54.0 | (1) | 55:00.3 | (1) | - | (-) | 55:00.3 | |
Võistlusklassid |