TEAM RATTAPOOD CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIII etapp 14.04.2024 PiritalTULEMUSED |
ST61 | 6. Start ME kell 13:50 20.7 km, ... | ||||||||||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Klubi | Nimi | Klubi | 2.3 km | Sij. | 4.6 km | Sij. | 6.9 km | Sij. | 9.2 km | Sij. | 11.5 km | Sij. | 13.8 km | Sij. | 16.1 km | Sij. | 18.4 km | Sij. | 20.7 km | Sij. | Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 | ME | Josten Vaidem | Fixus | 6:44.9 | (1) | 13:43.0 | (1) | 20:45.9 | (1) | 27:45.6 | (1) | 34:42.8 | (1) | 41:44.1 | (1) | 48:49.5 | (1) | 56:05.3 | (1) | 1:03:39.0 | (1) | 1:03:39.0 | ||
2. | 6 | ME | Raiko Kaldoja | CC Rota Mobilis | 6:53.4 | (2) | 14:02.9 | (2) | 21:06.6 | (2) | 28:07.9 | (2) | 35:17.9 | (2) | 42:28.1 | (2) | 49:46.3 | (2) | 57:12.6 | (2) | 1:04:28.1 | (2) | 1:04:28.1 | +49.1 | |
3. | 4 | ME | Sander Pritsik | Baseilo Bike Racing team | 7:57.3 | (3) | 16:12.5 | (3) | 24:25.2 | (3) | 32:38.7 | (3) | 40:52.0 | (3) | 49:11.7 | (3) | 57:39.0 | (3) | 1:06:32.6 | (3) | - | (-) | 1:06:32.6 | +1 r. | |
4. | 1 | ME | Juri Molev | Kalevi Jalgrattakool | 8:20.2 | (4) | 17:14.8 | (4) | 25:54.0 | (4) | 34:42.8 | (4) | 44:56.0 | (4) | 53:34.5 | (4) | 1:03:09.2 | (4) | 1:12:58.3 | (4) | - | (-) | 1:12:58.3 | +1 r. | |
DNF | 5 | ME | Tarmo Neemela | A&T Spordiklubi | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | DNF | ||
Võistlusklassid |
ST62 | 6. Start MJ kell 13:50 20.7 km, ... | ||||||||||||||||||||||||
1. | 35 | MJ | Matthias Mõttus | Haanja Rattaklubi | 6:51.3 | (1) | 13:59.2 | (1) | 21:06.1 | (1) | 28:08.2 | (1) | 35:18.3 | (1) | 42:27.1 | (1) | 49:45.5 | (1) | 57:13.3 | (1) | 1:04:28.8 | (1) | 1:04:28.8 | ||
2. | 36 | MJ | Peeter Tsanev | Kalevi Jalgrattakool | 7:53.8 | (2) | 16:12.5 | (2) | 24:06.6 | (2) | 32:17.8 | (2) | 40:30.8 | (2) | 48:44.3 | (2) | 57:00.1 | (2) | 1:05:35.3 | (2) | - | (-) | 1:05:35.3 | +1 r. | |
Võistlusklassid |
ST63 | 6. Start M16 kell 13:52 13.8 km, ... | ||||||||||||||||||
1. | 54 | M16 | Egert Tammeleht | Porter Racing | 7:26.6 | (2) | 14:49.8 | (1) | 22:24.4 | (1) | 30:02.5 | (1) | 37:53.1 | (1) | 46:11.3 | (1) | 46:11.3 | ||
2. | 59 | M16 | Anton Avarjaskin | Narva SK Energia | 6:39.9 | (1) | 15:15.6 | (3) | 22:48.4 | (3) | 30:31.2 | (2) | 38:21.5 | (2) | 46:15.9 | (2) | 46:15.9 | +4.6 | |
3. | 57 | M16 | Mihkel Arro | Porter Racing | 7:31.8 | (3) | 15:03.3 | (2) | 22:44.9 | (2) | 30:42.9 | (3) | 38:54.1 | (3) | 46:40.0 | (3) | 46:40.0 | +28.7 | |
4. | 67 | M16 | Armin Martin akkel | Kalevi Jalgrattakool | 7:42.1 | (5) | 15:35.7 | (4) | 23:31.1 | (4) | 31:34.6 | (4) | 39:30.7 | (4) | 47:37.2 | (4) | 47:37.2 | +1:25.9 | |
5. | 58 | M16 | Kristo Õruste | Porter Racing | 7:42.0 | (4) | 15:42.1 | (5) | 23:51.6 | (5) | 31:53.5 | (5) | 40:00.1 | (5) | 48:26.5 | (5) | 48:26.5 | +2:15.2 | |
6. | 64 | M16 | Sten Martin Jürjenberg | Vooremaa Centrum/Rattabaas | 7:47.2 | (6) | 15:48.3 | (6) | 23:59.4 | (6) | 32:02.4 | (6) | 40:27.0 | (6) | 48:29.1 | (6) | 48:29.1 | +2:17.8 | |
7. | 66 | M16 | Richard Hynninen | Kalevi Jalgrattakool | 7:49.2 | (7) | 16:05.3 | (7) | 24:13.4 | (7) | 32:10.9 | (7) | 40:34.2 | (7) | 48:33.0 | (7) | 48:33.0 | +2:21.7 | |
8. | 69 | M16 | Frank Maripuu | CFC Spordiklubi | 8:32.3 | (11) | 16:53.7 | (9) | 25:32.5 | (8) | 34:36.8 | (8) | 43:42.1 | (8) | 52:44.6 | (8) | 52:44.6 | +6:33.3 | |
9. | 56 | M16 | Tarvi Tuisk | Porter Racing | 7:58.0 | (8) | 16:44.4 | (8) | 25:46.8 | (9) | 34:57.4 | (9) | 43:57.7 | (9) | 53:23.4 | (9) | 53:23.4 | +7:12.1 | |
10. | 62 | M16 | Björn Martin Lindeberg | Porter Racing | 10:05.2 | (13) | 21:07.1 | (11) | 31:42.3 | (10) | 43:32.4 | (10) | 53:34.9 | (10) | - | (-) | 53:34.9 | +1 r. | |
11. | 65 | M16 | Sten Tamm | Kalevi Jalgrattakool | 10:05.2 | (12) | 21:06.9 | (10) | 32:08.8 | (11) | 43:41.9 | (11) | 53:51.8 | (11) | - | (-) | 53:51.8 | +1 r. | |
DNF | 51 | M16 | Dominik Mirontuk | Kalevi Jalgrattakool Maardu | 7:58.0 | (8) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | DNF | ||
DNF | 63 | M16 | Märt Laansoo | Kalevi Jalgrattakool | 8:14.1 | (10) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | DNF | ||
DNF | 68 | M16 | Kaspar Kostin | Kalevi Jalgrattakool | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | DNF | ||
Võistlusklassid |