Kilpailusarjat:
|
SC_BR | BRAVE SQUAD WARRIORS 7 km, ... |
Sijoitus |
No |
Maa |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Jouk.tulos |
1. | 490 |  | Markus Alajoki | Rullaportaat | 58:29 | | 58.32,6 |
1. | 487 |  | Uula Lappalainen | Rullaportaat | 58:32 | | 58.32,6 |
1. | 489 |  | Tuomas Alajoki | Rullaportaat | 58:32 | | 58.32,6 |
1. | 486 |  | Ardon Mäki-Soini | Rullaportaat | 58:32 | | 58.32,6 |
1. | 488 |  | Joel Lammi | Rullaportaat | 58:32 | | 58.32,6 |
2. | 448 |  | Aapo Hannus | Seniori & Juniori | 1:11:27 | +12:58 | 1.11.28,0 |
2. | 449 |  | Paavo Hannus | Seniori & Juniori | 1:11:28 | +12:59 | 1.11.28,0 |
3. | 340 |  | Ville Naumanen | GT-PC | 1:16:29 | +18:00 | 1.16.29,9 |
3. | 339 |  | Justus koponen | GT-PC | 1:16:29 | +18:00 | 1.16.29,9 |
3. | 341 |  | Teo Tikkanen | GT-PC | 1:16:29 | +18:00 | 1.16.29,9 |
4. | 447 |  | Toni Uusi-Pohjola | WestGroup- joukkue | 1:17:13 | +18:44 | 1.17.39,5 |
4. | 446 |  | Martti Sillanpää | WestGroup- joukkue | 1:17:13 | +18:44 | 1.17.39,5 |
4. | 444 |  | Jaakko Lehtonen | WestGroup- joukkue | 1:17:13 | +18:44 | 1.17.39,5 |
4. | 442 |  | Tomi Honkala | WestGroup- joukkue | 1:17:13 | +18:44 | 1.17.39,5 |
4. | 443 |  | Simon Bredbacka | WestGroup- joukkue | 1:17:39 | +19:10 | 1.17.39,5 |
5. | 337 |  | Jonna Elovaara | GFC Salo | 1:17:57 | +19:28 | 1.17.57,1 |
5. | 338 |  | Jani Elovaara | GFC Salo | 1:17:57 | +19:28 | 1.17.57,1 |
6. | 439 |  | Juuso Nieminen | Verenpierijät | 1:21:23 | +22:54 | 1.21.23,8 |
6. | 437 |  | Yoonis Abdulahi | Verenpierijät | 1:21:23 | +22:54 | 1.21.23,8 |
6. | 438 |  | Juho Pasonen | Verenpierijät | 1:21:23 | +22:54 | 1.21.23,8 |
6. | 440 |  | Eetu Nieminen | Verenpierijät | 1:21:23 | +22:54 | 1.21.23,8 |
7. | 331 |  | Taina Laakso | Kato kettu! | 1:21:51 | +23:22 | 1.21.51,2 |
7. | 332 |  | Aino Palomäki | Kato kettu! | 1:21:51 | +23:22 | 1.21.51,2 |
8. | 379 |  | Janne Monto | Tuhotiimi | 1:24:10 | +25:41 | 1.24.10,5 |
8. | 380 |  | Melina Lehtonen | Tuhotiimi | 1:24:10 | +25:41 | 1.24.10,5 |
9. | 407 |  | Eetu Raparanta | Likanen vetelä | 1:24:53 | +26:24 | 1.24.53,8 |
9. | 408 |  | Heikki Takala | Likanen vetelä | 1:24:53 | +26:24 | 1.24.53,8 |
9. | 409 |  | Lauri Alanen | Likanen vetelä | 1:24:53 | +26:24 | 1.24.53,8 |
9. | 410 |  | Juho Hiltunen | Likanen vetelä | 1:24:53 | +26:24 | 1.24.53,8 |
10. | 434 |  | Kari Haapala | Oon ihan loppu, VoimalaNokia | 1:20:44 | +22:15 | 1.25.27,8 |
10. | 433 |  | Minna Kulmala | Oon ihan loppu, VoimalaNokia | 1:20:44 | +22:15 | 1.25.27,8 |
10. | 435 |  | Louis Botha | Oon ihan loppu, VoimalaNokia | 1:20:44 | +22:15 | 1.25.27,8 |
10. | 436 |  | Anette Jaakkola | Oon ihan loppu, VoimalaNokia | 1:25:27 | +26:58 | 1.25.27,8 |
11. | 405 |  | Amanda Lounela | Liikunnan Riemu Sopulit | 1:25:39 | +27:10 | 1.25.40,1 |
11. | 406 |  | Laura Jaatinen | Liikunnan Riemu Sopulit | 1:25:40 | +27:11 | 1.25.40,1 |
11. | 403 |  | Anne-Mari Lukkaroinen | Liikunnan Riemu Sopulit | 1:25:43 | +27:14 | 1.25.40,1 |
11. | 404 |  | Alex Oja | Liikunnan Riemu Sopulit | 1:25:43 | +27:14 | 1.25.40,1 |
12. | 358 |  | Viivi voutilainen | Sivupohjat 2 | 1:27:35 | +29:06 | 1.27.35,7 |
12. | 356 |  | Piitu Matikainen | Sivupohjat 2 | 1:41:22 | +42:53 | 1.27.35,7 |
13. | 355 |  | Emmi Lindfors | Sivupohjat 1 | 1:27:35 | +29:06 | 1.27.35,7 |
13. | 354 |  | Siina Koivumäki | Sivupohjat 1 | 1:27:35 | +29:06 | 1.27.35,7 |
13. | 352 |  | Hilla Riihimies | Sivupohjat 1 | 1:41:12 | +42:43 | 1.27.35,7 |
13. | 353 |  | Sanna Welling | Sivupohjat 1 | 1:41:25 | +42:56 | 1.27.35,7 |
14. | 417 |  | Sami Saarinen | CrossFit Salo | 1:27:52 | +29:23 | 1.27.56,1 |
14. | 413 |  | Jenni Sorola | CrossFit Salo | 1:27:56 | +29:27 | 1.27.56,1 |
14. | 414 |  | Jenni Laukkanen | CrossFit Salo | 1:27:56 | +29:27 | 1.27.56,1 |
14. | 415 |  | Enni Kymäläinen | CrossFit Salo | 1:27:56 | +29:27 | 1.27.56,1 |
14. | 416 |  | Jussi Aavasalo | CrossFit Salo | 1:27:56 | +29:27 | 1.27.56,1 |
15. | 429 |  | Rea Saastamoinen | Epätoivon tuoksu | 1:28:30 | +30:01 | 1.28.58,5 |
15. | 430 |  | Minna Vigren | Epätoivon tuoksu | 1:28:58 | +30:29 | 1.28.58,5 |
15. | 431 |  | Samu Salmi | Epätoivon tuoksu | 1:28:58 | +30:29 | 1.28.58,5 |
15. | 432 |  | Juha-Pekka Asikainen | Epätoivon tuoksu | 1:28:58 | +30:29 | 1.28.58,5 |
16. | 599 |  | Milena Koskinen | - | 1:30:18 | +31:49 | 1.30.19,2 |
16. | 600 |  | Thelma Koskinen | - | 1:30:19 | +31:50 | 1.30.19,2 |
17. | 425 |  | Jouni Vähäsantanen | Jukan käsien kosketus | 1:30:43 | +32:14 | 1.30.46,1 |
17. | 426 |  | Hannaleena Piippo | Jukan käsien kosketus | 1:30:44 | +32:15 | 1.30.46,1 |
17. | 427 |  | Jenna Mäkinen | Jukan käsien kosketus | 1:30:44 | +32:15 | 1.30.46,1 |
17. | 428 |  | Matti Huhtala | Jukan käsien kosketus | 1:30:46 | +32:17 | 1.30.46,1 |
18. | 240 |  | Eija Viitakangas | Tuurilla | 1:31:13 | +32:44 | 1.31.16,5 |
18. | 239 |  | Anu Kukkola | Tuurilla | 1:31:16 | +32:47 | 1.31.16,5 |
19. | 484 |  | Tuomas Polvinen | - | 1:31:18 | +32:49 | 1.31.18,0 |
19. | 485 |  | Niko Honkala | - | 1:31:18 | +32:49 | 1.31.18,0 |
20. | 185 |  | Pasi Säälehto | - | 1:29:05 | +30:36 | 1.31.37,9 |
20. | 200 |  | Miika Ruuska | - | 1:29:10 | +30:41 | 1.31.37,9 |
20. | 376 |  | Kalle Annala | - | 1:31:30 | +33:01 | 1.31.37,9 |
20. | 378 |  | Mika Annala | - | 1:31:31 | +33:02 | 1.31.37,9 |
20. | 377 |  | Jussi Annala | - | 1:31:37 | +33:08 | 1.31.37,9 |
21. | 464 |  | Markus Luukkonen | Yasuo players | 1:32:28 | +33:59 | 1.32.28,5 |
21. | 466 |  | Eero Jormalainen | Yasuo players | 1:32:28 | +33:59 | 1.32.28,5 |
21. | 463 |  | Tami Nordström | Yasuo players | 1:32:28 | +33:59 | 1.32.28,5 |
21. | 465 |  | Ville Kumpulainen | Yasuo players | 1:32:28 | +33:59 | 1.32.28,5 |
22. | 366 |  | Tuuli Arola | Pääpohjat 1 | 1:32:51 | +34:22 | 1.32.51,6 |
22. | 367 |  | Jenny kontola | Pääpohjat 1 | 1:32:51 | +34:22 | 1.32.51,6 |
22. | 362 |  | Peppi Jokinen | Pääpohjat 1 | 1:32:54 | +34:25 | 1.32.51,6 |
23. | 364 |  | Iida Huhti | Pääpohjat 2 | 1:32:52 | +34:23 | 1.32.52,7 |
23. | 361 |  | Aada Kakko | Pääpohjat 2 | 1:32:54 | +34:25 | 1.32.52,7 |
23. | 363 |  | Ninni Viander | Pääpohjat 2 | 1:32:54 | +34:25 | 1.32.52,7 |
23. | 360 |  | Minttu Juola | Pääpohjat 2 | 1:38:13 | +39:44 | 1.32.52,7 |
24. | 328 |  | Laura Karintaus | Bitch Party | 1:35:05 | +36:36 | 1.35.05,7 |
24. | 327 |  | Janna Kähärä | Bitch Party | 1:35:05 | +36:36 | 1.35.05,7 |
25. | 347 |  | Alina Uskalinmäki | Takarit 2 | 1:35:08 | +36:39 | 1.35.09,9 |
25. | 350 |  | Netta Saario | Takarit 2 | 1:35:09 | +36:40 | 1.35.09,9 |
25. | 346 |  | Hilla Holopainen | Takarit 2 | 1:35:33 | +37:04 | 1.35.09,9 |
26. | 500 |  | Matias Nummi | Ekspentapels | 1:35:25 | +36:56 | 1.35.25,8 |
26. | 501 |  | Sanna-Maria Koota | Ekspentapels | 1:35:25 | +36:56 | 1.35.25,8 |
26. | 502 |  | Tuomas Koota | Ekspentapels | 1:35:25 | +36:56 | 1.35.25,8 |
26. | 503 |  | Timo Koota | Ekspentapels | 1:35:25 | +36:56 | 1.35.25,8 |
27. | 411 |  | Veera Salonen | terttu fan club | 1:35:56 | +37:27 | 1.36.03,4 |
27. | 287 |  | Marja Rinta-Koivula | terttu fan club | 1:35:56 | +37:27 | 1.36.03,4 |
27. | 412 |  | Tuuli Sievä | terttu fan club | 1:36:03 | +37:34 | 1.36.03,4 |
28. | 513 |  | Sani Majaniemi | Von PATIT | 1:36:04 | +37:35 | 1.36.05,2 |
28. | 512 |  | Mathilda Mäkisalo | Von PATIT | 1:36:04 | +37:35 | 1.36.05,2 |
28. | 514 |  | Jonni Peltola | Von PATIT | 1:36:05 | +37:36 | 1.36.05,2 |
28. | 515 |  | Noora Peltola | Von PATIT | 1:36:05 | +37:36 | 1.36.05,2 |
29. | 368 |  | Lila Väätäinen | Nousijat 2 | 1:21:37 | +23:08 | 1.36.49,9 |
29. | 374 |  | Ellen Sipiläinen | Nousijat 2 | 1:36:49 | +38:20 | 1.36.49,9 |
29. | 373 |  | Laura Lehtinen | Nousijat 2 | 1:39:48 | +41:19 | 1.36.49,9 |
29. | 369 |  | Miisa Nieminen | Nousijat 2 | 1:39:49 | +41:20 | 1.36.49,9 |
30. | 342 |  | Suvi Rytkönen | Äly ja väläys | 1:37:29 | +39:00 | 1.37.29,4 |
30. | 343 |  | Johanna Salmi | Äly ja väläys | 1:37:29 | +39:00 | 1.37.29,4 |
31. | 333 |  | Minttu Iivonen | winx | 1:37:30 | +39:01 | 1.37.32,1 |
31. | 334 |  | Essi Saunamäki | winx | 1:37:31 | +39:02 | 1.37.32,1 |
31. | 335 |  | Seidi Sarlos | winx | 1:37:32 | +39:03 | 1.37.32,1 |
31. | 336 |  | Iisa Saunamäki | winx | 1:37:32 | +39:03 | 1.37.32,1 |
32. | 349 |  | Minttu kuoppu | Takarit 1 | 1:33:13 | +34:44 | 1.38.25,9 |
32. | 344 |  | Miia Kallioniemi | Takarit 1 | 1:38:12 | +39:43 | 1.38.25,9 |
32. | 345 |  | Silja Heinonen | Takarit 1 | 1:38:12 | +39:43 | 1.38.25,9 |
32. | 351 |  | Johanna Lehtonen | Takarit 1 | 1:38:25 | +39:56 | 1.38.25,9 |
33. | 371 |  | Lila Tomminen | Nousijat 1 | 1:21:37 | +23:08 | 1.38.29,3 |
33. | 370 |  | Fanny Saasi | Nousijat 1 | 1:36:50 | +38:21 | 1.38.29,3 |
33. | 372 |  | Ava Vuorinen | Nousijat 1 | 1:38:29 | +40:00 | 1.38.29,3 |
34. | 329 |  | Annika Syren | neONkaks | 1:38:36 | +40:07 | 1.38.36,1 |
34. | 330 |  | Aliina Halme | neONkaks | 1:38:36 | +40:07 | 1.38.36,1 |
35. | 527 |  | Elanor Sundqvist | Pekka ja Pätkä | 1:39:04 | +40:35 | 1.39.04,8 |
35. | 526 |  | Tiia Lindgren | Pekka ja Pätkä | 1:39:05 | +40:36 | 1.39.04,8 |
36. | 549 |  | Johanna Juvonen | HIITTIMUIAT | 1:40:28 | +41:59 | 1.40.29,1 |
36. | 550 |  | Ilona Salminen | HIITTIMUIAT | 1:40:29 | +42:00 | 1.40.29,1 |
37. | 551 |  | Mari Jämsä | Team Kikatus | 1:41:15 | +42:46 | 1.41.15,7 |
37. | 552 |  | Katja Järvinen | team Kikatus | 1:41:15 | +42:46 | 1.41.15,7 |
38. | 400 |  | Saara Leväinen | Jari-Pekka joukkue | 1:38:35 | +40:06 | 1.41.29,9 |
38. | 401 |  | Maiju Kauppinen | Jari-Pekka joukkue | 1:38:36 | +40:07 | 1.41.29,9 |
38. | 398 |  | Anna-Kaisa Tyrväinen | Jari-Pekka joukkue | 1:40:03 | +41:34 | 1.41.29,9 |
38. | 399 |  | Minna Liukkonen | Jari-Pekka joukkue | 1:41:11 | +42:42 | 1.41.29,9 |
38. | 402 |  | Kati Huttunen | Jari-Pekka joukkue | 1:41:29 | +43:00 | 1.41.29,9 |
39. | 540 |  | Iita Pulkkinen | - | 1:41:38 | +43:09 | 1.41.57,5 |
39. | 539 |  | Tuomas Hyvärinen | - | 1:41:38 | +43:09 | 1.41.57,5 |
39. | 538 |  | Ella Mäkiniemi | - | 1:41:57 | +43:28 | 1.41.57,5 |
39. | 541 |  | Joonas Koljonen | - | 1:41:57 | +43:28 | 1.41.57,5 |
40. | 530 |  | Mikko Mäkelä | Team Hiphei | 1:36:20 | +37:51 | 1.42.40,1 |
40. | 531 |  | Susanna Ojala-Hämäläinen | Team Hiphei | 1:36:20 | +37:51 | 1.42.40,1 |
40. | 532 |  | Marko Uusikartano | Team Hiphei | 1:36:20 | +37:51 | 1.42.40,1 |
40. | 533 |  | Satu Hallinen | Team Hiphei | 1:40:18 | +41:49 | 1.42.40,1 |
40. | 528 |  | Henri Uuskartano | Team Hiphei | 1:42:40 | +44:11 | 1.42.40,1 |
41. | 520 |  | Alvar Sundberg | Keisarit | 1:43:37 | +45:08 | 1.43.37,0 |
41. | 521 |  | Tatu Sundberg | Keisarit | 1:43:37 | +45:08 | 1.43.37,0 |
42. | 423 |  | Jyri Suominen | Vilttiketju | 1:44:56 | +46:27 | 1.45.00,2 |
42. | 424 |  | Sanni Suominen | Vilttiketju | 1:45:00 | +46:31 | 1.45.00,2 |
43. | 542 |  | Sanna De Luca | TFW Crzy Nachos | 1:46:20 | +47:51 | 1.46.20,6 |
43. | 543 |  | Johanna Saario | TFW Crzy Nachos | 1:46:20 | +47:51 | 1.46.20,6 |
43. | 544 |  | Jussi Halme | TFW Crzy Nachos | 1:46:20 | +47:51 | 1.46.20,6 |
43. | 545 |  | Hannele Halme | TFW Crzy Nachos | 1:46:20 | +47:51 | 1.46.20,6 |
43. | 546 |  | Tiina Kukkasniemi | TFW Crzy Nachos | 1:46:20 | +47:51 | 1.46.20,6 |
44. | 462 |  | Susanna Salmi | SUHERO | 1:46:53 | +48:24 | 1.46.53,7 |
44. | 460 |  | Henna Jokinen | SUHERO | 1:47:01 | +48:32 | 1.46.53,7 |
44. | 461 |  | Rosa Apell | SUHERO | 1:47:01 | +48:32 | 1.46.53,7 |
45. | 563 |  | Karoliina Mäkelä | Vaippavelhot | 1:48:00 | +49:31 | 1.48.01,0 |
45. | 565 |  | Riitta Karjalainen | Vaippavelhot | 1:48:00 | +49:31 | 1.48.01,0 |
45. | 567 |  | Jesse Thulin | Vaippavelhot | 1:48:01 | +49:32 | 1.48.01,0 |
45. | 564 |  | Nora Mäkynen | Vaippavelhot | 1:48:02 | +49:33 | 1.48.01,0 |
46. | 536 |  | Tiina Friman | RähinäRähinät | 1:50:59 | +52:30 | 1.51.00,0 |
46. | 537 |  | Marie Yli-Äyhö | RähinäRähinät | 1:51:00 | +52:31 | 1.51.00,0 |
46. | 534 |  | Lassi Hackman | RähinäRähinät | 1:51:00 | +52:31 | 1.51.00,0 |
47. | 547 |  | Erika Harjumäki | RastiRähinät | 1:51:00 | +52:31 | 1.51.01,2 |
47. | 548 |  | Helena Mattila | RastiRähinät | 1:51:01 | +52:32 | 1.51.01,2 |
48. | 481 |  | Alexandra Putula | Ketteryyskuningattaret | 1:51:09 | +52:40 | 1.51.13,1 |
48. | 482 |  | Iida Tanskanen | Ketteryyskuningattaret | 1:51:11 | +52:42 | 1.51.13,1 |
48. | 480 |  | Netta Ahlberg | Ketteryyskuningattaret | 1:51:12 | +52:43 | 1.51.13,1 |
48. | 483 |  | Riikka Lehtinen | Ketteryyskuningattaret | 1:51:13 | +52:44 | 1.51.13,1 |
49. | 525 |  | Riikka Väätänen | Oho-ryhmä | 1:51:18 | +52:49 | 1.51.18,6 |
49. | 522 |  | Touko Väätänen | Oho-ryhmä | 1:53:15 | +54:46 | 1.51.18,6 |
49. | 523 |  | Vappu Väätänen | Oho-ryhmä | 1:53:15 | +54:46 | 1.51.18,6 |
49. | 524 |  | Ville Väätänen | Oho-ryhmä | 1:53:15 | +54:46 | 1.51.18,6 |
50. | 558 |  | Laura Wirola | Vitun turhat kaiken maailman asiantu | 1:53:09 | +54:40 | 1.53.12,9 |
50. | 561 |  | Anna Lundberg | Vitun turhat kaiken maailman asiantu | 1:53:12 | +54:43 | 1.53.12,9 |
50. | 562 |  | Heidi Yrjänä | Vitun turhat kaiken maailman asiantu | 1:53:12 | +54:43 | 1.53.12,9 |
51. | 467 |  | Henri Koski | Vauhtimadot | 1:53:52 | +55:23 | 1.53.52,8 |
51. | 468 |  | Tomi Kivioja | Vauhtimadot | 1:53:52 | +55:23 | 1.53.52,8 |
51. | 470 |  | Kati Kivioja | Vauhtimadot | 1:53:52 | +55:23 | 1.53.52,8 |
51. | 469 |  | Heidi Olander | Vauhtimadot | 1:53:56 | +55:27 | 1.53.52,8 |
52. | 388 |  | Patrick Carney III | Patrolski | 1:54:14 | +55:45 | 1.54.14,9 |
52. | 384 |  | Endia Perälä | Patrolski | 1:54:14 | +55:45 | 1.54.14,9 |
52. | 385 |  | Jaakko Koivisto | Patrolski | 1:54:14 | +55:45 | 1.54.14,9 |
52. | 386 |  | Hanna Tolonen | Patrolski | 1:54:14 | +55:45 | 1.54.14,9 |
52. | 387 |  | Sakarias Koivisto | Patrolski | 1:54:14 | +55:45 | 1.54.14,9 |
53. | 554 |  | Joonas Honkanen | Hoitokoheltajat | 1:56:01 | +57:32 | 1.56.01,2 |
53. | 555 |  | Tiina Hänninen | Hoitokoheltajat | 1:56:01 | +57:32 | 1.56.01,2 |
53. | 557 |  | Jan Klint | Hoitokoheltajat | 1:56:01 | +57:32 | 1.56.01,2 |
53. | 556 |  | Siiri Seppä | Hoitokoheltajat | 1:56:17 | +57:48 | 1.56.01,2 |
54. | 390 |  | Eveliina Toikkonen | Team 1989 | 1:57:14 | +58:45 | 1.58.01,7 |
54. | 393 |  | Aida Aalto | Team 1989 | 1:57:16 | +58:47 | 1.58.01,7 |
54. | 392 |  | Pekka Vesanen | Team 1989 | 1:57:28 | +58:59 | 1.58.01,7 |
54. | 389 |  | Heli Savolainen | Team 1989 | 1:57:33 | +59:04 | 1.58.01,7 |
54. | 391 |  | Saara Puonti | Team 1989 | 1:58:01 | +59:32 | 1.58.01,7 |
55. | 593 |  | Tia Alatalo | TFW Kerava SISU | 1:46:01 | +47:32 | 1.58.30,3 |
55. | 590 |  | Jenna Hell | TFW Kerava SISU | 1:58:30 | +1:00:01 | 1.58.30,3 |
55. | 594 |  | Tiina Numminen | TFW Kerava SISU | 1:58:30 | +1:00:01 | 1.58.30,3 |
55. | 595 |  | Jon Härkönen | TFW Kerava FAMILIA | 1:46:01 | +47:32 | 1.58.30,3 |
55. | 596 |  | Laura Rokkonen | TFW Kerava FAMILIA | 1:58:30 | +1:00:01 | 1.58.30,3 |
57. | 518 |  | Anni Olander | - | 1:58:47 | +1:00:18 | 1.58.48,4 |
57. | 516 |  | Petra Papinsaari | - | 1:58:47 | +1:00:18 | 1.58.48,4 |
57. | 519 |  | Maiju Papinsaari | - | 1:58:48 | +1:00:19 | 1.58.48,4 |
57. | 517 |  | Minna Halttunen | - | 1:59:56 | +1:01:27 | 1.58.48,4 |
58. | 418 |  | Nelli Valtanen | Pulssipomot | 1:58:50 | +1:00:21 | 1.58.53,4 |
58. | 419 |  | Selene Heiskanen | Pulssipomot | 1:58:50 | +1:00:21 | 1.58.53,4 |
58. | 421 |  | Eero Turto | Pulssipomot | 1:58:51 | +1:00:22 | 1.58.53,4 |
58. | 422 |  | Sarita Nieminen | Pulssipomot | 1:58:51 | +1:00:22 | 1.58.53,4 |
58. | 420 |  | Saara Heiskanen | Pulssipomot | 1:58:53 | +1:00:24 | 1.58.53,4 |
59. | 575 |  | Saija Vainio | TFW Fresh Force | 1:59:07 | +1:00:38 | 1.59.07,3 |
59. | 576 |  | Katja Komulainen | TFW Fresh Force | 1:59:07 | +1:00:38 | 1.59.07,3 |
59. | 577 |  | Hanna Molander | TFW Fresh Force | 1:59:07 | +1:00:38 | 1.59.07,3 |
59. | 579 |  | Anni Komulainen | TFW Fresh Force | 1:59:07 | +1:00:38 | 1.59.07,3 |
60. | 454 |  | Ansa Jokiranta | Rammat Tammat 2.0 | 2:00:57 | +1:02:28 | 2.00.57,6 |
60. | 453 |  | Sami Hurmerinta | Rammat Tammat 2.0 | 2:00:57 | +1:02:28 | 2.00.57,6 |
60. | 455 |  | Tiina Ruuska | Rammat Tammat 2.0 | 2:00:57 | +1:02:28 | 2.00.57,6 |
60. | 452 |  | Milla Raitaluoto | Rammat Tammat 2.0 | 2:00:57 | +1:02:28 | 2.00.57,6 |
60. | 456 |  | Laura Laakso | Rammat Tammat 2.0 | 2:00:57 | +1:02:28 | 2.00.57,6 |
61. | 591 |  | Minna Mikkonen | TFW Kerava SAMMENHOLD | 1:46:01 | +47:32 | 2.01.09,3 |
61. | 597 |  | Noora Kulmala | TFW Kerava SAMMENHOLD | 1:46:01 | +47:32 | 2.01.09,3 |
61. | 598 |  | Katja Heikkilä | TFW Kerava SAMMENHOLD | 2:01:09 | +1:02:40 | 2.01.09,3 |
62. | 504 |  | Merituuli Lehtimaa | Bee Warriors | 2:02:45 | +1:04:16 | 2.02.45,4 |
62. | 505 |  | Emilia Salonen | Bee Warriors | 2:02:45 | +1:04:16 | 2.02.45,4 |
62. | 506 |  | Siiri Noponen | Bee Warriors | 2:02:45 | +1:04:16 | 2.02.45,4 |
62. | 507 |  | Laura Nurmi | Bee Warriors | 2:02:45 | +1:04:16 | 2.02.45,4 |
62. | 508 |  | Tiiti Peltokangas | Bee Warriors | 2:02:45 | +1:04:16 | 2.02.45,4 |
63. | 471 |  | Kristiina Rönkkö | Hurtat | 2:04:54 | +1:06:25 | 2.04.54,8 |
63. | 472 |  | Freya Rönkkö | Hurtat | 2:04:54 | +1:06:25 | 2.04.54,8 |
63. | 473 |  | Elias Rönkkö | Hurtat | 2:04:54 | +1:06:25 | 2.04.54,8 |
63. | 474 |  | Joakim Rönkkö | Hurtat | 2:04:54 | +1:06:25 | 2.04.54,8 |
64. | 459 |  | Tea Larjo | MAT | 2:05:04 | +1:06:35 | 2.05.04,8 |
64. | 457 |  | Matias Larjo | MAT | 2:05:08 | +1:06:39 | 2.05.04,8 |
64. | 458 |  | Antti Larjo | MAT | 2:05:08 | +1:06:39 | 2.05.04,8 |
65. | 499 |  | Veera Hautanen | Marssiryhmä | 2:07:14 | +1:08:45 | 2.07.14,7 |
65. | 496 |  | Antti Kohtamäki | Marssiryhmä | 2:07:14 | +1:08:45 | 2.07.14,7 |
65. | 497 |  | Tatu Kokkonen | Marssiryhmä | 2:07:14 | +1:08:45 | 2.07.14,7 |
65. | 498 |  | Ilona Peltola | Marssiryhmä | 2:07:14 | +1:08:45 | 2.07.14,7 |
66. | 588 |  | Lilli Rahkola | TFW Kerava YHDESSÄ | 2:09:53 | +1:11:24 | 2.09.54,0 |
66. | 592 |  | Salla Sundberg | TFW Kerava YHDESSÄ | 2:09:54 | +1:11:25 | 2.09.54,0 |
66. | 589 |  | Mika Kanerva | TFW Kerava YHDESSÄ | 2:09:54 | +1:11:25 | 2.09.54,0 |
67. | 382 |  | Juuli Nevala | Team Varala | 2:11:14 | +1:12:45 | 2.11.14,7 |
67. | 381 |  | Eemil Nikki | Team Varala | 2:11:14 | +1:12:45 | 2.11.14,7 |
67. | 383 |  | Krista Kyyrönen | Team Varala | 2:11:14 | +1:12:45 | 2.11.14,7 |
68. | 492 |  | Siina Asp | No rep | 2:14:05 | +1:15:36 | 2.14.08,8 |
68. | 495 |  | Emmi Asp | No rep | 2:14:05 | +1:15:36 | 2.14.08,8 |
68. | 491 |  | Milja Asp | No rep | 2:14:08 | +1:15:39 | 2.14.08,8 |
68. | 493 |  | Helle Rebane | No rep | 2:14:08 | +1:15:39 | 2.14.08,8 |
68. | 494 |  | Maija Niemi | No rep | 2:14:08 | +1:15:39 | 2.14.08,8 |
69. | 396 |  | Satu Toivari | Perhe Toivari-Kangaslaakso | 2:14:34 | +1:16:05 | 2.14.34,8 |
69. | 394 |  | Joshua Kangaslaakso | Perhe Toivari-Kangaslaakso | 2:14:34 | +1:16:05 | 2.14.34,8 |
69. | 395 |  | Shania Kangaslaakso | Perhe Toivari-Kangaslaakso | 2:14:34 | +1:16:05 | 2.14.34,8 |
69. | 397 |  | Henri Toivari | Perhe Toivari-Kangaslaakso | 2:14:34 | +1:16:05 | 2.14.34,8 |
70. | 581 |  | Maija Talvitie | TFW-kellottajat | 2:21:09 | +1:22:40 | 2.21.09,3 |
70. | 582 |  | Kaisa Hamilton | TFW-kellottajat | 2:21:09 | +1:22:40 | 2.21.09,3 |
70. | 583 |  | Terhi Kivipelto | TFW-kellottajat | 2:21:09 | +1:22:40 | 2.21.09,3 |
70. | 584 |  | Laura Ruotsi | TFW-kellottajat | 2:21:09 | +1:22:40 | 2.21.09,3 |
71. | 568 |  | Mikko Suvanto | TWF S&M Dream Team | 2:21:09 | +1:22:40 | 2.21.18,6 |
71. | 569 |  | Sara Gallagher | TWF S&M Dream Team | 2:21:09 | +1:22:40 | 2.21.18,6 |
71. | 571 |  | Minna Reddy | TWF S&M Dream Team | 2:21:09 | +1:22:40 | 2.21.18,6 |
71. | 572 |  | Saara Hännikäinen | TWF S&M Dream Team | 2:21:09 | +1:22:40 | 2.21.18,6 |
71. | 570 |  | Samuel Komssi | TWF S&M Dream Team | 2:21:18 | +1:22:49 | 2.21.18,6 |
72. | 477 |  | Elina Kaitala | Tubiruusut | 2:27:08 | +1:28:39 | 2.27.08,0 |
72. | 479 |  | Anna-Reetta Pesonen | Tubiruusut | 2:27:08 | +1:28:39 | 2.27.08,0 |
72. | 475 |  | Titta Parviainen | Tubiruusut | 2:27:08 | +1:28:39 | 2.27.08,0 |
72. | 476 |  | Rosa Roivainen | Tubiruusut | 2:27:08 | +1:28:39 | 2.27.08,0 |
72. | 478 |  | Hanne-Mari Niiranen | Tubiruusut | 2:27:08 | +1:28:39 | 2.27.08,0 |
Age group |
SC_BR_2 | BRAVE SQUAD WARRIORS - 2 7 km, ... |
Sijoitus |
No |
Maa |
Kilpailijan nimi |
Seuran nimi |
Tulos |
Ero |
Jouk.tulos |
1. | 448 |  | Aapo Hannus | Seniori & Juniori | 1:11:27 | | 1.11.28,0 |
1. | 449 |  | Paavo Hannus | Seniori & Juniori | 1:11:28 | | 1.11.28,0 |
2. | 337 |  | Jonna Elovaara | GFC Salo | 1:17:57 | +6:30 | 1.17.57,1 |
2. | 338 |  | Jani Elovaara | GFC Salo | 1:17:57 | +6:30 | 1.17.57,1 |
3. | 331 |  | Taina Laakso | Kato kettu! | 1:21:51 | +10:24 | 1.21.51,2 |
