26. Luukki MTB & gravel1.09.2024
Tulostettu: 18:06 |
Kilpailusarjat: Y90; M_GR; N_GR; M40_GR; M50_GR | ||||||||
Sijoitus | No | Maa | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | 79 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y90 | Yleinen Gravel 90 km, ... | |||||||
1. | 181 | Vähänen Sami | - | 3:26:44 | (1) | 3:51:49 | ||
2. | 158 | Tellinen Sami | - | 3:33:38 | (3) | 4:01:16 | +9:27 | |
3. | 153 | Valkonen Teemu | - | 3:33:37 | (2) | 4:01:17 | +9:28 | |
4. | 178 | Langarica Naomi | 4kaad | 4:36:17 | (4) | 5:06:09 | +1:14:20 | |
5. | 1 | Jansson Jari | TDGLCC | - | (-) | 5:54:29 | +2:02:40 | |
6. | 200 | Nuutinen Antti | Isometsä Training | - | (-) | 5:54:31 | +2:02:42 | |
DNF | 61 | Kornijenko Kuzma | CCH | - | (-) | DNF | ||
DNF | 180 | Moreira Pericles | CCH | - | (-) | DNF | ||
DNF | 185 | Laurell Leo | CCH | - | (-) | DNF | ||
Age group | ||||||||
M_GR | Miehet Gravel 90 km, ... | |||||||
1. | 181 | Vähänen Sami | - | 3:26:44 | (1) | 3:51:49 | ||
2. | 158 | Tellinen Sami | - | 3:33:38 | (3) | 4:01:16 | +9:27 | |
3. | 153 | Valkonen Teemu | - | 3:33:37 | (2) | 4:01:17 | +9:28 | |
DNF | 61 | Kornijenko Kuzma | CCH | - | (-) | DNF | ||
DNF | 180 | Moreira Pericles | CCH | - | (-) | DNF | ||
Age group | ||||||||
N_GR | Naiset Gravel 90 km, ... | |||||||
1. | 178 | Langarica Naomi | 4kaad | 4:36:17 | (1) | 5:06:09 | ||
Age group | ||||||||
M40_GR | Miehet 40 vuotta Gravel 90 km, ... | |||||||
1. | 1 | Jansson Jari | TDGLCC | - | (-) | 5:54:29 | ||
2. | 200 | Nuutinen Antti | Isometsä Training | - | (-) | 5:54:31 | +2 | |
Age group | ||||||||
M50_GR | Miehet 50 vuotta Gravel 90 km, ... | |||||||
DNF | 185 | Laurell Leo | CCH | - | (-) | DNF | ||
Age group |