26. Luukki MTB & gravel1.09.2024
Tulostettu: 18:06 |
Kilpailus: Y56; MEL_56; M40_56; M50_56; E-BIKE56 | ||||||||||
Sijoitus | No | Maa | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | 15 km | Sija | 45 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y56 | Yleinen 56 km, ... | |||||||||
1. | 144 | Koistinen Tero | - | 40:23 | (1) | 2:08:05 | (1) | 2:30:14 | ||
2. | 152 | Härginen Dani | - | 41:30 | (2) | 2:10:19 | (4) | 2:31:22 | +1:08 | |
3. | 75 | Nylander Jari | Nummelan Moottorikerho | 43:33 | (4) | 2:10:17 | (2) | 2:31:31 | +1:17 | |
4. | 98 | Häkkinen Mika | Mogold Racing | 41:32 | (3) | 2:10:18 | (3) | 2:32:58 | +2:44 | |
5. | 99 | Niemi Jarkko | Chebici-Koiviston Isku | 44:19 | (5) | 2:14:08 | (5) | 2:36:02 | +5:48 | |
6. | 69 | Aspelund Jari | Turenki | - | (-) | 2:33:58 | (6) | 3:01:12 | +30:58 | |
7. | 60 | Salojärvi Tuoni | - | 47:29 | (6) | 2:35:02 | (7) | 3:02:45 | +32:31 | |
8. | 66 | Kauppi Marko | OlkkolaOTB | 56:37 | (8) | 3:06:34 | (8) | 3:39:12 | +1:08:58 | |
9. | 5 | Paz Carvajal Alexander | Helsinki | 56:23 | (7) | 3:08:20 | (9) | 3:41:13 | +1:10:59 | |
10. | 14 | Püvi Peeter | Helsinki | 1:00:00 | (11) | 3:09:41 | (10) | 3:44:11 | +1:13:57 | |
11. | 163 | Golovnin Yaroslav | ski msu | 1:06:39 | (13) | 3:15:57 | (12) | 3:50:47 | +1:20:33 | |
12. | 157 | Reijonen Tommi | Espoo | 58:25 | (9) | 3:15:52 | (11) | 3:51:58 | +1:21:44 | |
13. | 10 | Kinnunen Mikko | Helsinki | 1:02:04 | (12) | 3:23:57 | (13) | 3:57:35 | +1:27:21 | |
14. | 154 | Tuokka Jari | - | 59:37 | (10) | 3:25:34 | (14) | 3:59:58 | +1:29:44 | |
Age group | ||||||||||
MEL_56 | Miehet Elite 56 km, ... | |||||||||
1. | 144 | Koistinen Tero | - | 40:23 | (1) | 2:08:05 | (1) | 2:30:14 | ||
2. | 99 | Niemi Jarkko | Chebici-Koiviston Isku | 44:19 | (2) | 2:14:08 | (2) | 2:36:02 | +5:48 | |
3. | 69 | Aspelund Jari | Turenki | - | (-) | 2:33:58 | (3) | 3:01:12 | +30:58 | |
4. | 60 | Salojärvi Tuoni | - | 47:29 | (3) | 2:35:02 | (4) | 3:02:45 | +32:31 | |
5. | 5 | Paz Carvajal Alexander | Helsinki | 56:23 | (4) | 3:08:20 | (5) | 3:41:13 | +1:10:59 | |
6. | 163 | Golovnin Yaroslav | ski msu | 1:06:39 | (7) | 3:15:57 | (7) | 3:50:47 | +1:20:33 | |
7. | 157 | Reijonen Tommi | Espoo | 58:25 | (5) | 3:15:52 | (6) | 3:51:58 | +1:21:44 | |
8. | 154 | Tuokka Jari | - | 59:37 | (6) | 3:25:34 | (8) | 3:59:58 | +1:29:44 | |
Age group | ||||||||||
M40_56 | Miehet 40 vuotta 56 km, ... | |||||||||
1. | 152 | Härginen Dani | - | 41:30 | (1) | 2:10:19 | (1) | 2:31:22 | ||
2. | 66 | Kauppi Marko | OlkkolaOTB | 56:37 | (2) | 3:06:34 | (2) | 3:39:12 | +1:07:50 | |
3. | 14 | Püvi Peeter | Helsinki | 1:00:00 | (3) | 3:09:41 | (3) | 3:44:11 | +1:12:49 | |
4. | 10 | Kinnunen Mikko | Helsinki | 1:02:04 | (4) | 3:23:57 | (4) | 3:57:35 | +1:26:13 | |
Age group | ||||||||||
M50_56 | Miehet 50 vuotta 56 km, ... | |||||||||
1. | 98 | Häkkinen Mika | Mogold Racing | 41:32 | (1) | 2:10:18 | (1) | 2:32:58 | ||
Age group | ||||||||||
E-BIKE56 | E-Bike 56 km, ... | |||||||||
1. | 75 | Nylander Jari | Nummelan Moottorikerho | 43:33 | (1) | 2:10:17 | (1) | 2:31:31 | ||
Age group |