![]() |
26. Luukki MTB & gravel1.09.2024
Tulostettu: 18:06 |
![]() |
Kilpailusarjat: Y25; N16_25; M_25; M50_25; E-BIKE25 | ||||||||
Sijoitus | No | Maa | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | 10 km | Sija | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y25 | Yleinen 25 km, ... | |||||||
1. | 179 | ![]() | Flinck Andreas | Porvoon Akilles | 41:16 | (1) | 1:04:20 | |
2. | 6 | ![]() | Suominen Erno | - | 50:51 | (2) | 1:17:20 | +13:00 |
3. | 94 | ![]() | Mehtola Niilo | Nikin Mäki MTB | 54:34 | (5) | 1:22:01 | +17:41 |
4. | 9 | ![]() | Leskelä Ilkka | - | 53:57 | (4) | 1:22:02 | +17:42 |
5. | 162 | ![]() | Lehtimäki Jonni | Helsinki | 56:25 | (6) | 1:30:21 | +26:01 |
6. | 186 | ![]() | Lappalainen Pekka | Someron Rymy | 58:06 | (7) | 1:30:23 | +26:03 |
7. | 95 | ![]() | Kornijenko Katja | CCH | 1:10:41 | (8) | 1:42:47 | +38:27 |
8. | 168 | ![]() | Myllys Reio | - | 1:53:20 | (9) | 2:22:16 | +1:17:56 |
DNF | 159 | ![]() | Kaltiainen Matti | Espoo | 52:35 | (3) | DNF | |
Age group | ||||||||
N16_25 | Naiset 16 vuotta 25 km, ... | |||||||
1. | 95 | ![]() | Kornijenko Katja | CCH | 1:10:41 | (1) | 1:42:47 | |
Kilpailus | ||||||||
M_25 | Miehet 25 km, ... | |||||||
1. | 179 | ![]() | Flinck Andreas | Porvoon Akilles | 41:16 | (1) | 1:04:20 | |
2. | 94 | ![]() | Mehtola Niilo | Nikin Mäki MTB | 54:34 | (4) | 1:22:01 | +17:41 |
3. | 9 | ![]() | Leskelä Ilkka | - | 53:57 | (3) | 1:22:02 | +17:42 |
4. | 162 | ![]() | Lehtimäki Jonni | Helsinki | 56:25 | (5) | 1:30:21 | +26:01 |
5. | 186 | ![]() | Lappalainen Pekka | Someron Rymy | 58:06 | (6) | 1:30:23 | +26:03 |
DNF | 159 | ![]() | Kaltiainen Matti | Espoo | 52:35 | (2) | DNF | |
Age group | ||||||||
M50_25 | Miehet 50 vuotta 25 km, ... | |||||||
1. | 6 | ![]() | Suominen Erno | - | - | (-) | 1:17:20 | |
Age group | ||||||||
E-BIKE25 | E-Bike 25 km, ... | |||||||
1. | 168 | ![]() | Myllys Reio | - | 1:53:20 | (1) | 2:22:16 | |
Age group |
![]() |
![]() |