Kilpailusarjat:
MOT_U16; VYR_U16; MOT_VET; VET2; VET1; VET50; VET45; VET40; VET35; MOT_JAUN |
Rank |
Nr |
Ctr |
Age |
Name |
Club |
Time |
Gap |
Km/h |
MOT_U16 | Jaunutes 15 km, ... |
1. | 18 | | WU16 | Mikutyte Auguste | Shilales SM DSK Kvedarna | 22:05.2 | | 40.748 |
2. | 14 | | WU16 | Audinyte Auguste | Shilales SM DSK Kvedarna | 22:19.5 | +14.3 | 40.312 |
3. | 17 | | WU16 | Liutinskaite Monika | Klaipedos | 23:08.1 | +1:02.9 | 38.901 |
4. | 13 | | WU16 | Aliukeviciüte Gabija | KAUNO SM GAJA | 23:54.8 | +1:49.6 | 37.636 |
5. | 20 | | WU16 | Samuleviciüte Samanta | KAUNO SM GAJA | 24:07.2 | +2:02.0 | 37.311 |
6. | 16 | | WU16 | Gavelyte Morta | Sostines sporto centras DSK | 24:40.3 | +2:35.1 | 36.479 |
7. | 12 | | WU16 | Aleliünaite Irmante | Bernatonio dviraciu akademija | 24:49.6 | +2:44.4 | 36.249 |
8. | 22 | | WU16 | Vizgaudaite Goda | Klaipedos | 25:21.1 | +3:15.9 | 35.499 |
9. | 15 | | WU16 | Daugelaite Beatrice | Bernatonio dviraciu akademija | 25:31.4 | +3:26.2 | 35.260 |
10. | 19 | | WU16 | Rimkute Vanesa | KAUNO SM GAJA | 26:04.5 | +3:59.3 | 34.516 |
11. | 21 | | WU16 | Zegunyte Emilija | Bernatonio dviraciu akademija | 27:13.9 | +5:08.7 | 33.048 |
Age group |
VYR_U16 | Jaunuciai 15 km, ... |
1. | 96 | | MU16 | Kubilius Matas | R.Sargüno gimnazija,S.Krupeckaites s | 21:15.6 | | 42.333 |
2. | 106 | | MU16 | Valinskas Kasparas | SM | 21:26.4 | +10.8 | 41.976 |
3. | 128 | | MU16 | Skikas Lukas | Panevezio m. merginu DSK Fortüna | 21:38.9 | +23.3 | 41.573 |
4. | 132 | | MU16 | Trakelis Tadas | PSC DOMINO | 21:52.2 | +36.6 | 41.150 |
5. | 119 | | MU16 | Medelinskas Martynas | Bernatonio dviraciu akademija | 21:58.8 | +43.2 | 40.944 |
6. | 117 | | MU16 | Markevic Arminas | Sostines sporto centras DSK | 22:09.4 | +53.8 | 40.618 |
7. | 97 | | MU16 | Kyguolis Adrijus | R.Sargüno gimnazija,S.Krupeckaites s | 22:12.2 | +56.6 | 40.533 |
8. | 111 | | MU16 | Ezerskis Mazvydas | Sostines sporto centras DSK | 22:13.2 | +57.6 | 40.503 |
9. | 121 | | MU16 | Petrauskas Julius | Sostines sporto centras DSK | 22:17.7 | +1:02.1 | 40.367 |
10. | 123 | | MU16 | Popovas Gabrielius | Sostines sporto centras DSK | 22:24.4 | +1:08.8 | 40.166 |
11. | 129 | | MU16 | Zaleskis Hubertas | Shilales SM DSK Kvedarna | 22:33.7 | +1:18.1 | 39.890 |
12. | 92 | | MU16 | Ezerskis Zygimantas | Sostines sporto centras DSK | 22:35.1 | +1:19.5 | 39.848 |
13. | 90 | | MU16 | Aliukevicius Augustas | KAUNO SM GAJA | 22:46.4 | +1:30.8 | 39.520 |
14. | 113 | | MU16 | Gliaudelis Arijus | Sostines sporto centras DSK | 22:48.3 | +1:32.7 | 39.463 |
15. | 103 | | MU16 | Zemaitaitis Aidas | Vilkavishkio SM-DSK | 22:50.0 | +1:34.4 | 39.416 |
16. | 94 | | MU16 | Arbataitis Mykolas | Vilkavishkio SM-DSK | 22:50.9 | +1:35.3 | 39.388 |
17. | 134 | | MU16 | Vitkus Danas | Klaipedos | 22:51.7 | +1:36.1 | 39.366 |
18. | 112 | | MU16 | Gelzinis Ugnius | Gargzdu sporto centras | 22:55.8 | +1:40.2 | 39.249 |
19. | 126 | | MU16 | Rushkys Arnas | Gargzdu sporto centras | 23:28.8 | +2:13.2 | 38.328 |
20. | 122 | | MU16 | Petrikas Matas | Shilales SM DSK Kvedarna | 23:30.2 | +2:14.6 | 38.292 |
21. | 108 | | MU16 | Cepauskas Girius | Gargzdu sporto centras | 23:30.8 | +2:15.2 | 38.274 |
22. | 98 | | MU16 | Petronis Karolis | Panevezio SC,El-Eko sport-tempas | 23:33.3 | +2:17.7 | 38.208 |
23. | 105 | | MU16 | Vaitaitis Kajus | SM | 23:39.7 | +2:24.1 | 38.036 |
24. | 124 | | MU16 | Radavicius Nojus | Klaipedos | 23:55.6 | +2:40.0 | 37.613 |
25. | 130 | | MU16 | Ziogas Neimantas | Shilales SM DSK Kvedarna | 24:15.5 | +2:59.9 | 37.099 |
26. | 116 | | MU16 | Juodelis Vilius | Klaipedos | 24:16.3 | +3:00.7 | 37.078 |
27. | 127 | | MU16 | Sakalauskas Ignas | Klaipedos | 24:33.1 | +3:17.5 | 36.655 |
28. | 102 | | MU16 | Zmitrovic Nikita | Sostines sporto centras | 24:52.4 | +3:36.8 | 36.183 |
29. | 115 | | MU16 | Ilginis Vytautas | Klaipedos | 25:35.7 | +4:20.1 | 35.163 |
30. | 107 | | MU16 | Belockin Daniel | Klaipedos | 25:40.3 | +4:24.7 | 35.057 |
31. | 99 | | MU16 | Strelkov Tomas | | 26:01.3 | +4:45.7 | 34.584 |
32. | 133 | | MU16 | Urbanavicius Erikas | Klaipedos | 26:01.7 | +4:46.1 | 34.576 |
33. | 110 | | MU16 | Dragunov Timofej | Klaipedos | 26:50.8 | +5:35.2 | 33.523 |
34. | 118 | | MU16 | Martinkus Saimonas | Shilales SM DSK Kvedarna | 27:02.2 | +5:46.6 | 33.286 |
35. | 131 | | MU16 | Tarvydas Paulius | Shilales SM DSK Kvedarna | 27:29.2 | +6:13.6 | 32.743 |
ULK | 125 | | MU16 | Riaskykh Mykyta | Sostines sporto centras DSK | 23:08.4 | | 19.446 |
DNF | 120 | | MU16 | Musteikis Vejas | PSC DOMINO | DNF | | N/A |
DNF | 109 | | MU16 | Cinga Dovydas | PSC DOMINO | DNF | | N/A |
DNS | 95 | | MU16 | Fedorovic Dominik | Sostines sporto centras | DNS | | N/A |
DNS | 100 | | MU16 | Sukackas Benas | Vilkavishkio SM-DSK | DNS | | N/A |
DNS | 114 | | MU16 | Globys Vilius | Klaipedos | DNS | | N/A |
DNS | 93 | | MU16 | Antanaitis Jokübas | SM | DNS | | N/A |
Age group |
MOT_VET | Veteranes moterys (35 - 45+) 15 km, ... |
1. | 24 | | W35 | Paplauske Inga | Top Team Cycling | 22:42.4 | | 39.635 |
2. | 28 | | W45 | Degutiene VITA | Minam100 | 24:38.8 | +1:56.4 | 36.515 |
3. | 25 | | W40 | Kazlauskaite - Jankauske Vaida | Utena Cycling Team | 26:59.7 | +4:17.3 | 33.339 |
4. | 26 | | W40 | Lakickiene Diana | Kedainiai | 28:34.9 | +5:52.5 | 31.487 |
Age group |
VET2 | Veteranai vyrai (65 - 75+) 15 km, ... |
1. | 64 | | M65 | Rushkys Vytautas | Kovok | 23:36.3 | | 38.127 |
2. | 67 | | M75 | Kiushas Petras | Dviratai-Daistatus | 24:42.8 | +1:06.5 | 36.416 |
3. | 63 | | M65 | Berzzanskis Albinas | Skuodas | 25:15.8 | +1:39.5 | 35.624 |
4. | 65 | | M65 | Shilianskis Algirdas | Voltas Madaris Kretinga | 25:42.7 | +2:06.4 | 35.002 |
5. | 66 | | M70 | Serva Vidmantas | VeloRatai | 26:58.6 | +3:22.3 | 33.361 |
Age group |
VET1 | Veteranai vyrai (55 - 64) 15 km, ... |
1. | 58 | | M55 | Muzikevicius Lorentijus | LORENT | 22:36.9 | | 39.796 |
2. | 60 | | M60 | Jokubonis Vytautas | Top Dogz | 22:51.1 | +14.2 | 39.382 |
3. | 57 | | M55 | Meskys Audrius | | 23:36.0 | +59.1 | 38.134 |
4. | 62 | | M60 | Vilcinskas Nerijus | Top Dogz | 23:58.9 | +1:22.0 | 37.526 |
5. | 59 | | M60 | Jarmoka Leonas | Scania | 25:06.0 | +2:29.1 | 35.856 |
6. | 56 | | M55 | Gulbinas Tomas | | 26:10.2 | +3:33.3 | 34.389 |
DNS | 61 | | M60 | Krasniauskas Benediktas | | DNS | | N/A |
Age group |
VET50 | Veteranai vyrai (50 - 54) 15 km, ... |
1. | 52 | | M50 | KnieZa Pranas | Velo Ghost Veloma | 21:29.5 | | 41.874 |
2. | 50 | | M50 | Fiodorovas Markas | Klaipedos Northway Medicinos Centras | 21:33.6 | +4.1 | 41.742 |
3. | 53 | | M50 | Kvietinskas Irmantas | Velomanai Team | 22:02.9 | +33.4 | 40.818 |
4. | 54 | | M50 | Simonavicius Dainius | Velomanai Team | 22:13.4 | +43.9 | 40.498 |
5. | 55 | | M50 | Vinskas Algis | Velomanai Team | 22:30.4 | +1:00.9 | 39.987 |
6. | 51 | | M50 | Kalvaitis Renatas | Velomanai Team | 22:32.1 | +1:02.6 | 39.937 |
Age group |
VET45 | Veteranai vyrai (45 - 49) 15 km, ... |
1. | 44 | | M45 | Degutis Gediminas | Minam100 | 20:43.7 | | 43.416 |
2. | 47 | | M45 | Norkevicius Andrius | COLIBRI Cycling | 21:14.7 | +31.0 | 42.361 |
3. | 48 | | M45 | Remeika Artüras | | 21:21.9 | +38.2 | 42.124 |
4. | 45 | | M45 | Frankas Giedrius | Velonova - Bioracer cycling team | 21:57.6 | +1:13.9 | 40.982 |
5. | 49 | | M45 | Vilinauskas Vilmantas | Velo Ghost Veloma | 22:32.1 | +1:48.4 | 39.937 |
DNS | 46 | | M45 | Kernagis Vytautas | Minam100 | DNS | | N/A |
Age group |
VET40 | Veteranai vyrai (40 - 44) 15 km, ... |
1. | 41 | | M40 | Ratkevicius Marius | Colibri Cycling | 19:17.6 | | 46.648 |
2. | 42 | | M40 | Zaleskis Marius | Shilales SM DSK Kvedarna | 19:30.0 | +12.4 | 46.152 |
3. | 39 | | M40 | Kurlavicius Mindaugas | Minam100 | 20:33.3 | +1:15.7 | 43.783 |
4. | 40 | | M40 | Kyguolis Mantas | Nikeliuotas Shpykis | 20:43.3 | +1:25.7 | 43.432 |
5. | 38 | | M40 | Grigas Saulius | AntarisTeam | 21:38.9 | +2:21.3 | 41.571 |
6. | 37 | | M40 | Beiga Mazvydas | Kaunas Cycling Team | 22:37.0 | +3:19.4 | 39.793 |
Age group |
VET35 | Veteranai vyrai (35 - 39) 15 km, ... |
1. | 32 | | M35 | Kovaliovas Edgaras | Top Team Cycling | 18:50.5 | | 47.763 |
2. | 29 | | M35 | Andriushkevicius Mantas | Hiltus Nikeliuotas Shpykis | 19:23.6 | +33.1 | 46.405 |
3. | 30 | | M35 | Balanaitis Arminas | Komandosdvasia-Ultrabike | 20:14.3 | +1:23.8 | 44.470 |
4. | 34 | | M35 | Ridikas Adas Vejas | Fakelai | 20:31.4 | +1:40.9 | 43.852 |
5. | 43 | | M35 | Urbonas Arünas | Utena cycling club | 20:58.6 | +2:08.1 | 42.902 |
6. | 36 | | M35 | Shyvis Deimantas | Utena Cycling | 21:00.9 | +2:10.4 | 42.826 |
7. | 33 | | M35 | Pavliukevicius Mantas | JOKERS | 22:18.7 | +3:28.2 | 40.337 |
8. | 31 | | M35 | Jankauskas Povilas | Utena Cycling Team | 22:52.3 | +4:01.8 | 39.348 |
DNS | 35 | | M35 | Stanys Justas | TEMPLE social club | DNS | | N/A |
Age group |
MOT_JAUN | Jaunes 15 km, ... |
1. | 9 | | WJ | Jonaityte Gabija | Panevezio m. merginu DSK Fortüna | 21:38.5 | | 41.585 |
2. | 8 | | WJ | Daneikaite Migle | Utenos DSC | 22:54.0 | +1:15.5 | 39.300 |
3. | 7 | | WJ | Bidvaite Mante | Klaipedos | 23:43.3 | +2:04.8 | 37.938 |
4. | 11 | | WJ | Dubauskaite Monika | PaneveZio R.Sargüno gimnazija,S.Krup | 25:30.1 | +3:51.6 | 35.292 |
5. | 10 | | WJ | Zelenauskaite Deimante | PSC DOMINO | 25:57.2 | +4:18.7 | 34.676 |
DNS | 6 | | WJ | Aukshtuolyte Aiste | PSC DOMINO | DNS | | N/A |
Age group |