Kohtla-Järve basseinitriatlon - ujumine
21.09.2024 Hiiumaal
Hetkeseis 21.9.2024 13:14
|
Intermediate results 13:14:58 Not all are at the finish line, missing 10
Kilpailusarjat:
|
TK-YLD | Noored, Täiskasvanud, Võistkonnad 250 m., ... |
Koht |
Riik |
Nr |
Nimi |
Klubi |
50 m. | Koht |
100 m. | Koht |
150 m. | Koht |
200 m. | Koht |
250 m. | Koht |
Kaotus |
1. | | 3 | Ute Viktoria Liu Yeung | Kohtla-järve gümnaasium | 32 | 1 | 1:12 | 1 | 1:51 | 1 | 2:27 | 1 | 3:07 | 1 | |
2. | | 18 | Kristjan Soidla | Vinni Vak | 37 | 2 | 1:20 | 4 | 2:04 | 4 | 2:49 | 3 | 3:34 | 2 | +27 |
3. | | 1 | Johannes Kübar | AOK Arendus | 43 | 7 | 1:15 | 2 | 1:59 | 2 | 2:47 | 2 | 3:35 | 3 | +28 |
4. | | 9 | Anti Erisalu | kood/Jõhvi | 39 | 3 | 1:19 | 3 | 2:03 | 3 | 2:50 | 4 | 3:35 | 4 | +28 |
5. | | 4 | Ellen Sala | Kohtla-Järve Gümnaasium | 41 | 4 | 1:25 | 5 | 2:13 | 5 | 2:58 | 5 | 3:42 | 5 | +35 |
6. | | 13 | Marek Peet | Alutaguse vald | 48 | 10 | 2:18 | 14 | 3:37 | 14 | - | - | - | - | +50 |
7. | | 14 | Ardo Virkebau | Alutaguse suusaklubi | 43 | 6 | 1:39 | 6 | 2:35 | 6 | 3:31 | 7 | 4:28 | 7 | +1:21 |
8. | | 15 | Dmitri Aleksejev | Jõhvi SK | 48 | 10 | 1:39 | 6 | 2:35 | 6 | 3:31 | 7 | 4:30 | 8 | +1:23 |
9. | | 8 | Oleksandr Skolozhabskyy | Jõhvi | 47 | 8 | 1:48 | 9 | 2:52 | 12 | 3:57 | 10 | 4:59 | 9 | +1:52 |
10. | | 12 | Rasmus Heinla | Up43 | 52 | 13 | 1:50 | 10 | 2:52 | 11 | 3:57 | 9 | 5:03 | 10 | +1:56 |
11. | | 2 | Marat atalov | Kuldkaru | 1:42 | 16 | 2:47 | 16 | 3:57 | 15 | - | - | - | - | +1:59 |
12. | | 7 | Karlis Sootalu | KVA | 47 | 8 | 1:43 | 8 | 2:48 | 9 | 3:58 | 12 | 5:08 | 12 | +2:01 |
13. | | 10 | Siim Abner | K-J Ahtme Põhikool | 52 | 13 | 1:50 | 10 | 2:50 | 10 | 3:58 | 11 | 5:08 | 13 | +2:01 |
14. | | 5 | Daisy Kroon | Jõhvikas | 1:18 | 15 | 2:39 | 15 | 4:03 | 16 | 5:25 | 14 | 6:47 | 14 | +3:40 |
(15) | | 16 | Arvo Sala | mina ise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(16) | | 17 | Tarmo Post | Kohta - Järve Järve Kool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(17) | | 51 | Kukersiit | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(18) | | 11 | Pavel Ravlussevits | Ahtme PõhiKool | 43 | 5 | 1:54 | 12 | 2:37 | 8 | 3:22 | 6 | - | - | |
(19) | | 6 | Anette Lehismets | Team paraadna | 52 | 12 | 2:10 | 13 | 2:52 | 12 | 4:59 | 13 | - | - | |
Age group |
N-I | Noored I - 8.-9. klasside õpilased 250 m., ... |
Koht |
Riik |
Nr |
Nimi |
Klubi |
50 m. | Koht |
100 m. | Koht |
150 m. | Koht |
200 m. | Koht |
250 m. | Koht |
Kaotus |
1. | | 1 | Johannes Kübar | AOK Arendus | 43 | 1 | 1:15 | 1 | 1:59 | 1 | 2:47 | 1 | 3:35 | 1 | |
2. | | 2 | Marat atalov | Kuldkaru | 1:42 | 2 | 2:47 | 2 | 3:57 | 2 | - | - | - | - | +1:31 |
Age group |
N-II | Noored II - 10.-12. klasside õpilased 250 m., ... |
Koht |
Riik |
Nr |
Nimi |
Klubi |
50 m. | Koht |
100 m. | Koht |
150 m. | Koht |
200 m. | Koht |
250 m. | Koht |
Kaotus |
1. | | 3 | Ute Viktoria Liu Yeung | Kohtla-järve gümnaasium | 32 | 1 | 1:12 | 1 | 1:51 | 1 | 2:27 | 1 | 3:07 | 1 | |
2. | | 18 | Kristjan Soidla | Vinni Vak | 37 | 2 | 1:20 | 2 | 2:04 | 2 | 2:49 | 2 | 3:34 | 2 | +27 |
3. | | 4 | Ellen Sala | Kohtla-Järve Gümnaasium | 41 | 3 | 1:25 | 3 | 2:13 | 3 | 2:58 | 3 | 3:42 | 3 | +35 |
Age group |
N19 | N 19-49 250 m., ... |
Koht |
Riik |
Nr |
Nimi |
Klubi |
50 m. | Koht |
100 m. | Koht |
150 m. | Koht |
200 m. | Koht |
250 m. | Koht |
Kaotus |
(1) | | 6 | Anette Lehismets | Team paraadna | 52 | 1 | 2:10 | 1 | 2:52 | 1 | 4:59 | 1 | - | - | |
Age group |
M19 | M 19-49 250 m., ... |
Koht |
Riik |
Nr |
Nimi |
Klubi |
50 m. | Koht |
100 m. | Koht |
150 m. | Koht |
200 m. | Koht |
250 m. | Koht |
Kaotus |
1. | | 9 | Anti Erisalu | kood/Jõhvi | 39 | 1 | 1:19 | 1 | 2:03 | 1 | 2:50 | 1 | 3:35 | 1 | |
2. | | 13 | Marek Peet | Alutaguse vald | 48 | 6 | 2:18 | 8 | 3:37 | 8 | - | - | - | - | +22 |
3. | | 14 | Ardo Virkebau | Alutaguse suusaklubi | 43 | 3 | 1:39 | 2 | 2:35 | 2 | 3:31 | 3 | 4:28 | 3 | +53 |
4. | | 8 | Oleksandr Skolozhabskyy | Jõhvi | 47 | 4 | 1:48 | 4 | 2:52 | 7 | 3:57 | 5 | 4:59 | 4 | +1:24 |
5. | | 12 | Rasmus Heinla | Up43 | 52 | 7 | 1:50 | 5 | 2:52 | 6 | 3:57 | 4 | 5:03 | 5 | +1:28 |
6. | | 7 | Karlis Sootalu | KVA | 47 | 4 | 1:43 | 3 | 2:48 | 4 | 3:58 | 7 | 5:08 | 6 | +1:33 |
7. | | 10 | Siim Abner | K-J Ahtme Põhikool | 52 | 7 | 1:50 | 5 | 2:50 | 5 | 3:58 | 6 | 5:08 | 7 | +1:33 |
(8) | | 11 | Pavel Ravlussevits | Ahtme PõhiKool | 43 | 2 | 1:54 | 7 | 2:37 | 3 | 3:22 | 2 | - | - | |
Age group |
N50+ | Naised 50+ 250 m., ... |
Koht |
Riik |
Nr |
Nimi |
Klubi |
50 m. | Koht |
100 m. | Koht |
150 m. | Koht |
200 m. | Koht |
250 m. | Koht |
Kaotus |
1. | | 5 | Daisy Kroon | Jõhvikas | 1:18 | 1 | 2:39 | 1 | 4:03 | 1 | 5:25 | 1 | 6:47 | 1 | |
Age group |
M50+ | Mehed 50+ 250 m., ... |
Koht |
Riik |
Nr |
Nimi |
Klubi |
50 m. | Koht |
100 m. | Koht |
150 m. | Koht |
200 m. | Koht |
250 m. | Koht |
Kaotus |
1. | | 15 | Dmitri Aleksejev | Jõhvi SK | 48 | 1 | 1:39 | 1 | 2:35 | 1 | 3:31 | 1 | 4:30 | 1 | |
(2) | | 16 | Arvo Sala | mina ise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(3) | | 17 | Tarmo Post | Kohta - Järve Järve Kool | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Age group |
TEAM | Võistkonnad 250 m., ... |
Koht |
Riik |
Nr |
Nimi |
Klubi |
50 m. | Koht |
100 m. | Koht |
150 m. | Koht |
200 m. | Koht |
250 m. | Koht |
Kaotus |
(1) | | 51 | Kukersiit | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Age group |
|