Kohtla-Järve basseinitriatlon - ujumine21.09.2024 Hiiumaal
|
Kilpailusarjat: | |||||||||
L-YLD | Lapsed I - III 100 m., ... | ||||||||
Koht | Riik | Nr | Nimi | Klubi | 50 m. | Koht | 100 m. | Koht | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 105 | Anna Helene Rauk | Triathlon Estonia | - | - | - | - | |
2. | ![]() | 108 | Maikel Magnus Välja | Kalevi rattakool | - | - | - | - | +3 |
3. | ![]() | 103 | Oskar Rauk | Triathlon Estonia | - | - | - | - | +8 |
4. | ![]() | 106 | Nikita Skolozhabskyy | Ujumisklubi Aktiiv | - | - | - | - | +19 |
5. | ![]() | 102 | Sofia Skolozhabskyy | Ujumisklubi Aktiiv | - | - | - | - | +57 |
6. | ![]() | 104 | Mattias Markus Kasemaa | Jõhvi Spordikool | - | - | - | - | +1:22 |
7. | ![]() | 101 | Darina Skolozhabskyy | Ujumisklubi Aktiiv | - | - | - | - | +1:29 |
(8) | ![]() | 107 | Mark Ravlussevits | Ahtme PõhiKool | - | - | - | - | |
Age group | |||||||||
L-I | Lapsed I - 1.-3. klasside õpilased 100 m., ... | ||||||||
Koht | Riik | Nr | Nimi | Klubi | 50 m. | Koht | 100 m. | Koht | Kaotus |
1. | ![]() | 103 | Oskar Rauk | Triathlon Estonia | - | - | - | - | |
2. | ![]() | 102 | Sofia Skolozhabskyy | Ujumisklubi Aktiiv | - | - | - | - | +49 |
3. | ![]() | 104 | Mattias Markus Kasemaa | Jõhvi Spordikool | - | - | - | - | +1:14 |
4. | ![]() | 101 | Darina Skolozhabskyy | Ujumisklubi Aktiiv | - | - | - | - | +1:21 |
Age group | |||||||||
L-III | Lapsed III - 6.-7. klasside õpilased 100 m., ... | ||||||||
Koht | Riik | Nr | Nimi | Klubi | 50 m. | Koht | 100 m. | Koht | Kaotus |
1. | ![]() | 105 | Anna Helene Rauk | Triathlon Estonia | - | - | - | - | |
2. | ![]() | 108 | Maikel Magnus Välja | Kalevi rattakool | - | - | - | - | +3 |
3. | ![]() | 106 | Nikita Skolozhabskyy | Ujumisklubi Aktiiv | - | - | - | - | +19 |
(4) | ![]() | 107 | Mark Ravlussevits | Ahtme PõhiKool | - | - | - | - | |
Age group |
![]() |