|
IV etapp - KROSSIJOOKS
11.06.2024
TULEMUSED
|
Välituloste 14:43:24 Sarja on kesken, puuttuu 1
Kilpailun sarjat:
MN10; MN12; MN14 |
Koht |
Nr |
Nimi |
Klubi |
Aeg |
Kaotus |
MN10 | Proloog M/N10 600 m., tilanne |
1. | 2 | LAANSOO Siim | KJK VI | 2:19.3 | |
2. | 43 | JÄRV Jasper | CFC | 2:25.9 | +6.6 |
3. | 3 | PAUMETS Sebastjan | KJK VI | 2:30.8 | +11.5 |
4. | 42 | IRBE Carl Christer | CFC | 2:31.4 | +12.1 |
5. | 1 | KIIS Gregor | KJK VI | 2:31.5 | +12.2 |
6. | 31 | ROOSNA Robin | VRK III | 2:36.0 | +16.7 |
7. | 5 | VAHTRE Ivan | KJK VI | 2:47.9 | +28.6 |
8. | 30 | METSMAA Osvald | VRK III | 2:51.4 | +32.1 |
9. | 29 | KODRES Ottomar | VRK III | 2:53.7 | +34.4 |
10. | 32 | SEMJONOV Romet | VRK III | 2:58.3 | +39.0 |
11. | 60 | PESOR Tormi | KMO | 3:03.7 | +44.4 |
(12) | 4 | VEINMAN Kristjan | KJK VI | | |
Sarjaluettelo |
MN12 | Proloog M/N12 600 m., tilanne |
1. | 35 | PÕDER Andreas | VRK II | 2:09.1 | |
2. | 47 | NIGUL Armin | CFC III | 2:15.1 | +6.0 |
3. | 6 | KEIAN Keneth | KJK IV | 2:17.8 | +8.7 |
4. | 72 | METS Robin | NRK I | 2:21.7 | +12.6 |
5. | 33 | JÜRGEN Edvin | VRK II | 2:22.0 | +12.9 |
6. | 10 | ÜBNER Uku | KJK IV | 2:24.0 | +14.9 |
7. | 7 | KIIS Isabel | KJK IV | 2:24.2 | +15.1 |
8. | 41 | HIRV Carola | NRK I | 2:27.6 | +18.5 |
9. | 46 | MARIPUU Hubert | CFC III | 2:31.0 | +21.9 |
10. | 9 | TEEÄÄR Kevin | KJK IV | 2:32.9 | +23.8 |
11. | 50 | TIITSAR Johann | CFC III | 2:33.2 | +24.1 |
12. | 61 | BIENE Johannes | KMO | 2:34.1 | +25.0 |
13. | 45 | KIVILO Kristofer | CFC | 2:38.6 | +29.5 |
14. | 73 | RÜNDVA Linda | NRK I | 2:39.9 | +30.8 |
15. | 34 | LARETEI Harlet Lukas | VRK II | 2:45.4 | +36.3 |
16. | 8 | RÕBIN Sergei | KJK IV | 2:45.4 | +36.3 |
17. | 36 | SOOTLA Rihard | VRK II | 2:49.7 | +40.6 |
18. | 44 | KEBJA Rando | CFC | 2:51.1 | +42.0 |
19. | 11 | BESKROVNÕI Jaromir | KJK V | 2:53.2 | +44.1 |
20. | 49 | RANG Eleanor | CFC III | 3:03.2 | +54.1 |
21. | 15 | VASILJEVA Dominika | KJK V | 3:06.2 | +57.1 |
22. | 12 | PIMAHHOV Stepan | KJK V | 3:06.8 | +57.7 |
23. | 48 | ORMUS Dominic | CFC III | 3:07.3 | +58.2 |
24. | 13 | ZORIN Ilja | KJK V | 3:15.2 | +1:06.1 |
Sarjaluettelo |
MN14 | Proloog M/N14 1.2 km, tilanne |
1. | 18 | NORMAK Magnus | KJK I | 4:16.5 | |
2. | 55 | ORMUS Elvis | CFC I | 4:50.5 | +34.0 |
3. | 25 | VÄLJA Maikel Magnus | KJK II | 4:50.6 | +34.1 |
4. | 38 | KANNEL Kaur | VRK I | 4:53.1 | +36.6 |
5. | 53 | JÄRV Uku | CFC I | 4:55.6 | +39.1 |
6. | 51 | GROSSMANN Andreas | CFC II | 4:56.5 | +40.0 |
7. | 67 | MÄRS Oskar | LER I | 4:58.5 | +42.0 |
8. | 59 | SALUPUU Georg | KRK | 5:04.0 | +47.5 |
9. | 40 | SEMJONOV Silver | VRK I | 5:07.0 | +50.5 |
10. | 52 | IRBE Adrian | CFC I | 5:10.8 | +54.3 |
11. | 37 | ANT Sebastian | VRK I | 5:11.1 | +54.6 |
12. | 69 | SEESMAA Marten | LER I | 5:11.9 | +55.4 |
13. | 56 | RINNE Hardi | CFC II | 5:20.1 | +1:03.6 |
14. | 68 | POOLAK Martti | LER I | 5:20.7 | +1:04.2 |
15. | 65 | ABRAS Pärtel | LER I | 5:22.6 | +1:06.1 |
16. | 24 | ZIBOROV Maksim | KJK II | 5:24.8 | +1:08.3 |
17. | 54 | KERTSMAN Kevin | CFC I | 5:27.6 | +1:11.1 |
18. | 64 | SUMBERG Steven | POR | 5:35.7 | +1:19.2 |
19. | 63 | PESOR Roosmarii | KMO | 5:36.0 | +1:19.5 |
20. | 71 | JEFIMENKO Oscar | NRK | 5:39.7 | +1:23.2 |
21. | 39 | REBANE Rasmus | VRK I | 5:44.8 | +1:28.3 |
22. | 21 | BOZENKO Damir | KJK II | 5:47.5 | +1:31.0 |
23. | 58 | MÄGI Harald | CFC I | 5:48.5 | +1:32.0 |
24. | 14 | AULE Luukas | KJK III | 5:51.0 | +1:34.5 |
25. | 22 | KIRSIPUU Renat | KJK II | 6:04.3 | +1:47.8 |
26. | 17 | HRIPUNOV Valeri | KJK I | 6:06.7 | +1:50.2 |
27. | 19 | RUSING Oskar | KJK I | 6:06.8 | +1:50.3 |
28. | 16 | FROSCH Sabriina | KJK I | 6:10.9 | +1:54.4 |
29. | 57 | TAMMEST Jan | CFC II | 6:16.5 | +2:00.0 |
30. | 70 | VESKE Eliis | LER | 6:19.5 | +2:03.0 |
31. | 28 | SOSEDOV Ivan | KJK III | 6:25.5 | +2:09.0 |
32. | 66 | KODANIK Emily | LER I | 6:37.7 | +2:21.2 |
33. | 20 | SEPPO Joanna | KJK I | 7:05.5 | +2:49.0 |
34. | 62 | PESOR Pauliine | KMO | 7:13.2 | +2:56.7 |
35. | 23 | KÄÄRT Karl Villem | KJK II | 7:17.0 | +3:00.5 |
36. | 26 | MURASKIN Dimitri | KJK III | 8:15.2 | +3:58.7 |
Sarjaluettelo |
|