 |
III etapp - MEESKONNASÃIT
10.06.2024
TULEMUSED
|
Tuloste on valmis 10:46:08
MN10 | Proloog M/N10 5 km, tilanne |
Koht |
Nr |
Nimi |
Klubi |
2.5 km | Sij. |
5 km | Sij. |
Aeg |
Tulemus |
Kaotus |
1. | 2 | LAANSOO Siim | KJK VI | 5:05.2 | (1) | 9:54.9 | (1) | 9:54.9 | 9.54,9 | |
1. | 4 | VEINMAN Kristjan | KJK VI | - | (-) | - | (-) | 9:54.9 | 9.54,9 | |
1. | 3 | PAUMETS Sebastjan | KJK VI | 5:05.2 | (3) | - | (-) | 9:54.9 | 9.54,9 | |
2. | 43 | JÄRV Jasper | CFC | 5:15.8 | (6) | 9:55.4 | (4) | 9:55.4 | 9.55,4 | +0.5 |
2. | 60 | PESOR Tormi | KMO | 5:15.8 | (6) | 9:55.4 | (5) | 9:55.4 | 9.55,4 | +0.5 |
2. | 42 | IRBE Carl Christer | CFC | 5:15.8 | (5) | 9:55.4 | (5) | 9:55.4 | 9.55,4 | +0.5 |
3. | 32 | SEMJONOV Romet | VRK III | 6:17.6 | (8) | 12:21.5 | (8) | 12:21.5 | 12.21,9 | +2:26.6 |
3. | 31 | ROOSNA Robin | VRK III | 6:17.6 | (8) | 12:21.5 | (9) | 12:21.5 | 12.21,9 | +2:26.6 |
3. | 30 | METSMAA Osvald | VRK III | 6:18.0 | (10) | 12:21.9 | (10) | 12:21.9 | 12.21,9 | +2:27.0 |
Sarjaluettelo |
MN12 | Proloog M/N12 7.5 km, tilanne |
1. | 9 | TEEÄÄR Kevin | KJK IV | 4:13.8 | (1) | 8:24.7 | (1) | 12:36.3 | (1) | 12:36.3 | 12.36,4 | |
1. | 7 | KIIS Isabel | KJK IV | 4:13.8 | (3) | 8:25.2 | (3) | 12:36.4 | (2) | 12:36.4 | 12.36,4 | |
1. | 10 | ÜBNER Uku | KJK IV | 4:13.8 | (2) | 8:25.1 | (2) | 12:36.4 | (3) | 12:36.4 | 12.36,4 | |
1. | 6 | KEIAN Keneth | KJK IV | 4:13.8 | (4) | 8:25.6 | (4) | 12:36.4 | (4) | 12:36.4 | 12.36,4 | |
1. | 8 | RÕBIN Sergei | KJK IV | 4:14.1 | (5) | 8:25.6 | (5) | 12:36.8 | (5) | 12:36.8 | 12.36,4 | |
2. | 49 | RANG Eleanor | CFC III | 4:24.7 | (9) | 8:47.4 | (9) | 13:01.3 | (6) | 13:01.3 | 13.02,0 | +25.0 |
2. | 48 | ORMUS Dominic | CFC III | 4:24.8 | (10) | 8:47.4 | (10) | 13:01.6 | (7) | 13:01.6 | 13.02,0 | +25.3 |
2. | 46 | MARIPUU Hubert | CFC III | 4:24.3 | (6) | 8:46.3 | (6) | 13:02.0 | (8) | 13:02.0 | 13.02,0 | +25.7 |
2. | 50 | TIITSAR Johann | CFC III | 4:24.4 | (8) | 8:46.9 | (8) | 13:02.1 | (9) | 13:02.1 | 13.02,0 | +25.8 |
2. | 47 | NIGUL Armin | CFC III | 4:24.4 | (7) | 8:46.9 | (7) | 13:02.1 | (10) | 13:02.1 | 13.02,0 | +25.8 |
3. | 35 | PÕDER Andreas | VRK II | 4:31.5 | (12) | 8:59.2 | (12) | 13:19.2 | (11) | 13:19.2 | 13.21,3 | +42.9 |
3. | 33 | JÜRGEN Edvin | VRK II | 4:31.0 | (11) | 8:59.2 | (11) | 13:19.2 | (12) | 13:19.2 | 13.21,3 | +42.9 |
3. | 34 | LARETEI Harlet Lukas | VRK II | 4:31.5 | (13) | 8:59.7 | (13) | 13:21.3 | (13) | 13:21.3 | 13.21,3 | +45.0 |
3. | 36 | SOOTLA Rihard | VRK II | 5:43.4 | (24) | 11:37.0 | (24) | 17:15.9 | (24) | 17:15.9 | 13.21,3 | +4:39.6 |
4. | 61 | BIENE Johannes | KMO | 4:49.2 | (18) | 9:24.6 | (15) | 13:56.4 | (14) | 13:56.4 | 13.56,4 | +1:20.1 |
4. | 45 | KIVILO Kristofer | CFC | 4:48.7 | (16) | 9:24.5 | (14) | 13:56.4 | (15) | 13:56.4 | 13.56,4 | +1:20.1 |
4. | 44 | KEBJA Rando | CFC | 4:48.7 | (15) | 9:25.0 | (16) | 13:56.4 | (16) | 13:56.4 | 13.56,4 | +1:20.1 |
5. | 41 | HIRV Carola | NRK I | 4:48.4 | (14) | 9:58.3 | (19) | 14:40.5 | (17) | 14:40.5 | 14.41,0 | +2:04.2 |
5. | 73 | RÜNDVA Linda | NRK I | 4:48.9 | (17) | 9:58.3 | (17) | 14:40.5 | (18) | 14:40.5 | 14.41,0 | +2:04.2 |
5. | 72 | METS Robin | NRK I | 4:49.4 | (19) | 9:58.3 | (18) | 14:41.0 | (19) | 14:41.0 | 14.41,0 | +2:04.7 |
6. | 15 | VASILJEVA Dominika | KJK V | 5:11.0 | (21) | 10:19.2 | (21) | 15:06.0 | (20) | 15:06.0 | 15.06,2 | +2:29.7 |
6. | 12 | PIMAHHOV Stepan | KJK V | 5:11.1 | (22) | 10:19.7 | (22) | 15:06.1 | (21) | 15:06.1 | 15.06,2 | +2:29.8 |
6. | 13 | ZORIN Ilja | KJK V | 5:10.5 | (20) | 10:19.7 | (22) | 15:06.2 | (22) | 15:06.2 | 15.06,2 | +2:29.9 |
6. | 11 | BESKROVNÕI Jaromir | KJK V | 5:11.5 | (23) | 10:18.8 | (20) | 15:06.2 | (22) | 15:06.2 | 15.06,2 | +2:29.9 |
Sarjaluettelo |
MN14 | Proloog M/N14 10 km, tilanne |
1. | 37 | ANT Sebastian | VRK I | 3:45.6 | (4) | 7:35.0 | (3) | 11:28.8 | (4) | 15:18.7 | (1) | 15:18.7 | 15.18,7 | |
1. | 40 | SEMJONOV Silver | VRK I | 3:45.6 | (3) | 7:35.1 | (4) | 11:28.3 | (1) | 15:18.7 | (2) | 15:18.7 | 15.18,7 | |
1. | 38 | KANNEL Kaur | VRK I | 3:45.1 | (1) | 7:34.8 | (1) | 11:28.3 | (2) | 15:18.7 | (3) | 15:18.7 | 15.18,7 | |
1. | 39 | REBANE Rasmus | VRK I | 3:45.1 | (2) | 7:34.9 | (2) | 11:28.8 | (3) | 15:19.2 | (4) | 15:19.2 | 15.18,7 | |
2. | 53 | JÄRV Uku | CFC I | 3:53.7 | (8) | 7:40.3 | (8) | 11:32.6 | (5) | 15:23.3 | (5) | 15:23.3 | 15.23,4 | +4.6 |
2. | 55 | ORMUS Elvis | CFC I | 3:54.2 | (10) | 7:40.8 | (9) | 11:32.7 | (6) | 15:23.4 | (6) | 15:23.4 | 15.23,4 | +4.7 |
2. | 54 | KERTSMAN Kevin | CFC I | 3:54.2 | (11) | 7:40.8 | (10) | 11:32.7 | (7) | 15:23.4 | (7) | 15:23.4 | 15.23,4 | +4.7 |
2. | 52 | IRBE Adrian | CFC I | 3:54.1 | (9) | 8:36.1 | (22) | 13:13.1 | (25) | 17:46.1 | (25) | 17:46.1 | 15.23,4 | +2:27.4 |
2. | 58 | MÄGI Harald | CFC I | 4:07.0 | (19) | 9:02.0 | (28) | 14:13.8 | (28) | 19:41.2 | (30) | 19:41.2 | 15.23,4 | +4:22.5 |
3. | 18 | NORMAK Magnus | KJK I | 3:46.1 | (5) | 7:38.2 | (5) | 11:33.6 | (8) | 15:26.8 | (8) | 15:26.8 | 15.26,9 | +8.1 |
3. | 19 | RUSING Oskar | KJK I | 3:46.6 | (6) | 7:38.7 | (6) | 11:33.7 | (10) | 15:26.9 | (9) | 15:26.9 | 15.26,9 | +8.2 |
3. | 17 | HRIPUNOV Valeri | KJK I | 3:46.6 | (7) | 7:38.7 | (7) | 11:33.6 | (9) | 15:26.9 | (10) | 15:26.9 | 15.26,9 | +8.2 |
3. | 20 | SEPPO Joanna | KJK I | 4:09.7 | (23) | 8:34.8 | (21) | 13:01.2 | (23) | 17:33.1 | (23) | 17:33.1 | 15.26,9 | +2:14.4 |
3. | 16 | FROSCH Sabriina | KJK I | 4:53.0 | (30) | 10:08.2 | (33) | 15:28.9 | (34) | 20:42.4 | (35) | 20:42.4 | 15.26,9 | +5:23.7 |
4. | 69 | SEESMAA Marten | LER I | 4:01.6 | (17) | 7:59.1 | (12) | 11:55.2 | (11) | 15:48.5 | (11) | 15:48.5 | 15.49,0 | +29.8 |
4. | 66 | KODANIK Emily | LER I | 4:01.4 | (15) | 7:59.2 | (13) | 11:55.3 | (13) | 15:48.5 | (12) | 15:48.5 | 15.49,0 | +29.8 |
4. | 67 | MÄRS Oskar | LER I | 4:01.5 | (16) | 7:59.1 | (11) | 11:55.3 | (12) | 15:49.0 | (13) | 15:49.0 | 15.49,0 | +30.3 |
4. | 65 | ABRAS Pärtel | LER I | 4:04.1 | (18) | 8:32.8 | (20) | 13:04.1 | (24) | 17:42.2 | (24) | 17:42.2 | 15.49,0 | +2:23.5 |
4. | 68 | POOLAK Martti | LER I | 4:50.7 | (29) | 9:38.2 | (29) | 15:31.4 | (35) | 20:10.7 | (34) | 20:10.7 | 15.49,0 | +4:52.0 |
5. | 25 | VÄLJA Maikel Magnus | KJK II | 4:08.8 | (22) | 8:29.4 | (19) | 12:45.2 | (14) | 17:02.8 | (14) | 17:02.8 | 17.03,0 | +1:44.1 |
5. | 24 | ZIBOROV Maksim | KJK II | 4:08.8 | (21) | 8:29.4 | (18) | 12:45.7 | (16) | 17:02.9 | (15) | 17:02.9 | 17.03,0 | +1:44.2 |
5. | 23 | KÄÄRT Karl Villem | KJK II | 4:08.3 | (20) | 8:29.4 | (17) | 12:45.3 | (15) | 17:03.0 | (16) | 17:03.0 | 17.03,0 | +1:44.3 |
5. | 22 | KIRSIPUU Renat | KJK II | 4:15.3 | (24) | 8:56.8 | (27) | 13:41.0 | (27) | 18:21.2 | (26) | 18:21.2 | 17.03,0 | +3:02.5 |
5. | 21 | BOZENKO Damir | KJK II | 4:15.3 | (25) | 8:56.8 | (26) | 13:41.0 | (26) | 18:46.8 | (27) | 18:46.8 | 17.03,0 | +3:28.1 |
6. | 56 | RINNE Hardi | CFC II | 4:17.1 | (27) | 8:36.3 | (23) | 12:56.8 | (20) | 17:09.3 | (17) | 17:09.3 | 17.11,8 | +1:50.6 |
6. | 51 | GROSSMANN Andreas | CFC II | 4:16.6 | (26) | 8:36.7 | (25) | 12:57.3 | (22) | 17:09.7 | (18) | 17:09.7 | 17.11,8 | +1:51.0 |
6. | 57 | TAMMEST Jan | CFC II | 4:17.2 | (28) | 8:36.7 | (24) | 12:56.8 | (21) | 17:11.8 | (19) | 17:11.8 | 17.11,8 | +1:53.1 |
7. | 59 | SALUPUU Georg | KRK | 3:58.5 | (12) | 8:20.9 | (14) | 12:48.0 | (17) | 17:24.4 | (20) | 17:24.4 | 17.24,5 | +2:05.7 |
7. | 64 | SUMBERG Steven | POR | 3:58.5 | (13) | 8:21.5 | (16) | 12:48.0 | (18) | 17:24.5 | (21) | 17:24.5 | 17.24,5 | +2:05.8 |
7. | 63 | PESOR Roosmarii | KMO | 3:59.9 | (14) | 8:21.4 | (15) | 12:48.5 | (19) | 17:24.5 | (22) | 17:24.5 | 17.24,5 | +2:05.8 |
8. | 70 | VESKE Eliis | LER | 4:59.3 | (31) | 9:48.5 | (31) | 14:53.0 | (29) | 19:46.0 | (31) | 19:46.0 | 19.46,5 | +4:27.3 |
8. | 62 | PESOR Pauliine | KMO | 4:59.8 | (32) | 9:48.3 | (30) | 14:53.1 | (30) | 19:46.1 | (32) | 19:46.1 | 19.46,5 | +4:27.4 |
8. | 71 | JEFIMENKO Oscar | NRK | 5:00.3 | (33) | 9:48.6 | (32) | 14:53.5 | (31) | 19:46.5 | (33) | 19:46.5 | 19.46,5 | +4:27.8 |
9. | 14 | AULE Luukas | KJK III | 5:06.0 | (35) | 10:15.8 | (34) | 14:56.2 | (32) | 19:35.4 | (28) | 19:35.4 | 23.45,5 | +4:16.7 |
9. | 26 | MURASKIN Dimitri | KJK III | 5:05.5 | (34) | 10:15.8 | (35) | 14:56.3 | (33) | 19:36.4 | (29) | 19:36.4 | 23.45,5 | +4:17.7 |
9. | 28 | SOSEDOV Ivan | KJK III | 5:08.1 | (36) | 11:15.8 | (36) | 17:29.5 | (36) | 23:45.5 | (36) | 23:45.5 | 23.45,5 | +8:26.8 |
Sarjaluettelo |
|