|
I etapp - ERALDISTART
10.06.2024
TULEMUSED
|
Välituloste 22:32:20 Sarja on kesken, puuttuu 12
MN10 | Proloog M/N10 12.5 km, tilanne |
Koht |
Nr |
Nimi |
Klubi |
2.5 km | Sij. |
5 km | Sij. |
7.5 km | Sij. |
10 km | Sij. |
12.5 km | Sij. |
Tulemus |
Kaotus |
(1) | 1 | KIIS Gregor | KJK VI | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
(2) | 2 | LAANSOO Siim | KJK VI | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
(3) | 3 | PAUMETS Sebastjan | KJK VI | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
(4) | 4 | VEINMAN Kristjan | KJK VI | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
(5) | 5 | VAHTRE Ivan | KJK VI | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
(6) | 29 | KODRES Ottomar | VRK III | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
(7) | 30 | METSMAA Osvald | VRK III | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
(8) | 31 | ROOSNA Robin | VRK III | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
(9) | 32 | SEMJONOV Romet | VRK III | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
(10) | 42 | IRBE Carl Christer | CFC | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
(11) | 43 | JÄRV Jasper | CFC | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
(12) | 60 | PESOR Tormi | KMO | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | - | (-) | | |
Sarjaluettelo |