|
I etapp - ERALDISTART
10.06.2024
TULEMUSED
|
Tuloste on valmis 15:11:23
Kilpailun sarjat:
MN10; MN12; MN14 |
Koht |
Nr |
Nimi |
V.kl |
S.aasta |
Klubi |
Aeg |
Karistus |
Tulemus |
Kaotus |
MN10 | Proloog M/N10 2.5 km, tilanne |
1. | 42 | IRBE Carl Christer | M10 | 2014 | CFC | 4:49.4 | 5.0 | 4:54.4 | |
2. | 32 | SEMJONOV Romet | M10 | 2014 | VRK III | 5:10.8 | 5.0 | 5:15.8 | +21.4 |
3. | 1 | KIIS Gregor | M10 | 2014 | KJK VI | 5:16.0 | 5.0 | 5:21.0 | +26.6 |
4. | 43 | JÄRV Jasper | M10 | 2015 | CFC | 5:01.4 | 25.0 | 5:26.4 | +32.0 |
5. | 3 | PAUMETS Sebastjan | M10 | 2014 | KJK VI | 5:24.9 | 5.0 | 5:29.9 | +35.5 |
6. | 60 | PESOR Tormi | M10 | 2014 | KMO | 5:38.5 | | 5:38.5 | +44.1 |
7. | 4 | VEINMAN Kristjan | M10 | 2014 | KJK VI | 5:31.0 | 10.0 | 5:41.0 | +46.6 |
8. | 30 | METSMAA Osvald | M10 | 2014 | VRK III | 5:46.7 | 5.0 | 5:51.7 | +57.3 |
9. | 2 | LAANSOO Siim | M10 | 2015 | KJK VI | 5:48.1 | 5.0 | 5:53.1 | +58.7 |
10. | 29 | KODRES Ottomar | M10 | 2015 | VRK III | 6:23.9 | 5.0 | 6:28.9 | +1:34.5 |
11. | 31 | ROOSNA Robin | M10 | 2015 | VRK III | 6:15.6 | 20.0 | 6:35.6 | +1:41.2 |
12. | 5 | VAHTRE Ivan | M10 | 2014 | KJK VI | 6:27.3 | 15.0 | 6:42.3 | +1:47.9 |
Sarjaluettelo |
MN12 | Proloog M/N12 2.5 km, tilanne |
1. | 33 | JÜRGEN Edvin | M12 | 2012 | VRK II | 4:20.9 | | 4:20.9 | |
2. | 46 | MARIPUU Hubert | M12 | 2012 | CFC III | 4:34.7 | 5.0 | 4:39.7 | +18.8 |
3. | 41 | HIRV Carola | N12 | 2012 | NRK I | 4:34.7 | 5.0 | 4:39.7 | +18.8 |
4. | 9 | TEEÄÄR Kevin | M12 | 2012 | KJK IV | 4:40.3 | | 4:40.3 | +19.4 |
5. | 7 | KIIS Isabel | N12 | 2012 | KJK IV | 4:41.6 | | 4:41.6 | +20.7 |
6. | 50 | TIITSAR Johann | M12 | 2012 | CFC III | 4:41.1 | 5.0 | 4:46.1 | +25.2 |
7. | 35 | PÕDER Andreas | M12 | 2012 | VRK II | 4:41.8 | 5.0 | 4:46.8 | +25.9 |
8. | 6 | KEIAN Keneth | M12 | 2012 | KJK IV | 4:50.6 | | 4:50.6 | +29.7 |
9. | 49 | RANG Eleanor | N12 | 2012 | CFC III | 4:42.5 | 10.0 | 4:52.5 | +31.6 |
10. | 10 | ÜBNER Uku | M12 | 2013 | KJK IV | 4:53.7 | 10.0 | 5:03.7 | +42.8 |
11. | 44 | KEBJA Rando | M12 | 2013 | CFC | 4:55.9 | 10.0 | 5:05.9 | +45.0 |
12. | 47 | NIGUL Armin | M12 | 2012 | CFC III | 5:02.1 | 5.0 | 5:07.1 | +46.2 |
13. | 34 | LARETEI Harlet Lukas | M12 | 2013 | VRK II | 5:07.4 | | 5:07.4 | +46.5 |
14. | 48 | ORMUS Dominic | M12 | 2012 | CFC III | 5:02.9 | 5.0 | 5:07.9 | +47.0 |
15. | 8 | RÕBIN Sergei | M12 | 2013 | KJK IV | 4:58.1 | 10.0 | 5:08.1 | +47.2 |
16. | 61 | BIENE Johannes | M12 | 2012 | KMO | 5:08.3 | | 5:08.3 | +47.4 |
17. | 45 | KIVILO Kristofer | M12 | 2012 | CFC | 5:04.4 | 5.0 | 5:09.4 | +48.5 |
18. | 73 | RÜNDVA Linda | N12 | 2012 | NRK I | 4:53.9 | 20.0 | 5:13.9 | +53.0 |
19. | 11 | BESKROVNÕI Jaromir | M12 | 2012 | KJK V | 5:20.6 | | 5:20.6 | +59.7 |
20. | 12 | PIMAHHOV Stepan | M12 | 2012 | KJK V | 5:33.3 | | 5:33.3 | +1:12.4 |
21. | 15 | VASILJEVA Dominika | N12 | 2012 | KJK V | 5:29.1 | 10.0 | 5:39.1 | +1:18.2 |
22. | 72 | METS Robin | M12 | 2012 | NRK I | 5:34.6 | 5.0 | 5:39.6 | +1:18.7 |
23. | 13 | ZORIN Ilja | M12 | 2012 | KJK V | 5:47.6 | 5.0 | 5:52.6 | +1:31.7 |
24. | 36 | SOOTLA Rihard | M12 | 2013 | VRK II | 5:58.7 | 25.0 | 6:23.7 | +2:02.8 |
Sarjaluettelo |
MN14 | Proloog M/N14 2.5 km, tilanne |
1. | 18 | NORMAK Magnus | M14 | 2010 | KJK I | 3:49.1 | 5.0 | 3:54.1 | |
2. | 53 | JÄRV Uku | M14 | 2010 | CFC I | 3:58.0 | 10.0 | 4:08.0 | +13.9 |
3. | 40 | SEMJONOV Silver | M14 | 2010 | VRK I | 4:09.8 | | 4:09.8 | +15.7 |
4. | 67 | MÄRS Oskar | M14 | 2011 | LER I | 4:05.0 | 5.0 | 4:10.0 | +15.9 |
5. | 64 | SUMBERG Steven | M14 | 2011 | POR | 4:08.0 | 5.0 | 4:13.0 | +18.9 |
6. | 55 | ORMUS Elvis | M14 | 2010 | CFC I | 4:08.6 | 5.0 | 4:13.6 | +19.5 |
7. | 37 | ANT Sebastian | M14 | 2011 | VRK I | 4:17.1 | | 4:17.1 | +23.0 |
8. | 59 | SALUPUU Georg | M14 | 2010 | KRK | 4:08.1 | 10.0 | 4:18.1 | +24.0 |
9. | 54 | KERTSMAN Kevin | M14 | 2011 | CFC I | 4:17.2 | 5.0 | 4:22.2 | +28.1 |
10. | 69 | SEESMAA Marten | M14 | 2010 | LER I | 4:17.6 | 5.0 | 4:22.6 | +28.5 |
11. | 51 | GROSSMANN Andreas | M14 | 2011 | CFC II | 4:20.3 | 5.0 | 4:25.3 | +31.2 |
12. | 38 | KANNEL Kaur | M14 | 2010 | VRK I | 4:16.1 | 10.0 | 4:26.1 | +32.0 |
13. | 39 | REBANE Rasmus | M14 | 2010 | VRK I | 4:23.7 | 5.0 | 4:28.7 | +34.6 |
14. | 20 | SEPPO Joanna | N14 | 2010 | KJK I | 4:26.5 | 5.0 | 4:31.5 | +37.4 |
15. | 66 | KODANIK Emily | N14 | 2010 | LER I | 4:21.5 | 10.0 | 4:31.5 | +37.4 |
16. | 17 | HRIPUNOV Valeri | M14 | 2011 | KJK I | 4:28.9 | 5.0 | 4:33.9 | +39.8 |
17. | 19 | RUSING Oskar | M14 | 2010 | KJK I | 4:29.2 | 5.0 | 4:34.2 | +40.1 |
18. | 56 | RINNE Hardi | M14 | 2011 | CFC II | 4:26.0 | 10.0 | 4:36.0 | +41.9 |
19. | 24 | ZIBOROV Maksim | M14 | 2010 | KJK II | 4:21.9 | 15.0 | 4:36.9 | +42.8 |
20. | 52 | IRBE Adrian | M14 | 2011 | CFC I | 4:32.1 | 5.0 | 4:37.1 | +43.0 |
21. | 68 | POOLAK Martti | M14 | 2011 | LER I | 4:32.8 | 5.0 | 4:37.8 | +43.7 |
22. | 25 | VÄLJA Maikel Magnus | M14 | 2011 | KJK II | 4:33.2 | 5.0 | 4:38.2 | +44.1 |
23. | 58 | MÄGI Harald | M14 | 2011 | CFC I | 4:34.0 | 5.0 | 4:39.0 | +44.9 |
24. | 63 | PESOR Roosmarii | N14 | 2010 | KMO | 4:45.1 | 5.0 | 4:50.1 | +56.0 |
25. | 65 | ABRAS Pärtel | M14 | 2011 | LER I | 4:41.8 | 10.0 | 4:51.8 | +57.7 |
26. | 22 | KIRSIPUU Renat | M14 | 2011 | KJK II | 4:48.8 | 5.0 | 4:53.8 | +59.7 |
27. | 70 | VESKE Eliis | N14 | 2011 | LER | 4:47.0 | 10.0 | 4:57.0 | +1:02.9 |
28. | 14 | AULE Luukas | M14 | 2010 | KJK III | 4:56.7 | 5.0 | 5:01.7 | +1:07.6 |
29. | 23 | KÄÄRT Karl Villem | M14 | 2010 | KJK II | 4:48.7 | 15.0 | 5:03.7 | +1:09.6 |
30. | 62 | PESOR Pauliine | N14 | 2010 | KMO | 4:59.5 | 10.0 | 5:09.5 | +1:15.4 |
31. | 21 | BOZENKO Damir | M14 | 2011 | KJK II | 5:05.5 | 5.0 | 5:10.5 | +1:16.4 |
32. | 26 | MURASKIN Dimitri | M14 | 2011 | KJK III | 5:10.1 | 5.0 | 5:15.1 | +1:21.0 |
33. | 57 | TAMMEST Jan | M14 | 2011 | CFC II | 5:07.0 | 10.0 | 5:17.0 | +1:22.9 |
34. | 16 | FROSCH Sabriina | N14 | 2011 | KJK I | 5:17.9 | 5.0 | 5:22.9 | +1:28.8 |
35. | 71 | JEFIMENKO Oscar | M14 | 2011 | NRK | 5:32.9 | 5.0 | 5:37.9 | +1:43.8 |
36. | 28 | SOSEDOV Ivan | M14 | 2011 | KJK III | 6:01.5 | 10.0 | 6:11.5 | +2:17.4 |
DNS | 27 | RAKULTSEV Leon | M14 | 2011 | KJK III | | | DNS | |
Sarjaluettelo |
|