MYL | Miehet Elite; M-U19 139.7 km, ... |
Rank |
Nr |
Ctr |
Age |
Name |
Club |
101.6 km | Sija |
114.3 km | Sija |
127 km | Sija |
139.7 km | Sija |
Time |
Gap |
Km/h |
1. | 238 | | | Küüt Oskar | Voltas Tartu 2024 | 2:28:11.8 | 1 | 2:47:02.4 | 1 | 3:05:47.0 | 1 | 3:24:02.2 | 1 | 3:24:02.2 | | 41.081 |
2. | 208 | | | Pelkonen Ville | CCH IceHearts Racing Team | 2:28:14.6 | 4 | 2:47:08.9 | 3 | 3:05:48.1 | 3 | 3:24:11.1 | 2 | 3:24:11.1 | +8.9 | 41.051 |
3. | 220 | | | Turunen Mikael | IBD Cycling | 2:28:14.1 | 3 | 2:47:02.8 | 2 | 3:05:47.6 | 2 | 3:24:21.2 | 3 | 3:24:21.2 | +19.0 | 41.017 |
4. | 210 | | | Pitkänen Lauri | CCH IceHearts Racing Team | 2:29:29.7 | 8 | 2:48:33.7 | 6 | 3:07:13.0 | 5 | 3:25:54.0 | 4 | 3:25:54.0 | +1:51.8 | 40.709 |
5. | 223 | | | Liedes Veli-Petteri | Jurvan Voima | 2:29:29.6 | 7 | 2:48:33.7 | 5 | 3:07:12.8 | 4 | 3:25:56.1 | 5 | 3:25:56.1 | +1:53.9 | 40.702 |
6. | 225 | | | Hietalahti Mikko | OTC | 2:28:26.8 | 5 | 2:48:34.3 | 8 | 3:07:23.6 | 8 | 3:26:32.4 | 6 | 3:26:32.4 | +2:30.2 | 40.583 |
7. | 215 | | | Hujanen Jani | Continental-Focus | 2:29:30.8 | 11 | 2:48:34.3 | 9 | 3:07:23.7 | 9 | 3:26:32.6 | 7 | 3:26:32.6 | +2:30.4 | 40.582 |
8. | 209 | | | Gröndahl Eero | CCH IceHearts Racing Team | 2:29:29.8 | 9 | 2:48:36.6 | 15 | 3:07:23.7 | 9 | 3:26:34.6 | 8 | 3:26:34.6 | +2:32.4 | 40.576 |
9. | 206 | | | Arola Patrik | Akilles Green Team | 2:29:31.5 | 14 | 2:48:35.8 | 13 | 3:07:23.6 | 7 | 3:26:35.5 | 9 | 3:26:35.5 | +2:33.3 | 40.573 |
10. | 222 | | | Mäkelä Antti | Järvenpään Pyöräilijät | 2:29:32.8 | 17 | 2:48:35.6 | 11 | 3:07:24.1 | 11 | 3:26:38.0 | 10 | 3:26:38.0 | +2:35.8 | 40.565 |
11. | 228 | | | Puhakka Juuso | Reaktor Stanga Racing | 2:28:30.8 | 6 | 2:48:36.8 | 16 | 3:07:25.3 | 13 | 3:26:42.0 | 11 | 3:26:42.0 | +2:39.8 | 40.551 |
12. | 230 | | | Wetterstrand Henrik | Team Larunpyörä Cervélo / IK-32 | 2:29:34.9 | 18 | 2:48:38.8 | 17 | 3:07:28.5 | 16 | 3:26:44.1 | 12 | 3:26:44.1 | +2:41.9 | 40.544 |
13. | 217 | | | Makkonen Jussi | IBD Cycling | 2:29:30.3 | 10 | 2:48:33.7 | 7 | 3:07:23.1 | 6 | 3:26:50.2 | 13 | 3:26:50.2 | +2:48.0 | 40.525 |
14. | 204 | | | Lappalainen Olli | Akilles Green Team | 2:29:32.3 | 16 | 2:48:36.3 | 14 | 3:07:24.8 | 12 | 3:26:52.3 | 14 | 3:26:52.3 | +2:50.1 | 40.518 |
15. | 218 | | | Vuori Pasi | IBD Cycling | 2:29:31.8 | 15 | 2:48:34.6 | 10 | 3:07:27.3 | 14 | 3:26:54.3 | 15 | 3:26:54.3 | +2:52.1 | 40.511 |
16. | 213 | | | Niemi Jarkko | Chebici-Koiviston Isku | 2:29:31.3 | 13 | 2:48:35.6 | 12 | 3:07:28.0 | 15 | 3:26:56.7 | 16 | 3:26:56.7 | +2:54.5 | 40.503 |
17. | 266 | | | Borremans Kasper | Ibd | 2:34:19.0 | 25 | 2:53:09.2 | 23 | 3:11:58.9 | 17 | 3:30:45.6 | 17 | 3:30:45.6 | +6:43.4 | 39.770 |
18. | 224 | | | Toivonen Veikka | Jurvan Voima | 2:31:44.9 | 22 | 2:52:03.1 | 19 | 3:11:59.7 | 20 | 3:30:54.0 | 18 | 3:30:54.0 | +6:51.8 | 39.744 |
19. | 233 | | | Tanninen Tero | Team Larunpyörä Cervélo / IK-32 | 2:31:44.4 | 20 | 2:52:03.6 | 20 | 3:11:59.5 | 19 | 3:30:56.5 | 19 | 3:30:56.5 | +6:54.3 | 39.736 |
20. | 216 | | | Setola Tero | IBD Cycling | 2:31:44.0 | 19 | 2:52:04.7 | 22 | 3:11:59.1 | 18 | 3:31:13.2 | 20 | 3:31:13.2 | +7:11.0 | 39.684 |
21. | 200 | | | Juntunen Antti-Jussi | Akilles Green Team | 2:34:19.0 | 24 | 2:53:09.7 | 24 | 3:12:00.2 | 21 | 3:31:29.4 | 21 | 3:31:29.4 | +7:27.2 | 39.633 |
22. | 203 | | | Toivanen Kalle | Turun Urheiluliitto | 2:32:20.0 | 23 | 2:53:10.2 | 25 | 3:12:00.7 | 22 | 3:32:17.8 | 22 | 3:32:17.8 | +8:15.6 | 39.482 |
23. | 269 | | | Mikko Kejo | | 2:31:44.9 | 21 | 2:52:04.2 | 21 | 3:12:10.8 | 23 | 3:34:10.8 | 23 | 3:34:10.8 | +10:08.6 | 39.135 |
24. | 201 | | | Sillankorva Jaakko | Akilles Green Team | 2:34:19.1 | 28 | 2:56:26.2 | 32 | 3:15:28.9 | 26 | 3:34:59.3 | 24 | 3:34:59.3 | +10:57.1 | 38.988 |
25. | 237 | | | Rantanen Aksel | VlkMTB | 2:34:20.4 | 35 | 2:56:29.4 | 36 | 3:15:20.0 | 25 | 3:35:00.1 | 25 | 3:35:00.1 | +10:57.9 | 38.985 |
26. | 219 | | | Bäckman Anders | IBD Cycling | 2:34:19.1 | 29 | 2:56:26.2 | 32 | 3:15:29.6 | 27 | 3:35:02.2 | 26 | 3:35:02.2 | +11:00.0 | 38.979 |
27. | 267 | | | Teppo Petja | Jurvan Voima | 2:34:19.1 | 27 | 2:56:25.9 | 29 | 3:15:30.2 | 30 | 3:35:02.7 | 27 | 3:35:02.7 | +11:00.5 | 38.978 |
28. | 235 | | | Terho Niko | TVC | 2:34:19.0 | 26 | 2:56:26.1 | 30 | 3:15:30.0 | 28 | 3:35:16.8 | 28 | 3:35:16.8 | +11:14.6 | 38.935 |
29. | 268 | | | Eskelinen Elias | Rajamäen kehitys | 2:34:19.1 | 29 | 2:56:26.2 | 34 | 3:15:30.8 | 31 | 3:35:16.9 | 29 | 3:35:16.9 | +11:14.7 | 38.935 |
30. | 265 | | | Kairikko Lauri | Chebici-Koiviston Isku | 2:34:19.1 | 33 | 2:56:25.9 | 27 | 3:15:30.2 | 29 | 3:35:21.1 | 30 | 3:35:21.1 | +11:18.9 | 38.922 |
31. | 211 | | | Hietala Juhana | CCH IceHearts Racing Team | 2:34:20.4 | 35 | 2:56:26.6 | 35 | 3:15:31.3 | 32 | 3:35:51.4 | 31 | 3:35:51.4 | +11:49.2 | 38.831 |
32. | 277 | | | Häkkinen Anssi | IBD-Cycling | 2:29:30.8 | 11 | 2:48:51.0 | 18 | 3:13:03.3 | 24 | 3:38:24.5 | 32 | 3:38:24.5 | +14:22.3 | 38.378 |
33. | 229 | | | Silander Aki | Reaktor Stanga Racing | 2:34:19.9 | 34 | 2:56:23.8 | 26 | 3:17:04.9 | 33 | 3:38:57.2 | 33 | 3:38:57.2 | +14:55.0 | 38.282 |
34. | 234 | | | Joensuu Jussi | Team Larunpyörä Cervélo / IK-32 | 2:34:19.1 | 32 | 2:56:25.9 | 28 | 3:17:05.0 | 34 | 3:39:12.2 | 34 | 3:39:12.2 | +15:10.0 | 38.238 |
DNF | 202 | | | Piilinen Roni | Turun Urheiluliitto | 2:34:19.1 | 29 | 2:56:26.1 | 30 | - | - | - | - | DNF | | N/A |
DNF | 207 | | | Vainio Veeti | Akilles Green Team | 2:28:14.1 | 2 | 2:47:21.0 | 4 | - | - | - | - | DNF | | N/A |
DNF | 221 | | | Soldan Tuomas | IBD Cycling | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | | N/A |
DNF | 226 | | | Pesonen Ville | OTC | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | | N/A |
DNF | 232 | | | Pekkarinen Arttu | Team Larunpyörä Cervélo / IK-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | | N/A |
DNF | 278 | | | Ylänen Teemu | IK-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | | N/A |
Age group |
MEL | Miehet -Elite 139.7 km, ... |
1. | 238 | | | Küüt Oskar | Voltas Tartu 2024 | 2:28:11.8 | 1 | 2:47:02.4 | 1 | 3:05:47.0 | 1 | 3:24:02.2 | 1 | 3:24:02.2 | | 41.081 |
2. | 208 | | | Pelkonen Ville | CCH IceHearts Racing Team | 2:28:14.6 | 4 | 2:47:08.9 | 3 | 3:05:48.1 | 3 | 3:24:11.1 | 2 | 3:24:11.1 | +8.9 | 41.051 |
3. | 220 | | | Turunen Mikael | IBD Cycling | 2:28:14.1 | 3 | 2:47:02.8 | 2 | 3:05:47.6 | 2 | 3:24:21.2 | 3 | 3:24:21.2 | +19.0 | 41.017 |
4. | 210 | | | Pitkänen Lauri | CCH IceHearts Racing Team | 2:29:29.7 | 8 | 2:48:33.7 | 6 | 3:07:13.0 | 5 | 3:25:54.0 | 4 | 3:25:54.0 | +1:51.8 | 40.709 |
5. | 223 | | | Liedes Veli-Petteri | Jurvan Voima | 2:29:29.6 | 7 | 2:48:33.7 | 5 | 3:07:12.8 | 4 | 3:25:56.1 | 5 | 3:25:56.1 | +1:53.9 | 40.702 |
6. | 225 | | | Hietalahti Mikko | OTC | 2:28:26.8 | 5 | 2:48:34.3 | 8 | 3:07:23.6 | 8 | 3:26:32.4 | 6 | 3:26:32.4 | +2:30.2 | 40.583 |
7. | 215 | | | Hujanen Jani | Continental-Focus | 2:29:30.8 | 11 | 2:48:34.3 | 9 | 3:07:23.7 | 9 | 3:26:32.6 | 7 | 3:26:32.6 | +2:30.4 | 40.582 |
8. | 209 | | | Gröndahl Eero | CCH IceHearts Racing Team | 2:29:29.8 | 9 | 2:48:36.6 | 15 | 3:07:23.7 | 9 | 3:26:34.6 | 8 | 3:26:34.6 | +2:32.4 | 40.576 |
9. | 206 | | | Arola Patrik | Akilles Green Team | 2:29:31.5 | 14 | 2:48:35.8 | 13 | 3:07:23.6 | 7 | 3:26:35.5 | 9 | 3:26:35.5 | +2:33.3 | 40.573 |
10. | 222 | | | Mäkelä Antti | Järvenpään Pyöräilijät | 2:29:32.8 | 17 | 2:48:35.6 | 11 | 3:07:24.1 | 11 | 3:26:38.0 | 10 | 3:26:38.0 | +2:35.8 | 40.565 |
11. | 228 | | | Puhakka Juuso | Reaktor Stanga Racing | 2:28:30.8 | 6 | 2:48:36.8 | 16 | 3:07:25.3 | 13 | 3:26:42.0 | 11 | 3:26:42.0 | +2:39.8 | 40.551 |
12. | 230 | | | Wetterstrand Henrik | Team Larunpyörä Cervélo / IK-32 | 2:29:34.9 | 18 | 2:48:38.8 | 17 | 3:07:28.5 | 16 | 3:26:44.1 | 12 | 3:26:44.1 | +2:41.9 | 40.544 |
13. | 217 | | | Makkonen Jussi | IBD Cycling | 2:29:30.3 | 10 | 2:48:33.7 | 7 | 3:07:23.1 | 6 | 3:26:50.2 | 13 | 3:26:50.2 | +2:48.0 | 40.525 |
14. | 204 | | | Lappalainen Olli | Akilles Green Team | 2:29:32.3 | 16 | 2:48:36.3 | 14 | 3:07:24.8 | 12 | 3:26:52.3 | 14 | 3:26:52.3 | +2:50.1 | 40.518 |
15. | 218 | | | Vuori Pasi | IBD Cycling | 2:29:31.8 | 15 | 2:48:34.6 | 10 | 3:07:27.3 | 14 | 3:26:54.3 | 15 | 3:26:54.3 | +2:52.1 | 40.511 |
16. | 213 | | | Niemi Jarkko | Chebici-Koiviston Isku | 2:29:31.3 | 13 | 2:48:35.6 | 12 | 3:07:28.0 | 15 | 3:26:56.7 | 16 | 3:26:56.7 | +2:54.5 | 40.503 |
17. | 224 | | | Toivonen Veikka | Jurvan Voima | 2:31:44.9 | 22 | 2:52:03.1 | 19 | 3:11:59.7 | 19 | 3:30:54.0 | 17 | 3:30:54.0 | +6:51.8 | 39.744 |
18. | 233 | | | Tanninen Tero | Team Larunpyörä Cervélo / IK-32 | 2:31:44.4 | 20 | 2:52:03.6 | 20 | 3:11:59.5 | 18 | 3:30:56.5 | 18 | 3:30:56.5 | +6:54.3 | 39.736 |
19. | 216 | | | Setola Tero | IBD Cycling | 2:31:44.0 | 19 | 2:52:04.7 | 22 | 3:11:59.1 | 17 | 3:31:13.2 | 19 | 3:31:13.2 | +7:11.0 | 39.684 |
20. | 200 | | | Juntunen Antti-Jussi | Akilles Green Team | 2:34:19.0 | 24 | 2:53:09.7 | 23 | 3:12:00.2 | 20 | 3:31:29.4 | 20 | 3:31:29.4 | +7:27.2 | 39.633 |
21. | 203 | | | Toivanen Kalle | Turun Urheiluliitto | 2:32:20.0 | 23 | 2:53:10.2 | 24 | 3:12:00.7 | 21 | 3:32:17.8 | 21 | 3:32:17.8 | +8:15.6 | 39.482 |
22. | 269 | | | Mikko Kejo | | 2:31:44.9 | 21 | 2:52:04.2 | 21 | 3:12:10.8 | 22 | 3:34:10.8 | 22 | 3:34:10.8 | +10:08.6 | 39.135 |
23. | 201 | | | Sillankorva Jaakko | Akilles Green Team | 2:34:19.1 | 26 | 2:56:26.2 | 29 | 3:15:28.9 | 25 | 3:34:59.3 | 23 | 3:34:59.3 | +10:57.1 | 38.988 |
24. | 237 | | | Rantanen Aksel | VlkMTB | 2:34:20.4 | 31 | 2:56:29.4 | 32 | 3:15:20.0 | 24 | 3:35:00.1 | 24 | 3:35:00.1 | +10:57.9 | 38.985 |
25. | 219 | | | Bäckman Anders | IBD Cycling | 2:34:19.1 | 27 | 2:56:26.2 | 29 | 3:15:29.6 | 26 | 3:35:02.2 | 25 | 3:35:02.2 | +11:00.0 | 38.979 |
26. | 235 | | | Terho Niko | TVC | 2:34:19.0 | 25 | 2:56:26.1 | 27 | 3:15:30.0 | 27 | 3:35:16.8 | 26 | 3:35:16.8 | +11:14.6 | 38.935 |
27. | 211 | | | Hietala Juhana | CCH IceHearts Racing Team | 2:34:20.4 | 31 | 2:56:26.6 | 31 | 3:15:31.3 | 28 | 3:35:51.4 | 27 | 3:35:51.4 | +11:49.2 | 38.831 |
28. | 277 | | | Häkkinen Anssi | IBD-Cycling | 2:29:30.8 | 11 | 2:48:51.0 | 18 | 3:13:03.3 | 23 | 3:38:24.5 | 28 | 3:38:24.5 | +14:22.3 | 38.378 |
29. | 229 | | | Silander Aki | Reaktor Stanga Racing | 2:34:19.9 | 30 | 2:56:23.8 | 25 | 3:17:04.9 | 29 | 3:38:57.2 | 29 | 3:38:57.2 | +14:55.0 | 38.282 |
30. | 234 | | | Joensuu Jussi | Team Larunpyörä Cervélo / IK-32 | 2:34:19.1 | 29 | 2:56:25.9 | 26 | 3:17:05.0 | 30 | 3:39:12.2 | 30 | 3:39:12.2 | +15:10.0 | 38.238 |
DNF | 202 | | | Piilinen Roni | Turun Urheiluliitto | 2:34:19.1 | 27 | 2:56:26.1 | 27 | - | - | - | - | DNF | | N/A |
DNF | 207 | | | Vainio Veeti | Akilles Green Team | 2:28:14.1 | 2 | 2:47:21.0 | 4 | - | - | - | - | DNF | | N/A |
DNF | 221 | | | Soldan Tuomas | IBD Cycling | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | | N/A |
DNF | 226 | | | Pesonen Ville | OTC | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | | N/A |
DNF | 232 | | | Pekkarinen Arttu | Team Larunpyörä Cervélo / IK-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | | N/A |
DNF | 278 | | | Ylänen Teemu | IK-32 | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | | N/A |
Age group |