Kilpailusarjat: NYL; NEL; NU19 | ||||||||||||||||
Rank | Nr | Ctr | Age | Name | Club | 38.1 km | Sija | 50.8 km | Sija | 63.5 km | Sija | 76.2 km | Sija | Time | Gap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYL | Naiset - Elite; N-U19 76.2 km, ... | |||||||||||||||
1. | 338 | Pelto-Arvo Essi | Continental-Focus | 1:02:28.4 | 1 | 1:24:39.8 | 1 | 1:47:07.4 | 1 | 2:08:16.3 | 1 | 2:08:16.3 | 35.643 | |||
2. | 345 | Pentsinen Maija | Turul Urheiluliito | 1:02:28.7 | 2 | 1:24:46.2 | 3 | 1:47:39.9 | 2 | 2:10:56.8 | 2 | 2:10:56.8 | +2:40.5 | 34.915 | ||
3. | 340 | Holmila Emilia | HDT/PoTa | 1:02:28.7 | 3 | 1:24:46.2 | 2 | 1:47:40.4 | 3 | 2:10:59.0 | 3 | 2:10:59.0 | +2:42.7 | 34.905 | ||
4. | 346 | Borremans Lotte | RaKe | 1:04:17.1 | 5 | 1:27:18.5 | 5 | 1:50:26.0 | 5 | 2:13:41.0 | 4 | 2:13:41.0 | +5:24.7 | 34.200 | ||
5. | 341 | Lampinen Pauliina | IBD Cycling | 1:04:17.0 | 4 | 1:27:18.5 | 4 | 1:50:26.0 | 4 | 2:13:45.4 | 5 | 2:13:45.4 | +5:29.1 | 34.181 | ||
6. | 343 | Pitkänen Suvi | Reaktor Stanga Racing | 1:06:07.1 | 7 | 1:29:32.3 | 7 | 1:53:17.0 | 7 | 2:17:13.1 | 6 | 2:17:13.1 | +8:56.8 | 33.319 | ||
7. | 337 | Jalanka Erin | CCH | 1:06:06.6 | 6 | 1:29:32.3 | 6 | 1:53:17.0 | 6 | 2:17:21.2 | 7 | 2:17:21.2 | +9:04.9 | 33.286 | ||
8. | 339 | Lamminen Susanna | Continental-Focus | 1:10:02.4 | 10 | 1:35:56.3 | 8 | 2:01:19.5 | 8 | 2:26:36.1 | 8 | 2:26:36.1 | +18:19.8 | 31.186 | ||
DNF | 344 | Karttunen Saana | Ride club | 1:08:59.7 | 9 | - | - | - | - | - | - | DNF | N/A | |||
DNF | 347 | Näll Astrid | PoTa | 1:06:11.2 | 8 | - | - | - | - | - | - | DNF | N/A | |||
DNS | 342 | Kurki Adele | Persici Vintage Cycling Club PVCC | - | - | - | - | - | - | - | - | DNS | N/A | |||
Age group | ||||||||||||||||
NEL | Naiset - Elite 76.2 km, ... | |||||||||||||||
1. | 338 | Pelto-Arvo Essi | Continental-Focus | 1:02:28.4 | 1 | 1:24:39.8 | 1 | 1:47:07.4 | 1 | 2:08:16.3 | 1 | 2:08:16.3 | 35.643 | |||
2. | 345 | Pentsinen Maija | Turul Urheiluliito | 1:02:28.7 | 2 | 1:24:46.2 | 3 | 1:47:39.9 | 2 | 2:10:56.8 | 2 | 2:10:56.8 | +2:40.5 | 34.915 | ||
3. | 340 | Holmila Emilia | HDT/PoTa | 1:02:28.7 | 3 | 1:24:46.2 | 2 | 1:47:40.4 | 3 | 2:10:59.0 | 3 | 2:10:59.0 | +2:42.7 | 34.905 | ||
4. | 341 | Lampinen Pauliina | IBD Cycling | 1:04:17.0 | 4 | 1:27:18.5 | 4 | 1:50:26.0 | 4 | 2:13:45.4 | 4 | 2:13:45.4 | +5:29.1 | 34.181 | ||
5. | 343 | Pitkänen Suvi | Reaktor Stanga Racing | 1:06:07.1 | 6 | 1:29:32.3 | 6 | 1:53:17.0 | 6 | 2:17:13.1 | 5 | 2:17:13.1 | +8:56.8 | 33.319 | ||
6. | 337 | Jalanka Erin | CCH | 1:06:06.6 | 5 | 1:29:32.3 | 5 | 1:53:17.0 | 5 | 2:17:21.2 | 6 | 2:17:21.2 | +9:04.9 | 33.286 | ||
7. | 339 | Lamminen Susanna | Continental-Focus | 1:10:02.4 | 9 | 1:35:56.3 | 7 | 2:01:19.5 | 7 | 2:26:36.1 | 7 | 2:26:36.1 | +18:19.8 | 31.186 | ||
DNF | 344 | Karttunen Saana | Ride club | 1:08:59.7 | 8 | - | - | - | - | - | - | DNF | N/A | |||
DNF | 347 | Näll Astrid | PoTa | 1:06:11.2 | 7 | - | - | - | - | - | - | DNF | N/A | |||
DNS | 342 | Kurki Adele | Persici Vintage Cycling Club PVCC | - | - | - | - | - | - | - | - | DNS | N/A | |||
Age group | ||||||||||||||||
NU19 | Naiset 19 vuotta 76.2 km, ... | |||||||||||||||
1. | 346 | Borremans Lotte | RaKe | 1:04:17.1 | 1 | 1:27:18.5 | 1 | 1:50:26.0 | 1 | 2:13:41.0 | 1 | 2:13:41.0 | 34.200 | |||
Age group |