KAT | Kategoria 2 - 3 114.3 km, ... | |||||||||||||||
Rank | Nr | Ctr | Age | Name | Club | 76.2 km | Sija | 88.9 km | Sija | 101.6 km | Sija | 114.3 km | Sija | Time | Gap | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 193 | Salonen Erkko | CCH | 2:00:51.1 | 7 | 2:20:24.2 | 1 | 2:40:20.7 | 1 | 3:00:29.8 | 1 | 3:00:29.8 | 37.995 | |||
2. | 177 | Kornijenko Kuzma | CCH | 2:00:49.9 | 3 | 2:20:47.4 | 5 | 2:41:52.7 | 6 | 3:02:40.6 | 2 | 3:02:40.6 | +2:10.8 | 37.542 | ||
3. | 190 | Uitto Jussi | Rideep | 2:00:53.9 | 18 | 2:20:50.9 | 13 | 2:41:57.5 | 19 | 3:02:51.1 | 3 | 3:02:51.1 | +2:21.3 | 37.506 | ||
4. | 183 | Salminen Juuso | Turun Urheiluliitto | 2:00:53.3 | 17 | 2:20:52.9 | 15 | 2:41:57.0 | 17 | 3:02:55.2 | 4 | 3:02:55.2 | +2:25.4 | 37.492 | ||
5. | 191 | Pulliainen Roope | CCH-IH | 2:00:50.1 | 4 | 2:20:48.3 | 6 | 2:41:51.6 | 4 | 3:02:57.7 | 5 | 3:02:57.7 | +2:27.9 | 37.483 | ||
6. | 153 | Balanov Vasilii | OTC | 2:00:51.5 | 9 | 2:20:49.0 | 10 | 2:41:49.5 | 2 | 3:02:59.7 | 6 | 3:02:59.7 | +2:29.9 | 37.476 | ||
7. | 198 | Raikunen Niko | Castia Athletes | 2:00:54.0 | 19 | 2:20:53.6 | 17 | 2:41:55.2 | 11 | 3:03:00.0 | 7 | 3:03:00.0 | +2:30.2 | 37.475 | ||
8. | 151 | Laitinen Pekka | TY | 2:00:51.1 | 8 | 2:20:48.3 | 9 | 2:41:52.7 | 10 | 3:03:04.1 | 10 | 3:03:04.0 | +2:34.2 | 37.462 | ||
9. | 162 | Katajisto Jukka | IK-32 | 2:00:49.3 | 1 | 2:20:47.1 | 3 | 2:41:51.5 | 3 | 3:03:04.1 | 9 | 3:03:04.1 | +2:34.3 | 37.461 | ||
9. | 166 | Gröhn Jere | CCH IceHearts Racing Team | 2:00:50.8 | 6 | 2:20:48.3 | 7 | 2:41:52.2 | 5 | 3:03:04.1 | 8 | 3:03:04.1 | +2:34.3 | 37.461 | ||
11. | 139 | Ylipelkonen Samuli | CCH | 2:00:49.9 | 2 | 2:20:47.3 | 4 | 2:41:52.7 | 9 | 3:03:04.6 | 11 | 3:03:04.6 | +2:34.8 | 37.460 | ||
12. | 197 | Viiri Keijo | Alatornion Ahjo | 2:00:52.7 | 15 | 2:20:50.4 | 12 | 2:41:56.5 | 14 | 3:03:06.6 | 12 | 3:03:06.6 | +2:36.8 | 37.453 | ||
13. | 196 | Lepistö Joonas | Järvenpään Pyöräilijät | 2:00:51.8 | 10 | 2:20:50.1 | 11 | 2:41:55.3 | 13 | 3:03:10.5 | 13 | 3:03:10.5 | +2:40.7 | 37.440 | ||
14. | 82 | Hirvola Taneli | Ride Club Finland | 2:00:52.9 | 16 | 2:20:52.9 | 14 | 2:41:52.7 | 6 | 3:03:13.5 | 14 | 3:03:13.5 | +2:43.7 | 37.429 | ||
15. | 159 | Hakkarainen Mikko | CCH | 2:00:56.5 | 21 | 2:20:56.9 | 20 | 2:41:58.0 | 21 | 3:03:15.6 | 15 | 3:03:15.6 | +2:45.8 | 37.422 | ||
16. | 199 | Vainio Panu | CCH | 2:00:52.3 | 13 | 2:20:53.5 | 16 | 2:41:56.7 | 15 | 3:03:18.0 | 16 | 3:03:18.0 | +2:48.2 | 37.414 | ||
17. | 156 | Haapala Helmer | Turun Urheiluliitto | 2:00:58.6 | 22 | 2:20:58.9 | 21 | 2:41:57.0 | 16 | 3:03:20.1 | 17 | 3:03:20.1 | +2:50.3 | 37.407 | ||
18. | 195 | Rosendahl Joonas | Reaktor Stanga Racing | 2:00:50.2 | 5 | 2:20:48.3 | 8 | 2:41:58.0 | 20 | 3:03:20.8 | 18 | 3:03:20.8 | +2:51.0 | 37.405 | ||
19. | 172 | Uitto Ville | Rideep | 2:00:54.4 | 20 | 2:20:54.2 | 18 | 2:41:58.5 | 22 | 3:03:22.9 | 19 | 3:03:22.9 | +2:53.1 | 37.397 | ||
20. | 192 | Pulkkinen Oskari | Reaktor Stanga Racing | 2:00:51.8 | 10 | 2:20:46.9 | 2 | 2:41:55.2 | 12 | 3:03:33.3 | 20 | 3:03:33.3 | +3:03.5 | 37.362 | ||
21. | 157 | Väänänen Janne | Porin Tarmo | 2:00:52.3 | 13 | 2:20:54.7 | 19 | 2:41:57.4 | 18 | 3:03:37.4 | 21 | 3:03:37.4 | +3:07.6 | 37.348 | ||
22. | 176 | Koivula Joni | TVC | 2:00:51.9 | 12 | 2:20:59.0 | 22 | 2:41:52.7 | 6 | 3:05:12.2 | 22 | 3:05:12.2 | +4:42.4 | 37.030 | ||
23. | 80 | Parkkonen Sami | TWD-Länken | 2:13:06.0 | 23 | 2:37:43.3 | 23 | 3:02:23.6 | 23 | 3:27:41.4 | 23 | 3:27:41.4 | +27:11.6 | 33.020 | ||
DNF | 99 | Väyrynen Matti | LrPy | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | N/A | |||
DNF | 175 | Kiljunen Mikko | LrPy | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | N/A | |||
Age group |
KAT2 | Kategoria 2 114.3 km, ... | |||||||||||||||
1. | 193 | Salonen Erkko | CCH | 2:00:51.1 | 7 | 2:20:24.2 | 1 | 2:40:20.7 | 1 | 3:00:29.8 | 1 | 3:00:29.8 | 37.995 | |||
2. | 177 | Kornijenko Kuzma | CCH | 2:00:49.9 | 3 | 2:20:47.4 | 5 | 2:41:52.7 | 6 | 3:02:40.6 | 2 | 3:02:40.6 | +2:10.8 | 37.542 | ||
3. | 190 | Uitto Jussi | Rideep | 2:00:53.9 | 17 | 2:20:50.9 | 13 | 2:41:57.5 | 18 | 3:02:51.1 | 3 | 3:02:51.1 | +2:21.3 | 37.506 | ||
4. | 183 | Salminen Juuso | Turun Urheiluliitto | 2:00:53.3 | 16 | 2:20:52.9 | 14 | 2:41:57.0 | 16 | 3:02:55.2 | 4 | 3:02:55.2 | +2:25.4 | 37.492 | ||
5. | 191 | Pulliainen Roope | CCH-IH | 2:00:50.1 | 4 | 2:20:48.3 | 6 | 2:41:51.6 | 4 | 3:02:57.7 | 5 | 3:02:57.7 | +2:27.9 | 37.483 | ||
6. | 153 | Balanov Vasilii | OTC | 2:00:51.5 | 9 | 2:20:49.0 | 10 | 2:41:49.5 | 2 | 3:02:59.7 | 6 | 3:02:59.7 | +2:29.9 | 37.476 | ||
7. | 198 | Raikunen Niko | Castia Athletes | 2:00:54.0 | 18 | 2:20:53.6 | 16 | 2:41:55.2 | 10 | 3:03:00.0 | 7 | 3:03:00.0 | +2:30.2 | 37.475 | ||
8. | 151 | Laitinen Pekka | TY | 2:00:51.1 | 8 | 2:20:48.3 | 9 | 2:41:52.7 | 9 | 3:03:04.1 | 10 | 3:03:04.0 | +2:34.2 | 37.462 | ||
9. | 162 | Katajisto Jukka | IK-32 | 2:00:49.3 | 1 | 2:20:47.1 | 3 | 2:41:51.5 | 3 | 3:03:04.1 | 9 | 3:03:04.1 | +2:34.3 | 37.461 | ||
9. | 166 | Gröhn Jere | CCH IceHearts Racing Team | 2:00:50.8 | 6 | 2:20:48.3 | 7 | 2:41:52.2 | 5 | 3:03:04.1 | 8 | 3:03:04.1 | +2:34.3 | 37.461 | ||
11. | 139 | Ylipelkonen Samuli | CCH | 2:00:49.9 | 2 | 2:20:47.3 | 4 | 2:41:52.7 | 8 | 3:03:04.6 | 11 | 3:03:04.6 | +2:34.8 | 37.460 | ||
12. | 197 | Viiri Keijo | Alatornion Ahjo | 2:00:52.7 | 15 | 2:20:50.4 | 12 | 2:41:56.5 | 13 | 3:03:06.6 | 12 | 3:03:06.6 | +2:36.8 | 37.453 | ||
13. | 196 | Lepistö Joonas | Järvenpään Pyöräilijät | 2:00:51.8 | 10 | 2:20:50.1 | 11 | 2:41:55.3 | 12 | 3:03:10.5 | 13 | 3:03:10.5 | +2:40.7 | 37.440 | ||
14. | 159 | Hakkarainen Mikko | CCH | 2:00:56.5 | 20 | 2:20:56.9 | 19 | 2:41:58.0 | 20 | 3:03:15.6 | 14 | 3:03:15.6 | +2:45.8 | 37.422 | ||
15. | 199 | Vainio Panu | CCH | 2:00:52.3 | 13 | 2:20:53.5 | 15 | 2:41:56.7 | 14 | 3:03:18.0 | 15 | 3:03:18.0 | +2:48.2 | 37.414 | ||
16. | 156 | Haapala Helmer | Turun Urheiluliitto | 2:00:58.6 | 21 | 2:20:58.9 | 20 | 2:41:57.0 | 15 | 3:03:20.1 | 16 | 3:03:20.1 | +2:50.3 | 37.407 | ||
17. | 195 | Rosendahl Joonas | Reaktor Stanga Racing | 2:00:50.2 | 5 | 2:20:48.3 | 8 | 2:41:58.0 | 19 | 3:03:20.8 | 17 | 3:03:20.8 | +2:51.0 | 37.405 | ||
18. | 172 | Uitto Ville | Rideep | 2:00:54.4 | 19 | 2:20:54.2 | 17 | 2:41:58.5 | 21 | 3:03:22.9 | 18 | 3:03:22.9 | +2:53.1 | 37.397 | ||
19. | 192 | Pulkkinen Oskari | Reaktor Stanga Racing | 2:00:51.8 | 10 | 2:20:46.9 | 2 | 2:41:55.2 | 11 | 3:03:33.3 | 19 | 3:03:33.3 | +3:03.5 | 37.362 | ||
20. | 157 | Väänänen Janne | Porin Tarmo | 2:00:52.3 | 13 | 2:20:54.7 | 18 | 2:41:57.4 | 17 | 3:03:37.4 | 20 | 3:03:37.4 | +3:07.6 | 37.348 | ||
21. | 176 | Koivula Joni | TVC | 2:00:51.9 | 12 | 2:20:59.0 | 21 | 2:41:52.7 | 6 | 3:05:12.2 | 21 | 3:05:12.2 | +4:42.4 | 37.030 | ||
DNF | 175 | Kiljunen Mikko | LrPy | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | N/A | |||
Age group |
KAT3 | Kategoria 3 114.3 km, ... | |||||||||||||||
1. | 82 | Hirvola Taneli | Ride Club Finland | 2:00:52.9 | 1 | 2:20:52.9 | 1 | 2:41:52.7 | 1 | 3:03:13.5 | 1 | 3:03:13.5 | 37.429 | |||
2. | 80 | Parkkonen Sami | TWD-Länken | 2:13:06.0 | 2 | 2:37:43.3 | 2 | 3:02:23.6 | 2 | 3:27:41.4 | 2 | 3:27:41.4 | +24:27.9 | 33.020 | ||
DNF | 99 | Väyrynen Matti | LrPy | - | - | - | - | - | - | - | - | DNF | N/A | |||
Age group |