Age group: LÄHTÖ_4 | |||||||||
Sijoitus | No | Sarja | Maa | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | 16 km | 20 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÄHTÖ_4 | Masters M60-M80, N30+ 20 km , -- | ||||||||
1. | 104 | M60 | Jouko Pussinen | LaPy | 25:46.2(1) | 31:54.9(1) | 31:54.9 | ||
2. | 161 | M65 | Jarmo Hakala | TVC | 27:20.2(6) | 33:46.6(2) | 33:46.6 | -1:51.7 | |
3. | 110 | M60 | Jyrki Lepistö | PoTa | 27:19.7(3) | 33:47.0(3) | 33:47.0 | -1:52.1 | |
4. | 31 | M75 | Matti Tanttu | CCH | 27:20.9(7) | 33:50.7(4) | 33:50.7 | -1:55.8 | |
5. | 12 | M65 | Tenho Eteläinen | AGT | 27:19.5(2) | 33:56.1(5) | 33:56.1 | -2:01.2 | |
6. | 71 | N40 | Mari Pelkonen-Mutanen | IBD | 27:19.7(4) | 33:56.2(6) | 33:56.2 | -2:01.3 | |
7. | 96 | M70 | Kari Vaara | JYPS | 27:21.0(8) | 34:04.3(7) | 34:04.3 | -2:09.4 | |
8. | 81 | M60 | Kim Ljungqvist | IK-32 | 27:20.2(5) | 34:11.4(8) | 34:11.4 | -2:16.5 | |
9. | 130 | N50 | Sanna Pihkoluoma | Rsp | 29:06.7(9) | 36:32.9(9) | 36:32.9 | -4:38.0 | |
10. | 147 | M60 | Kalle Elonheimo | TuUL | 29:16.4(10) | 37:00.6(10) | 37:00.6 | -5:05.7 | |
11. | 165 | M70 | Risto Niemi | TWD | 31:28.3(11) | 39:21.1(11) | 39:21.1 | -7:26.2 | |
12. | 30 | M70 | Juha Niemi | CCH | 31:28.8(12) | 39:21.2(12) | 39:21.2 | -7:26.3 | |
DNS | 148 | M60 | Kyösti Yrjänäinen | TuUL | 0(1) | 0(1) | DNS | ||
go to the age group |