Age group: LÄHTÖ_3; M10; N12 | |||||||||||
Sijoitus | No | Sarja | Maa | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | 4 km | 8 km | 12 km | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÄHTÖ_3 | M10, N10 ja N12 12 km , -- | ||||||||||
1. | 125 | N12 | Mette Borremans | RaKe | 0(1) | 7:17.9(2) | 14:34.2(1) | 22:00.3(1) | 22:00.3 | ||
2. | 39 | N12 | Katja Kornijenko | CCH | 0(1) | 7:17.3(1) | 14:50.4(2) | 22:35.7(2) | 22:35.7 | -35.4 | |
3. | 168 | M10 | Leo Malm | TY | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 23:13.2(3) | 23:13.2 | -1:12.9 | |
4. | 109 | M10 | Bruno Peltonen | PoTa | 0(1) | 8:58.4(4) | 18:15.1(4) | 27:15.7(4) | 27:15.7 | -5:15.4 | |
5. | 177 | M10 | Aaron Skutnabb | CCH | 0(1) | 8:56.2(3) | 18:14.5(3) | 27:15.6(3) | 27:16.0 | -5:15.7 | |
6. | 117 | M10 | Eino Heinänen | RaKe | 0(1) | 9:55.5(7) | 20:16.2(5) | 30:40.0(5) | 30:40.0 | -8:39.7 | |
7. | 111 | N12 | Sanni-Sofia Numminen | PoTa | 0(1) | 9:43.8(6) | 20:24.5(7) | 30:42.5(6) | 30:42.5 | -8:42.2 | |
8. | 126 | N12 | Noora Hassinen | RaKe | 0(1) | 9:43.1(5) | 20:23.5(6) | 30:55.0(7) | 30:55.0 | -8:54.7 | |
9. | 118 | M10 | Henrik Heinänen | RaKe | 0(1) | 11:08.4(8) | 23:16.0(8) | 36:14.9(8) | 36:14.9 | -14:14.6 | |
go to the age group | |||||||||||
M10 | Miehet 10 vuotta 12 km , -- | ||||||||||
1. | 168 | M10 | Leo Malm | TY | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 23:13.2(1) | 23:13.2 | ||
2. | 109 | M10 | Bruno Peltonen | PoTa | 0(1) | 8:58.4(2) | 18:15.1(2) | 27:15.7(2) | 27:15.7 | -4:02.5 | |
3. | 177 | M10 | Aaron Skutnabb | CCH | 0(1) | 8:56.2(1) | 18:14.5(1) | 27:15.6(1) | 27:16.0 | -4:02.8 | |
4. | 117 | M10 | Eino Heinänen | RaKe | 0(1) | 9:55.5(3) | 20:16.2(3) | 30:40.0(3) | 30:40.0 | -7:26.8 | |
5. | 118 | M10 | Henrik Heinänen | RaKe | 0(1) | 11:08.4(4) | 23:16.0(4) | 36:14.9(4) | 36:14.9 | -13:01.7 | |
go to the age group | |||||||||||
N12 | Naiset 12 vuotta 12 km , -- | ||||||||||
1. | 125 | N12 | Mette Borremans | RaKe | 0(1) | 7:17.9(2) | 14:34.2(1) | 22:00.3(1) | 22:00.3 | ||
2. | 39 | N12 | Katja Kornijenko | CCH | 0(1) | 7:17.3(1) | 14:50.4(2) | 22:35.7(2) | 22:35.7 | -35.4 | |
3. | 111 | N12 | Sanni-Sofia Numminen | PoTa | 0(1) | 9:43.8(4) | 20:24.5(4) | 30:42.5(3) | 30:42.5 | -8:42.2 | |
4. | 126 | N12 | Noora Hassinen | RaKe | 0(1) | 9:43.1(3) | 20:23.5(3) | 30:55.0(4) | 30:55.0 | -8:54.7 | |
go to the age group |