Age group: LÄHTÖ_2; M12; N14 | |||||||||||
Sijoitus | No | Sarja | Maa | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | 4 km | 8 km | 12 km | Tulos | Ero | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÄHTÖ_2 | M12 ja N14 12 km , -- | ||||||||||
1. | 155 | M12 | Veeti Lehtonen | TVC | 0(1) | 8:03.2(1) | 16:03.6(1) | 23:57.8(1) | 23:57.8 | ||
2. | 119 | M12 | Eemeli Simola | Rake | 0(1) | 8:10.0(2) | 16:12.9(2) | 24:42.6(2) | 24:42.6 | -44.8 | |
3. | 127 | N14 | Sonja Hassinen | RaKe | 0(1) | 8:22.4(3) | 17:09.4(3) | 26:19.3(3) | 26:19.3 | -2:21.5 | |
go to the age group | |||||||||||
M12 | Miehet 12 vuotta 12 km , -- | ||||||||||
1. | 155 | M12 | Veeti Lehtonen | TVC | 0(1) | 8:03.2(1) | 16:03.6(1) | 23:57.8(1) | 23:57.8 | ||
2. | 119 | M12 | Eemeli Simola | Rake | 0(1) | 8:10.0(2) | 16:12.9(2) | 24:42.6(2) | 24:42.6 | -44.8 | |
go to the age group | |||||||||||
N14 | Naiset 14 vuotta 12 km , -- | ||||||||||
1. | 127 | N14 | Sonja Hassinen | RaKe | 0(1) | 8:22.4(1) | 17:09.4(1) | 26:19.3(1) | 26:19.3 | ||
go to the age group |