Age group: LÄHTÖ_1; M14; N16 | |||||||||||
Sijoitus | No | Sarja | Maa | Kilpailijan nimi | Seuran nimi | 4 km | 8 km | 12 km | 16 km | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LÄHTÖ_1 | M14 ja N16 16 km , -- | ||||||||||
1. | 26 | M14 | Samuli Ylipelkonen | CCH | 6:50.8(1) | 13:35.3(1) | 20:19.0(1) | 27:13.3(1) | 27:13.3 | ||
2. | 162 | N16 | Viivi Vainio | TVC | 6:52.0(5) | 13:35.5(2) | 20:19.6(3) | 27:15.1(2) | 27:15.1 | -1.8 | |
3. | 53 | N16 | Sanni Tuukkanen | GIF | 6:51.3(3) | 13:35.9(3) | 20:20.0(5) | 27:15.5(3) | 27:15.5 | -2.2 | |
4. | 120 | M14 | Roope Vuorinen | RaKe | 6:51.7(4) | 13:36.6(5) | 20:19.6(4) | 27:16.0(4) | 27:16.0 | -2.7 | |
5. | 24 | M14 | Kuzma Kornijenko | CCH | 6:51.2(2) | 13:36.4(4) | 20:19.3(2) | 27:16.4(5) | 27:16.4 | -3.1 | |
6. | 52 | N16 | Agnes Liljeqvist | GIF | 7:33.5(6) | 15:37.1(6) | 23:39.6(6) | 31:36.0(6) | 31:36.0 | -4:22.7 | |
go to the age group | |||||||||||
M14 | Miehet 14 vuotta 16 km , -- | ||||||||||
1. | 26 | M14 | Samuli Ylipelkonen | CCH | 6:50.8(1) | 13:35.3(1) | 20:19.0(1) | 27:13.3(1) | 27:13.3 | ||
2. | 120 | M14 | Roope Vuorinen | RaKe | 6:51.7(3) | 13:36.6(3) | 20:19.6(3) | 27:16.0(2) | 27:16.0 | -2.7 | |
3. | 24 | M14 | Kuzma Kornijenko | CCH | 6:51.2(2) | 13:36.4(2) | 20:19.3(2) | 27:16.4(3) | 27:16.4 | -3.1 | |
go to the age group | |||||||||||
N16 | Naiset 16 vuotta 16 km , -- | ||||||||||
1. | 162 | N16 | Viivi Vainio | TVC | 6:52.0(2) | 13:35.5(1) | 20:19.6(1) | 27:15.1(1) | 27:15.1 | ||
2. | 53 | N16 | Sanni Tuukkanen | GIF | 6:51.3(1) | 13:35.9(2) | 20:20.0(2) | 27:15.5(2) | 27:15.5 | -0.4 | |
3. | 52 | N16 | Agnes Liljeqvist | GIF | 7:33.5(3) | 15:37.1(3) | 23:39.6(3) | 31:36.0(3) | 31:36.0 | -4:20.9 | |
go to the age group |