![]() |
KALEVI MV KRITEERIUMIS
|
Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 1.8 km | 3.6 km | 5.4 km | 7.2 km | 9 km | 10.8 km | 12.6 km | 14.4 km | 16.2 km | 18 km | 19.8 km | 21.6 km | 23.4 km | 25.2 km | Punktid | Aeg | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST9 | 9. Start ME ja MU 25.2 km , -- | ||||||||||||||||||||
1. | 200 | ME | Markus PAJUR | TAT | 2:37.1(5) | 5:19.1(1) | 7:39.5(1) | 9:59.1(1) | 12:26.6(4) | 14:42.5(1) | 17:07.2(1) | 19:27.8(2) | 21:49.3(1) | 24:09.0(2) | 27:10.2(1) | 30:19.5(1) | 32:54.4(2) | 35:15.0(5) | 5+5+5+3+3+5+10=36 | 35:15.0 | 14 |
2. | 198 | ME | Siim KISKONEN | TAT | 2:37.0(4) | 5:19.2(2) | 7:39.6(2) | 9:59.4(3) | 12:26.9(5) | 14:42.6(2) | 17:07.5(2) | 19:27.6(1) | 21:49.4(2) | 24:08.9(1) | 27:10.4(2) | 30:19.7(2) | 32:54.8(4) | 35:15.1(6) | 3+2+3+5+5+3+6=27 | 35:15.1 | 14 |
3. | 197 | MJ | Oliver MÄTIK | KJK | 2:36.8(2) | 5:19.3(4) | 7:40.1(5) | 9:59.3(2) | 12:26.5(3) | 14:50.2(4) | 17:21.1(4) | 20:07.8(5) | 22:45.9(4) | 25:30.1(5) | 28:05.5(4) | 30:28.5(3) | 32:54.3(1) | 35:17.1(7) | 1+3+1+2+4=11 | 35:17.1 | 14 |
4. | 199 | ME | Lauri TAMM | TAT | 2:37.2(6) | 5:19.3(3) | 7:39.7(3) | 9:59.4(5) | 12:22.9(1) | 14:50.4(5) | 17:19.5(3) | 20:07.4(3) | 22:46.5(5) | 25:29.4(3) | 28:07.6(5) | 30:35.1(5) | 33:12.6(5) | 36:00.7(9) | 2+3+2=7 | 36:00.7 | 14 |
5. | 99 | ME | Karl-Arnold VENDELIN | PAR | 2:36.6(1) | 5:19.8(5) | 7:39.9(4) | 9:59.4(4) | 12:26.3(2) | 14:50.1(3) | 17:21.4(5) | 20:07.7(4) | 22:45.7(3) | 25:29.5(4) | 28:07.8(7) | 30:36.5(6) | 33:12.7(6) | 36:00.9(10) | 1+2+1+1=5 | 36:00.9 | 14 |
6. | 176 | MJ | Meelis ANIPAI | LER | 2:37.2(7) | 5:24.2(9) | 7:53.6(9) | 10:29.0(8) | 13:04.0(9) | 15:37.1(6) | 18:09.9(6) | 20:41.5(7) | 23:12.1(7) | 25:42.2(7) | 28:05.0(3) | 30:29.5(4) | 32:54.5(3) | 35:25.5(8) | 1+2=3 | 35:25.5 | 14 |
7. | 172 | ME | Johann PUUORG | POR | 2:37.4(8) | 5:24.5(11) | 7:53.5(8) | 10:28.8(7) | 13:03.6(7) | 15:37.7(10) | 18:10.3(10) | 20:41.7(8) | 23:12.2(8) | 25:42.4(8) | 28:08.5(9) | 30:37.5(9) | 33:14.7(9) | 36:01.3(11) | 36:01.3 | 14 | |
8. | 194 | ME | Tauri JÜRISAAR | HRK | 2:36.9(3) | 5:23.1(7) | 7:57.6(12) | 10:29.8(10) | 13:03.5(6) | 15:37.4(9) | 18:10.3(9) | 20:42.0(10) | 23:12.5(10) | 25:42.6(9) | 28:07.7(6) | 30:37.0(8) | 33:13.1(7) | 36:01.5(12) | 36:01.5 | 14 | |
9. | 152 | MJ | Thristan PAJU | CFC | 2:37.5(10) | 5:24.1(8) | 7:53.3(6) | 10:28.8(6) | 13:03.8(8) | 15:37.4(8) | 18:10.3(8) | 20:41.3(6) | 23:11.8(6) | 25:42.0(6) | 28:08.0(8) | 30:36.7(7) | 33:13.4(8) | 36:02.7(13) | 36:02.7 | 14 | |
10. | 196 | MJ | Artur PATRENKIN | NEN | 2:37.4(9) | 5:23.0(6) | 7:53.4(7) | 10:29.2(9) | 13:04.1(10) | 15:37.3(7) | 18:10.1(7) | 20:41.9(9) | 23:12.4(9) | 25:42.7(10) | 28:09.0(10) | 31:23.3(10) | 34:18.5(10) | 37:12.7(14) | 37:12.7 | 14 | |
11. | 51 | MJ | Karel REINTOP | KMO | 2:37.7(11) | 5:25.4(13) | 7:57.8(14) | 10:35.7(12) | 13:24.8(12) | 16:13.2(13) | 18:59.3(14) | 21:44.0(11) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 21:44.0(1) | 21:44.0 | 8 | |
12. | 14 | MJ | Maarius HIRV | NRK | 2:37.9(12) | 5:24.5(10) | 7:53.9(10) | 10:35.8(13) | 13:25.1(14) | 16:13.3(14) | 18:58.9(12) | 21:44.1(12) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 21:44.1(2) | 21:44.1 | 8 | |
13. | 59 | MJ | Mauro Erik SAAR | KRK | 2:38.8(14) | 5:25.7(14) | 7:57.6(11) | 10:36.1(14) | 13:24.8(13) | 16:13.0(12) | 18:59.2(13) | 21:44.2(13) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 21:44.2(3) | 21:44.2 | 8 | |
14. | 100 | MJ | Elar SMIRNOV | PAR | 2:38.2(13) | 5:25.3(12) | 7:57.7(13) | 10:30.9(11) | 13:15.4(11) | 16:02.5(11) | 18:51.3(11) | 21:44.4(14) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 21:44.4(4) | 21:44.4 | 8 | |
DNS | 15 | MJ | Simon TIITSON | CFC | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | DNS | ||
DNS | 16 | MJ | Henri ARJUS | CFC | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | DNS |
![]() |
![]() |