![]() |
KALEVI MV KRITEERIUMIS
|
Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 1.8 km | 3.6 km | 5.4 km | 7.2 km | 9 km | 10.8 km | 12.6 km | 14.4 km | Punktid | Aeg | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST8 | 8. Start M50-54, M55-59, M60-64, M65-69 14.4 km , -- | ||||||||||||||
1. | 128 | M55 | Tõnu ORD | CCS | 2:42.3(4) | 5:25.5(3) | 8:19.7(3) | 11:03.3(1) | 13:50.1(2) | 16:26.8(1) | 19:06.0(2) | 21:45.3(2) | 2+5+5+6=18 | 21:45.3 | 8 |
2. | 148 | M50 | Margus RUSE | ATS | 2:41.8(1) | 5:25.3(2) | 8:19.2(1) | 11:04.7(5) | 13:49.8(1) | 16:27.0(2) | 19:05.9(1) | 21:45.1(1) | 3+3+10=16 | 21:45.1 | 8 |
3. | 12 | M50 | Kaupo KRUUS | CFC | 2:42.7(5) | 5:24.9(1) | 8:19.4(2) | 11:03.9(3) | 13:51.1(3) | 16:39.5(4) | 19:43.3(3) | 22:39.4(4) | 5+3+1+2=11 | 22:39.4 | 8 |
4. | 154 | M50 | Jaanus LINKGREIM | KJK | 2:42.3(3) | 5:25.9(4) | 8:20.0(5) | 11:03.9(2) | 13:51.6(5) | 16:38.8(3) | 19:43.3(4) | 22:39.2(3) | 1+2+2+4=9 | 22:39.2 | 8 |
5. | 125 | M55 | Alar NIGUL | CFC | 2:42.1(2) | 5:27.0(5) | 8:19.8(4) | 11:04.4(4) | 13:51.6(4) | 16:40.9(5) | 19:43.7(5) | 22:39.9(5) | 1 | 22:39.9 | 8 |
6. | 114 | M60 | Oleg VASSILJEV | KJK | 2:42.9(6) | 5:33.9(6) | 8:45.9(6) | 11:57.0(6) | 15:10.9(6) | 18:18.9(6) | 21:26.7(6) | 24:31.3(6) | 24:31.3 | 8 |
![]() |
![]() |