![]() |
KALEVI MV KRITEERIUMIS
|
Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 1.8 km | 3.6 km | 5.4 km | 7.2 km | 9 km | 10.8 km | 12.6 km | 14.4 km | 16.2 km | 18 km | Punktid | Aeg | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST7 | 7. Start M19-34, M35-39, M40-44, M45-49 18 km , -- | ||||||||||||||||
1. | 144 | M19 | Kristo Enn VAGA | HWX | 2:37.6(5) | 4:53.5(8) | 7:23.8(8) | 9:45.7(2) | 12:37.7(9) | 15:02.0(7) | 17:38.0(8) | 20:05.9(8) | 22:32.9(2) | 25:04.8(2) | 5+10=15 | 25:04.8 | 10 |
2. | 138 | M19 | Sten KASK | BFC | 2:32.4(1) | 4:51.7(1) | 7:23.6(6) | 9:45.6(1) | 12:37.5(8) | 15:00.6(2) | 17:37.5(5) | 20:04.6(2) | 23:01.2(8) | 25:36.8(6) | 5+3+3+3=14 | 25:36.8 | 10 |
3. | 195 | M19 | Vidrik VAIKSAAR | TTK | 2:37.9(9) | 4:51.8(2) | 7:23.4(4) | 9:48.1(4) | 12:37.3(6) | 15:00.3(1) | 17:37.1(3) | 20:05.2(3) | 23:01.7(10) | 25:37.0(7) | 3+1+5+2=11 | 25:37.0 | 10 |
4. | 133 | M40 | Tanel LILLESAAR | EES | 2:37.3(4) | 4:53.2(6) | 7:22.0(2) | 9:49.0(8) | 12:36.8(3) | 15:02.1(8) | 17:28.1(1) | 20:01.4(1) | 22:33.1(3) | 25:05.7(4) | 5+4=9 | 25:05.7 | 10 |
5. | 143 | M35 | Mart VAINRE | BFC | 2:38.0(10) | 4:52.4(4) | 7:18.0(1) | 9:50.6(10) | 12:36.9(4) | 15:04.8(10) | 17:38.2(10) | 20:06.7(9) | 22:32.7(1) | 25:04.9(3) | 1+6=7 | 25:04.9 | 10 |
6. | 93 | M40 | Ragnar TARMU | HWX | 2:37.6(6) | 4:52.2(3) | 7:23.5(5) | 9:48.5(5) | 12:37.2(5) | 15:00.9(3) | 17:37.5(6) | 20:05.5(5) | 23:00.9(6) | 25:37.6(9) | 2+2=4 | 25:37.6 | 10 |
7. | 142 | M45 | Tõnu TÕNOV | BFC | 2:37.1(2) | 4:53.3(7) | 7:22.2(3) | 9:48.7(6) | 12:36.8(2) | 15:01.7(6) | 17:37.3(4) | 20:06.8(10) | 23:01.1(7) | 25:36.7(5) | 2 | 25:36.7 | 10 |
8. | 150 | M19 | Karl AKKEL | - | 2:37.7(7) | 4:54.9(10) | 7:24.2(9) | 9:47.4(3) | 12:37.9(10) | 15:02.8(9) | 17:38.1(9) | 20:05.6(6) | 23:00.4(4) | 25:39.7(11) | 2 | 25:39.7 | 10 |
9. | 113 | M35 | Jevgeni JEFIMOV | KJK | 2:37.2(3) | 4:52.7(5) | 7:23.7(7) | 9:49.0(7) | 12:36.5(1) | 15:01.3(5) | 17:37.0(2) | 20:05.5(4) | 23:00.7(5) | 25:37.5(8) | 1 | 25:37.5 | 10 |
10. | 134 | M40 | Kristian KOOL | - | 2:37.8(8) | 4:54.7(9) | 7:24.5(10) | 9:49.3(9) | 12:37.4(7) | 15:01.1(4) | 17:37.7(7) | 20:05.7(7) | 23:01.5(9) | 25:38.0(10) | 1 | 25:38.0 | 10 |
11. | 126 | M19 | Raul RÄTSEP | - | 2:38.5(12) | 4:58.3(11) | 7:46.2(11) | 10:33.6(11) | 13:23.5(11) | 16:14.2(11) | 19:01.1(11) | 21:42.6(11) | 24:22.9(11) | 27:03.3(12) | 27:03.3 | 10 | |
12. | 163 | M35 | Andrei BOGDANOV | NRT | 2:38.3(11) | 5:02.5(12) | 8:00.3(12) | 11:08.7(12) | 14:12.1(12) | 17:12.5(12) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 17:12.5(1) | 17:12.5 | 6 | |
DNF | 164 | M19 | Denis NECHIPORENKO | - | 2:42.2(13) | 5:41.1(13) | 8:45.1(13) | 11:55.3(13) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | DNF | 4 |
![]() |
![]() |