![]() |
KALEVI MV KRITEERIUMIS
|
Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | Punktid | Aeg |
---|---|---|---|---|---|---|
M16 | 5. Start M16 18 km , -- | |||||
1. | 8 | M16 | Sebastian SUPPI | CFC | 3+5+3+5+10=26 | 27:43.5 |
2. | 55 | M16 | Markus Aleksander SAAR | KRK | 2+3+5+3+6=19 | 27:45.3 |
3. | 9 | M16 | Glen Gregory KÕIV | CFC | 5+2+2+4=13 | 28:41.3 |
4. | 192 | M16 | Karel Gustav REI | CFC | 1+2=3 | 28:42.7 |
5. | 10 | M16 | Carl Peeter DOONER | CFC | 2 | 28:42.7 |
6. | 161 | M16 | Andri PÄRN | TYS | 1 | 28:43.8 |
7. | 50 | M16 | Aaron Parker JÄRVEOJA | KMO | 1 | 28:44.2 |
8. | 65 | M16 | Hugo-Hendrik ORAV | POR | 1 | 28:44.3 |
9. | 96 | M16 | Rünno RAADLA | PAR | 28:43.2 | |
10. | 57 | M16 | Andreas VILBASTE | KRK | 28:43.5 | |
11. | 179 | M16 | Robert Sebastian HEINSAAR | LER | 28:44.5 | |
12. | 181 | M16 | Mihkel ARRO | POR | 28:44.8 | |
13. | 162 | M16 | Karl KIVIVÄLI | TYS | 28:46.6 | |
14. | 175 | M16 | Uko HOMMIK | LER | 28:46.8 | |
15. | 97 | M16 | Raul OPIKOV | PAR | 28:47.1 | |
16. | 193 | M16 | Armin AKKEL | KJK | 28:52.2 | |
17. | 49 | M16 | Marko VAIN | KMO | 29:22.9 | |
17. | 58 | M16 | Sten Erik SOIVER | KRK | ||
17. | 64 | M16 | Gregor VAIN | POR | ||
17. | 66 | M16 | Marten KONGA | POR | ||
17. | 157 | M16 | Maximilian HUCK | TYS | ||
17. | 191 | M16 | Rasmus KUUM | CFC | ||
23. | 189 | M16 | Harri Alfred KOONIK | KJK | ||
DNF | 67 | M16 | Oliver LINNAS | POR | DNF | |
DNF | 130 | M16 | Ron ROONI | CFC | DNF |
![]() |
![]() |