KALEVI MV KRITEERIUMIS
|
Age group: N12; M12 | |||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Nimi | Klubi | 1.8 km | 3.6 km | 5.4 km | 7.2 km | 9 km | 10.8 km | Punktid | Aeg | Ringe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N12 | 2. Start N12 10.8 km , -- | ||||||||||||
1. | 177 | N12 | Eliis VESKE | LER | 3:25.5(1) | 6:37.7(1) | 10:14.5(1) | 13:38.1(2) | 16:58.9(1) | 20:08.0(1) | 20:08.0 | 6 | |
2. | 18 | N12 | Eleanor RANG | CFC | 3:26.4(3) | 6:37.9(2) | 10:14.8(3) | 13:36.1(1) | 16:59.1(2) | 20:08.5(2) | 20:08.5 | 6 | |
3. | 184 | N12 | Carola HIRV | NRK | 3:26.2(2) | 6:39.8(3) | 10:14.7(2) | 13:39.0(3) | 16:59.2(3) | 20:13.6(3) | 20:13.6 | 6 | |
go to the age group | |||||||||||||
M12 | 2. Start M12 10.8 km , -- | ||||||||||||
1. | 182 | M12 | Harald MÄGI | NRK | 3:24.6(1) | 6:36.8(5) | 10:14.3(4) | 13:35.2(2) | 16:58.4(7) | 20:07.4(1) | 3+10=13 | 20:07.4 | 6 |
2. | 169 | M12 | Trevor AOLA | PKA | 3:25.5(9) | 6:36.2(2) | 10:14.2(2) | 13:34.4(1) | 16:58.1(4) | 20:07.6(3) | 3+5+4=12 | 20:07.6 | 6 |
3. | 122 | M12 | Andreas GROSSMANN | NRK | 3:25.0(4) | 6:36.7(4) | 10:14.8(9) | 13:35.6(6) | 16:58.7(9) | 20:07.6(2) | 1+6=7 | 20:07.6 | 6 |
4. | 24 | M12 | Kaarel LAANSOO | KJK | 3:25.0(5) | 6:36.1(1) | 10:14.2(3) | 13:35.6(6) | 16:58.3(6) | 20:07.9(6) | 5 | 20:07.9 | 6 |
5. | 168 | M12 | Pärt RUUBEL | PKA | 3:25.2(7) | 6:36.4(3) | 10:14.3(5) | 13:35.4(4) | 16:58.0(2) | 20:09.6(10) | 2+2=4 | 20:09.6 | 6 |
6. | 121 | M12 | Simon SUPPI | NRK | 3:24.8(3) | 6:36.9(6) | 10:14.5(8) | 13:37.3(9) | 16:58.4(8) | 20:07.7(4) | 2 | 20:07.7 | 6 |
7. | 108 | M12 | Valeri HRIPUNOV | NRK | 3:24.7(2) | 6:37.2(7) | 10:14.3(5) | 13:35.4(3) | 16:58.1(3) | 20:07.8(5) | 1 | 20:07.8 | 6 |
8. | 2 | M12 | Hubert MARIPUU | CFC | 3:25.1(6) | 6:37.3(8) | 10:14.1(1) | 13:35.6(5) | 16:58.2(5) | 20:08.0(7) | 20:08.0 | 6 | |
9. | 167 | M12 | Martin MAIDE | PKA | 3:25.3(8) | 6:37.3(9) | 10:14.5(7) | 13:35.9(8) | 16:57.8(1) | 20:08.6(8) | 20:08.6 | 6 | |
10. | 174 | M12 | Martti POOLAK | LER | 3:25.9(12) | 6:38.5(10) | 10:15.1(11) | 13:38.8(10) | 16:59.1(10) | 20:09.3(9) | 20:09.3 | 6 | |
11. | 110 | M12 | Dominic ORMUS | NRK | 3:25.6(10) | 6:41.1(11) | 10:14.8(10) | 13:42.2(11) | 17:19.8(11) | 21:19.7(11) | 21:19.7 | 6 | |
12. | 47 | M12 | Johannes BIENE | KMO | 3:26.2(13) | 7:02.3(12) | 10:47.0(12) | 14:36.4(12) | 18:31.2(12) | 22:18.3(12) | 22:18.3 | 6 | |
13. | 185 | M12 | Jan TAMMEST | CFC | 3:25.6(10) | 7:03.0(13) | 11:03.6(13) | 15:09.1(13) | 19:15.5(13) | 23:21.5(13) | 23:21.5 | 6 | |
go to the age group |