TEAM RATTAPOOD CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIIII etapp 15.04.2023 PiritalTULEMUSED |
ST7000 | 7. Start Üldjärjestus 22 km , -- | |||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Riik | Nimi | Klubi | 2.2 km | 4.4 km | 6.6 km | 8.8 km | 11 km | 13.2 km | 15.4 km | 17.6 km | 19.8 km | 22 km | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 569 | M55-59 | Tarmo Neemela | A&T Spordiklubi | 6:25.3(1) | 13:18.9(1) | 20:06.9(1) | 26:57.9(1) | 33:48.0(1) | 40:48.7(1) | 47:45.6(1) | 54:42.4(1) | 1:01:42.0(1) | 1:08:52.3(2) | ||
2. | 589 | M45-49 | Janek Resev | 6:46.0(3) | 13:41.1(3) | 20:33.4(3) | 27:31.8(3) | 34:22.0(3) | 41:15.2(3) | 48:11.0(3) | 55:11.7(3) | 1:02:07.1(2) | 1:09:16.7(5) | -24.4 | ||
3. | 563 | M35-39 | Ahti Hinnov | 6:34.9(2) | 13:30.6(2) | 20:25.9(2) | 27:22.6(2) | 34:21.1(2) | 41:14.5(2) | 48:10.5(2) | 55:11.4(2) | 1:02:14.7(3) | 1:09:32.7(6) | -40.4 | ||
4. | 564 | M45-49 | Janek Maidla | CC Rota Mobilis | 6:52.6(4) | 13:54.7(4) | 21:02.6(4) | 28:15.4(4) | 35:30.9(4) | 42:48.5(4) | 50:03.8(4) | 57:15.8(4) | 1:04:32.0(4) | 1:11:57.6(10) | -3:05.3 | |
5. | 333 | M35-39 | Janek Arme | Bikestore.ee Cycling Team | 7:03.8(6) | 14:29.8(6) | 21:56.7(5) | 29:32.4(5) | 37:06.3(5) | 44:38.4(5) | 52:14.0(5) | 59:48.7(5) | 1:07:27.1(5) | 1:15:07.5(14) | -6:15.2 | |
6. | 562 | M19-34 | Mark Hrunin | Narva SK Energia | 7:05.9(7) | 14:31.0(7) | 21:58.6(6) | 29:34.0(6) | 37:08.0(6) | 44:39.9(6) | 52:17.2(6) | 59:55.4(6) | 1:07:48.6(6) | 1:15:52.8(17) | -7:00.5 | |
7. | 332 | M19-34 | Markus Lepmets | 7:40.7(10) | 15:06.1(8) | 22:28.5(7) | 30:08.8(7) | 37:32.6(7) | 45:15.4(7) | 52:55.0(7) | 1:00:38.5(7) | 1:08:27.2(7) | 1:15:52.9(18) | -7:00.6 | ||
8. | 12 | NE | Annabrit Prants | Kalevi Jalgrattakool | 7:18.7(8) | 15:11.5(9) | 23:04.3(8) | 30:47.8(8) | 38:58.1(8) | 46:58.0(8) | 54:59.7(8) | 1:03:23.0(8) | 1:11:33.5(8) | 1:11:33.5(9) | -1 r. | |
9. | 575 | M19-34 | Georg Randmeri | Betoonikosmeetik | 7:40.2(9) | 15:55.3(10) | 23:58.7(10) | 32:07.8(10) | 40:24.6(9) | 48:31.0(9) | 56:38.1(9) | 1:04:48.6(9) | 1:12:49.3(9) | 1:12:49.3(11) | -1 r. | |
10. | 32 | NE | Maarja Vuin | Velohunt ProTeam | 7:46.9(11) | 16:12.8(11) | 24:32.5(11) | 32:58.1(11) | 41:31.2(10) | 49:56.7(11) | 58:25.3(10) | 1:06:45.6(11) | 1:15:02.1(10) | 1:15:02.1(12) | -1 r. | |
11. | 570 | M65-69 | Toomas Tuuna | Rakvere Rattaklubi Siplased | 8:03.8(13) | 16:24.2(13) | 24:38.5(12) | 32:58.3(12) | 41:31.6(11) | 49:56.8(12) | 58:25.9(11) | 1:06:45.6(10) | 1:15:02.2(11) | 1:15:02.2(13) | -1 r. | |
12. | 331 | M55-59 | Teet Kallakmaa | Järva-Jaani Ratta- Ja Suusaklubi | 8:17.3(16) | 16:51.1(16) | 25:19.5(16) | 33:48.4(16) | 42:23.0(15) | 50:44.0(13) | 58:56.4(12) | 1:07:15.4(12) | 1:15:43.2(12) | 1:15:43.2(16) | -1 r. | |
13. | 567 | M55-59 | Kaupo Kuhlap | Cosmos | 8:06.5(14) | 16:42.9(15) | 25:02.6(14) | 33:36.5(14) | 42:05.0(13) | 50:44.5(14) | 59:36.7(13) | 1:08:53.0(13) | 0(1) | 1:08:53.0(3) | -2 r. | |
14. | 16 | NJ | Mia Carla Tegelmann | Kalevi Jalgrattakool | 7:54.5(12) | 16:18.4(12) | 24:45.2(13) | 33:22.3(13) | 42:06.1(14) | 50:45.5(15) | 59:37.5(14) | 1:08:53.3(14) | 0(1) | 1:08:53.3(4) | -2 r. | |
15. | 568 | M55-59 | Erik Kütt | Amps Team | 8:08.4(15) | 16:32.4(14) | 25:06.7(15) | 33:37.9(15) | 43:04.3(16) | 52:11.7(16) | 1:01:19.5(15) | 1:10:24.2(15) | 0(1) | 1:10:24.2(7) | -2 r. | |
16. | 11 | NJ | Ella Koivula | Trek Lundberg Racing Team | 8:41.7(17) | 18:02.9(17) | 27:25.1(17) | 36:50.7(17) | 46:50.3(17) | 56:27.4(17) | 1:06:23.9(16) | 1:15:39.5(16) | 0(1) | 1:15:39.5(15) | -2 r. | |
17. | 561 | M60-64 | Oleg Vassiljev | Kalevi Jalgrattakool | 8:59.3(18) | 18:43.3(18) | 28:41.4(18) | 38:44.0(18) | 49:25.3(18) | 59:50.6(18) | 1:10:32.0(17) | 0(1) | 0(1) | 1:10:32.0(8) | -3 r. | |
18. | 590 | M45-49 | Tanel Kuusk | Spordipartner | 6:59.9(5) | 14:20.2(5) | 23:25.7(9) | 30:49.4(9) | 41:52.8(12) | 49:50.4(10) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 49:50.4(1) | -4 r. | |
go to the age group |
ST75 | 7. Start NE/NJ 22 km , -- | |||||||||||||||
1. | 12 | NE | Annabrit Prants | Kalevi Jalgrattakool | 7:18.7(1) | 15:11.5(1) | 23:04.3(1) | 30:47.8(1) | 38:58.1(1) | 46:58.0(1) | 54:59.7(1) | 1:03:23.0(1) | 1:11:33.5(1) | 1:11:33.5(2) | ||
2. | 32 | NE | Maarja Vuin | Velohunt ProTeam | 7:46.9(2) | 16:12.8(2) | 24:32.5(2) | 32:58.1(2) | 41:31.2(2) | 49:56.7(2) | 58:25.3(2) | 1:06:45.6(2) | 1:15:02.1(2) | 1:15:02.1(3) | -3:28.6 | |
3. | 16 | NJ | Mia Carla Tegelmann | Kalevi Jalgrattakool | 7:54.5(3) | 16:18.4(3) | 24:45.2(3) | 33:22.3(3) | 42:06.1(3) | 50:45.5(3) | 59:37.5(3) | 1:08:53.3(3) | 0(1) | 1:08:53.3(1) | -1 r. | |
4. | 11 | NJ | Ella Koivula | Trek Lundberg Racing Team | 8:41.7(4) | 18:02.9(4) | 27:25.1(4) | 36:50.7(4) | 46:50.3(4) | 56:27.4(4) | 1:06:23.9(4) | 1:15:39.5(4) | 0(1) | 1:15:39.5(4) | -1 r. | |
go to the age group |
ST71 | 7. Start M 19-34/M 35-39 22 km , -- | |||||||||||||||
1. | 563 | M35-39 | Ahti Hinnov | 6:34.9(1) | 13:30.6(1) | 20:25.9(1) | 27:22.6(1) | 34:21.1(1) | 41:14.5(1) | 48:10.5(1) | 55:11.4(1) | 1:02:14.7(1) | 1:09:32.7(1) | |||
2. | 333 | M35-39 | Janek Arme | Bikestore.ee Cycling Team | 7:03.8(2) | 14:29.8(2) | 21:56.7(2) | 29:32.4(2) | 37:06.3(2) | 44:38.4(2) | 52:14.0(2) | 59:48.7(2) | 1:07:27.1(2) | 1:15:07.5(3) | -5:34.8 | |
3. | 562 | M19-34 | Mark Hrunin | Narva SK Energia | 7:05.9(3) | 14:31.0(3) | 21:58.6(3) | 29:34.0(3) | 37:08.0(3) | 44:39.9(3) | 52:17.2(3) | 59:55.4(3) | 1:07:48.6(3) | 1:15:52.8(4) | -6:20.1 | |
4. | 332 | M19-34 | Markus Lepmets | 7:40.7(5) | 15:06.1(4) | 22:28.5(4) | 30:08.8(4) | 37:32.6(4) | 45:15.4(4) | 52:55.0(4) | 1:00:38.5(4) | 1:08:27.2(4) | 1:15:52.9(5) | -6:20.2 | ||
5. | 575 | M19-34 | Georg Randmeri | Betoonikosmeetik | 7:40.2(4) | 15:55.3(5) | 23:58.7(5) | 32:07.8(5) | 40:24.6(5) | 48:31.0(5) | 56:38.1(5) | 1:04:48.6(5) | 1:12:49.3(5) | 1:12:49.3(2) | -1 r. | |
go to the age group |
ST73 | 7. Start M 45-49 22 km , -- | |||||||||||||||
1. | 589 | M45-49 | Janek Resev | 6:46.0(1) | 13:41.1(1) | 20:33.4(1) | 27:31.8(1) | 34:22.0(1) | 41:15.2(1) | 48:11.0(1) | 55:11.7(1) | 1:02:07.1(1) | 1:09:16.7(2) | |||
2. | 564 | M45-49 | Janek Maidla | CC Rota Mobilis | 6:52.6(2) | 13:54.7(2) | 21:02.6(2) | 28:15.4(2) | 35:30.9(2) | 42:48.5(2) | 50:03.8(2) | 57:15.8(2) | 1:04:32.0(2) | 1:11:57.6(3) | -2:40.9 | |
3. | 590 | M45-49 | Tanel Kuusk | Spordipartner | 6:59.9(3) | 14:20.2(3) | 23:25.7(3) | 30:49.4(3) | 41:52.8(3) | 49:50.4(3) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 49:50.4(1) | -4 r. | |
go to the age group |
ST77 | 7. Start M 55-59 22 km , -- | |||||||||||||||
1. | 569 | M55-59 | Tarmo Neemela | A&T Spordiklubi | 6:25.3(1) | 13:18.9(1) | 20:06.9(1) | 26:57.9(1) | 33:48.0(1) | 40:48.7(1) | 47:45.6(1) | 54:42.4(1) | 1:01:42.0(1) | 1:08:52.3(1) | ||
2. | 331 | M55-59 | Teet Kallakmaa | Järva-Jaani Ratta- Ja Suusaklubi | 8:17.3(4) | 16:51.1(4) | 25:19.5(4) | 33:48.4(4) | 42:23.0(3) | 50:44.0(2) | 58:56.4(2) | 1:07:15.4(2) | 1:15:43.2(2) | 1:15:43.2(4) | -1 r. | |
3. | 567 | M55-59 | Kaupo Kuhlap | Cosmos | 8:06.5(2) | 16:42.9(3) | 25:02.6(2) | 33:36.5(2) | 42:05.0(2) | 50:44.5(3) | 59:36.7(3) | 1:08:53.0(3) | 0(1) | 1:08:53.0(2) | -2 r. | |
4. | 568 | M55-59 | Erik Kütt | Amps Team | 8:08.4(3) | 16:32.4(2) | 25:06.7(3) | 33:37.9(3) | 43:04.3(4) | 52:11.7(4) | 1:01:19.5(4) | 1:10:24.2(4) | 0(1) | 1:10:24.2(3) | -2 r. | |
go to the age group |
ST78 | 7. Start M 60-64 22 km , -- | |||||||||||||||
1. | 561 | M60-64 | Oleg Vassiljev | Kalevi Jalgrattakool | 8:59.3(1) | 18:43.3(1) | 28:41.4(1) | 38:44.0(1) | 49:25.3(1) | 59:50.6(1) | 1:10:32.0(1) | 0(1) | 0(1) | 1:10:32.0(1) | ||
go to the age group |
ST79 | 7. Start M 65-69 22 km , -- | |||||||||||||||
1. | 570 | M65-69 | Toomas Tuuna | Rakvere Rattaklubi Siplased | 8:03.8(1) | 16:24.2(1) | 24:38.5(1) | 32:58.3(1) | 41:31.6(1) | 49:56.8(1) | 58:25.9(1) | 1:06:45.6(1) | 1:15:02.2(1) | 1:15:02.2(1) | ||
go to the age group |