TEAM RATTAPOOD CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIIII etapp 15.04.2023 PiritalTULEMUSED |
ST61 | 6. Start ME 26.4 km , -- | |||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Riik | Nimi | Klubi | 2.2 km | 4.4 km | 6.6 km | 8.8 km | 11 km | 13.2 km | 15.4 km | 17.6 km | 19.8 km | 22 km | 24.2 km | 26.4 km | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | ME | Josten Vaidem | Fixus | 6:00.3(1) | 12:06.9(1) | 18:18.2(1) | 24:30.4(1) | 30:48.8(1) | 36:59.9(1) | 43:14.5(1) | 49:26.4(1) | 55:41.6(1) | 1:01:53.0(1) | 1:08:09.3(1) | 1:14:27.7(1) | ||
2. | 448 | ME | Aksel Rantanen | GIF | 6:06.2(4) | 12:31.1(4) | 19:01.7(4) | 25:32.8(3) | 32:04.8(3) | 38:36.2(3) | 45:10.9(3) | 51:43.9(3) | 58:21.4(2) | 1:05:01.4(2) | 1:11:46.2(2) | 1:18:20.5(4) | -3:52.8 | |
3. | 446 | ME | Rait Ärm | Go Sport - Roubaix Lille Metropole | 6:02.2(2) | 12:21.2(2) | 18:44.1(2) | 25:10.5(2) | 31:28.8(2) | 37:57.8(2) | 44:24.2(2) | 51:11.0(2) | 59:13.2(3) | 1:05:44.3(3) | 1:12:24.1(3) | 1:19:21.9(5) | -4:54.2 | |
4. | 10 | ME | Matias Ahtosalo | Trek Lundberg Racing Team | 6:03.2(3) | 12:30.9(3) | 19:01.4(3) | 25:49.7(4) | 32:39.8(4) | 39:17.5(4) | 45:58.7(4) | 52:35.8(4) | 59:21.5(4) | 1:06:03.9(4) | 1:12:50.2(4) | 1:19:32.9(6) | -5:05.2 | |
5. | 230 | ME | Vahur Valvas | Rein Taaramäe Rattaklubi | 6:17.1(6) | 12:56.5(6) | 19:31.0(5) | 26:10.5(5) | 32:53.8(5) | 39:38.0(5) | 46:22.5(5) | 53:03.6(5) | 59:43.9(5) | 1:06:18.9(5) | 1:13:20.3(5) | 1:20:25.5(7) | -5:57.8 | |
6. | 4 | ME | Kert Järva | Smart Sport | 6:14.9(5) | 12:56.4(5) | 19:39.3(6) | 26:28.2(6) | 33:11.1(6) | 39:58.4(6) | 46:52.4(6) | 53:50.2(6) | 1:00:57.5(6) | 1:07:54.9(6) | 1:15:10.1(6) | 1:15:10.1(2) | -1 r. | |
7. | 449 | ME | Kaur Esnar | Raplamaa Rattaklubi Komo | 6:28.3(7) | 13:30.0(7) | 20:39.0(7) | 27:28.7(7) | 34:35.4(7) | 41:35.9(7) | 48:41.0(7) | 55:41.3(7) | 1:02:46.4(7) | 1:09:52.4(7) | 1:17:01.6(7) | 1:17:01.6(3) | -1 r. | |
go to the age group |
ST62 | 6. Start MJ 26.4 km , -- | |||||||||||||||||
1. | 30 | MJ | Richard Ründva | Kalevi Jalgrattakool | 6:12.7(1) | 12:36.1(1) | 19:02.1(1) | 25:33.4(1) | 32:05.4(1) | 38:36.6(1) | 45:11.3(1) | 51:44.5(1) | 58:22.0(1) | 1:05:01.7(1) | 1:11:46.7(1) | 1:18:10.3(4) | ||
2. | 26 | MJ | Matthias Mõttus | Haanja Rattaklubi | 6:13.3(2) | 12:50.6(2) | 19:30.4(2) | 26:08.8(2) | 32:42.8(2) | 39:22.9(2) | 46:11.3(2) | 52:58.2(2) | 59:44.3(2) | 1:06:41.4(2) | 1:13:45.4(2) | 1:21:16.4(5) | -3:06.1 | |
3. | 25 | MJ | Arseni Laidinen | CFC Spordiklubi | 6:30.0(4) | 13:28.8(3) | 20:37.5(3) | 27:27.4(3) | 34:33.7(3) | 41:34.5(3) | 48:39.0(3) | 55:19.5(3) | 1:02:26.4(3) | 1:09:24.8(3) | 1:16:38.0(3) | 1:16:38.0(1) | -1 r. | |
4. | 22 | MJ | Viljami Jalonen | Korson Kaiku / Trek Lundberg Racing | 6:29.1(3) | 13:29.4(4) | 20:38.1(4) | 27:27.9(4) | 34:34.3(4) | 41:35.5(4) | 48:40.4(4) | 55:41.2(4) | 1:02:46.0(4) | 1:09:51.8(4) | 1:17:02.7(4) | 1:17:02.7(2) | -1 r. | |
5. | 27 | MJ | Peeter Tsanev | Kalevi Jalgrattakool | 6:47.6(6) | 14:00.5(6) | 21:05.7(6) | 28:14.2(6) | 35:21.1(6) | 42:21.1(5) | 49:25.9(5) | 56:35.0(5) | 1:03:40.4(5) | 1:10:51.4(5) | 1:18:08.4(5) | 1:18:08.4(3) | -1 r. | |
6. | 31 | MJ | Kalle Kylmäniemi | ProMTB/Trek Lundberg Racing Team | 6:33.4(5) | 13:35.9(5) | 20:46.5(5) | 27:52.4(5) | 35:03.3(5) | 42:44.5(6) | 50:07.7(6) | 57:52.4(6) | 1:05:52.7(6) | 1:14:10.7(6) | 0(1) | 1:22:40.5(6) | -2 r. | |
DNF | 28 | MJ | Elar Smirnov | Paralepa | 7:04.9(7) | 14:38.0(7) | 22:13.5(7) | 29:54.6(7) | 37:44.0(7) | 45:30.3(7) | 53:14.5(7) | 1:01:41.1(7) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | ||
go to the age group |
ST63 | 6. Start M16 15.4 km , -- | ||||||||||||
1. | 339 | M16 | Niko Terho | Team Velo Cycling | 6:32.9(3) | 13:18.5(2) | 20:06.2(2) | 26:52.3(2) | 33:35.8(2) | 40:14.2(2) | 46:47.1(1) | ||
2. | 334 | M16 | Hugo-Hendrik Orav | Porter Racing | 6:19.6(1) | 13:06.3(1) | 19:49.5(1) | 26:39.3(1) | 33:31.0(1) | 40:13.4(1) | 46:53.7(3) | -6.6 | |
3. | 57 | M16 | Herlen Kajo | Kuusalu Rattaklubi | 6:32.1(2) | 13:34.1(3) | 20:27.8(3) | 27:32.7(3) | 34:43.4(3) | 41:49.4(3) | 48:57.2(5) | -2:10.1 | |
4. | 56 | M16 | Mihkel Arro | Porter Racing | 6:35.5(4) | 13:37.6(4) | 20:38.5(4) | 27:42.7(4) | 34:52.7(4) | 42:08.0(4) | 49:15.4(7) | -2:28.3 | |
5. | 76 | M16 | Marten Konga | Porter Racing | 6:54.4(6) | 14:16.8(7) | 21:37.1(6) | 28:58.7(6) | 36:19.9(6) | 43:43.5(6) | 50:35.2(8) | ||
6. | 336 | M16 | Harri Alfred Koonik | Kalevi Jalgrattakool | 6:54.5(7) | 14:11.9(5) | 21:15.2(5) | 28:36.8(5) | 35:58.2(5) | 43:32.2(5) | 50:35.4(9) | ||
7. | 340 | M16 | Väinö Kangasluoma | Rideep/Prorog MTB team | 7:36.6(19) | 14:58.0(14) | 22:25.9(10) | 29:42.1(9) | 37:10.3(7) | 44:37.6(7) | 51:56.7(10) | ||
8. | 593 | M16 | Armin Akkel | Kalevi Jalgrattakool | 7:28.5(15) | 15:08.9(17) | 22:39.6(15) | 30:22.3(14) | 37:42.5(11) | 45:02.5(9) | 52:17.1(11) | -3 r. | |
9. | 594 | M16 | Rasmus Nõmm | Nõmme Rattakool | 6:56.4(8) | 14:25.1(9) | 22:00.0(7) | 29:35.5(8) | 37:20.6(8) | 44:57.0(8) | 52:31.5(12) | -3 r. | |
10. | 335 | M16 | Karl Hansen Puri | CFC Spordiklubi | 7:37.3(20) | 15:01.5(15) | 22:31.0(11) | 30:06.3(10) | 37:37.7(9) | 45:12.9(10) | 52:54.0(14) | -3 r. | |
11. | 583 | M16 | Kristjan Tsanev | Kalevi Jalgrattakool | 7:35.7(18) | 15:04.5(16) | 22:40.3(16) | 30:21.7(12) | 37:40.3(10) | 45:13.8(11) | 53:04.0(15) | -3 r. | |
12. | 80 | M16 | Gregor Vain | Porter Racing | 7:24.7(11) | 14:53.7(11) | 22:39.6(14) | 30:22.0(13) | 37:58.5(12) | 45:48.4(12) | 53:33.8(16) | -3 r. | |
13. | 580 | M16 | Raul Opikov | Paralepa | 7:26.6(12) | 14:55.9(13) | 22:38.4(13) | 30:26.4(16) | 38:29.1(16) | 46:17.5(13) | 53:47.7(17) | -3 r. | |
14. | 78 | M16 | Laur Tammin | Porter Racing | 7:16.6(10) | 14:53.5(10) | 22:33.2(12) | 30:24.7(15) | 38:28.6(15) | 46:17.6(14) | 54:13.9(18) | -3 r. | |
15. | 52 | M16 | Anton Avarjaskin | Narva SK Energia | 6:57.2(9) | 14:21.5(8) | 22:44.2(17) | 30:27.2(17) | 38:22.9(13) | 46:19.2(15) | 54:23.7(19) | -3 r. | |
16. | 579 | M16 | Carl Peeter Dooner | CFC Spordiklubi | 7:28.3(14) | 14:54.7(12) | 22:25.7(9) | 30:21.1(11) | 38:27.9(14) | 46:50.8(16) | 46:50.8(2) | -4 r. | |
17. | 578 | M16 | Norbert Noot | Paralepa | 7:34.7(16) | 15:36.7(18) | 23:41.9(18) | 32:03.6(18) | 40:13.7(17) | 48:47.4(17) | 48:47.4(4) | -4 r. | |
18. | 60 | M16 | Oliver Linnas | Porter Racing | 7:35.4(17) | 15:37.0(19) | 23:56.0(19) | 32:19.7(19) | 40:37.5(18) | 49:04.1(18) | 49:04.1(6) | -4 r. | |
19. | 73 | M16 | Bryan Nuuma | CFC Spordiklubi | 8:27.1(21) | 16:43.7(20) | 25:42.6(20) | 34:47.8(20) | 43:41.0(19) | 52:44.2(19) | 52:44.2(13) | -1 r. | |
20. | 592 | M16 | Dominik Mirontðuk | Kalevi Jalgrattakool | 8:41.3(23) | 17:39.8(22) | 27:06.7(22) | 35:56.7(21) | 45:30.5(20) | 55:12.3(20) | 55:12.3(20) | -1 -- | |
21. | 53 | M16 | Marcus Kiilaspea | Viljandi Rattaklubi | 8:27.2(22) | 17:28.8(21) | 27:05.3(21) | 36:18.2(22) | 45:52.2(21) | 55:27.3(21) | 55:27.3(21) | -1 r. | |
DNF | 338 | M16 | Isac Granberg | Gamlakarleby if | 6:51.8(5) | 14:14.8(6) | 22:09.2(8) | 29:33.8(7) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | ||
DNF | 522 | M16 | Sten Martin Jürjenberg | Bikestore.ee Cycling Team | 7:28.3(13) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | ||
go to the age group |