![]() |
TEAM RATTAPOOD CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIIII etapp 15.04.2023 PiritalTULEMUSED |
Koht | Nr | V.kl | Riik | Nimi | Klubi | 2.2 km | 4.4 km | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3 | 3. Start M10/N12 4.4 km , -- | |||||||
1. | 311 | N12 | ![]() | Isabel Kiis | Kalevi Jalgrattakool | 8:15.7(1) | 16:44.9(3) | |
2. | 317 | N12 | ![]() | Melissa Kivi | Viiking | 8:21.4(3) | 16:47.6(4) | -2.7 |
3. | 321 | M10 | ![]() | Carl Christer Irbe | CFC Spordiklubi | 8:23.5(4) | 16:52.7(5) | -7.8 |
4. | 302 | N12 | ![]() | Eleanor Rang | CFC Spordiklubi | 8:20.8(2) | 17:31.1(6) | -46.2 |
5. | 312 | M10 | ![]() | Gregor Kiis | Kalevi Jalgrattakool | 8:37.3(5) | 18:00.7(7) | -1:15.8 |
6. | 304 | M10 | ![]() | Harlet Lukas Laretei | Viljandi Rattaklubi | 9:09.7(6) | 19:12.4(8) | -2:27.5 |
7. | 305 | M10 | ![]() | Roger Sepp | Viljandi Rattaklubi | 9:40.4(8) | 19:29.7(9) | -2:44.8 |
8. | 308 | M10 | ![]() | Sergei Rõbin | Kalevi Jalgrattakool | 9:38.1(7) | 19:31.7(10) | -2:46.8 |
9. | 303 | M10 | ![]() | Gregor Roosna | Viljandi Rattaklubi | 9:40.5(9) | 19:32.3(11) | -2:47.4 |
10. | 329 | N12 | ![]() | Lisandra Haljaste | Viljandi Rattaklubi | 10:09.4(10) | 20:32.5(12) | -3:47.6 |
11. | 316 | M10 | ![]() | Mairold Kivi | Viiking | 10:10.7(11) | 20:44.9(13) | -4:00.0 |
12. | 328 | M10 | ![]() | Gregor Mäeuibo | Kalevi Jalgrattakool | 10:15.1(12) | 20:54.3(14) | -4:09.4 |
13. | 320 | N12 | ![]() | Johanna Linnas | Porter Racing | 10:27.4(13) | 20:57.0(15) | -4:12.1 |
14. | 306 | M10 | ![]() | Romet Semjonov | Viljandi Rattaklubi | 11:03.6(14) | 21:57.5(16) | -5:12.6 |
15. | 324 | M10 | ![]() | Tõnn Olle Metsma | Raplamaa Rattaklubi Komo | 11:15.3(15) | 22:53.7(17) | -6:08.8 |
16. | 318 | N12 | ![]() | Liis-Marleen Pokk | 11:26.6(16) | 23:27.4(18) | -6:42.5 | |
17. | 313 | M10 | ![]() | Tormi Pesor | Raplamaa Rattaklubi Komo | 11:44.5(17) | 23:29.6(19) | -6:44.7 |
18. | 315 | M10 | ![]() | Sebastian Paumets | Kalevi Jalgrattakool | 11:45.5(18) | 23:35.6(20) | -6:50.7 |
19. | 322 | M10 | ![]() | Evert Ruban | Viljandi Rattaklubi | 11:51.0(19) | 23:38.5(21) | -6:53.6 |
20. | 301 | M10 | ![]() | Ilja Zorin | Kalevi Jalgrattakool | 14:18.6(20) | 14:18.6(1) | -1 r. |
21. | 323 | N12 | ![]() | Kertu-Mia Karu | Viljandi Rattaklubi | 14:19.8(21) | 14:19.8(2) | -1 r. |
![]() |
![]() |