Age group: ST7000; ST75; ST71; ST72; ST73; ST74; ST77; ST78; ST79 |
Koht |
Nr |
V.kl |
Riik |
Nimi |
Klubi |
2.2 km |
4.4 km |
6.6 km |
8.8 km |
11 km |
13.2 km |
15.4 km |
17.6 km |
19.8 km |
Kaotus |
ST7000 | virtuaal 19.8 km V, -- |
1. | 587 | M40-44 | | Margus Malva | CC Rota Mobilis | 6:55.0(1) | 13:42.4(1) | 20:24.4(1) | 27:06.8(1) | 33:47.3(1) | 40:28.0(1) | 47:13.6(1) | 53:57.5(1) | 1:00:48.8(1) | |
2. | 588 | M50-54 | | Indrek Epner | Velohunt ProTeam | 7:10.7(6) | 13:50.7(4) | 20:26.4(3) | 27:07.8(3) | 33:53.8(3) | 40:36.6(3) | 47:22.6(2) | 54:11.8(2) | 1:01:05.0(2) | -16.2 |
3. | 586 | M50-54 | | Eero Kiskonen | Kalevi Jalgrattakool | 7:10.4(5) | 13:50.2(3) | 20:25.0(2) | 27:07.2(2) | 33:53.1(2) | 40:36.2(2) | 47:33.3(3) | 54:29.1(3) | 1:01:18.7(3) | -29.9 |
4. | 569 | M55-59 | | Tarmo Neemela | A&T Spordiklubi | 7:06.0(2) | 13:49.9(2) | 20:27.6(4) | 27:10.4(4) | 34:02.2(4) | 40:59.4(4) | 47:56.5(4) | 54:46.7(4) | 1:01:30.7(4) | -41.9 |
5. | 589 | M45-49 | | Janek Resev | | 7:08.9(3) | 14:05.2(5) | 21:06.6(5) | 28:06.5(5) | 35:13.7(5) | 42:18.9(5) | 49:27.1(5) | 56:37.0(5) | 1:03:56.8(5) | -3:08.0 |
6. | 584 | M35-39 | | Marko Pohl | A&T Spordiklubi | 7:09.7(4) | 14:14.6(6) | 21:20.5(6) | 28:23.0(6) | 35:21.4(6) | 42:28.7(6) | 49:41.6(6) | 56:54.7(6) | 1:04:28.4(6) | -3:39.6 |
7. | 563 | M35-39 | | Ahti Hinnov | | 7:13.7(7) | 14:15.9(7) | 21:21.7(7) | 28:25.0(7) | 35:34.8(7) | 42:43.2(7) | 49:59.7(7) | 57:20.4(7) | 1:04:39.1(7) | -3:50.3 |
8. | 564 | M45-49 | | Janek Maidla | CC Rota Mobilis | 7:36.8(9) | 14:46.9(8) | 22:08.2(8) | 29:35.4(8) | 37:03.3(8) | 44:30.7(8) | 51:58.7(8) | 59:23.1(8) | 1:07:00.3(8) | -6:11.5 |
- | 581 | M35-39 | | Heigo Kopso | SAQ SC | 7:36.0(8) | 15:07.2(9) | 22:42.4(9) | 30:23.9(9) | 38:06.5(9) | 45:51.5(9) | 53:36.8(9) | 1:01:23.9(9) | 0(1) | -1 r. |
- | 590 | M45-49 | | Tanel Kuusk | Spordipartner | 8:34.0(14) | 16:15.6(13) | 23:57.4(13) | 31:41.9(11) | 39:31.7(10) | 47:25.5(10) | 55:20.2(10) | 1:03:13.7(10) | 0(1) | -1 r. |
- | 585 | M55-59 | | Peeter Kand | Velo Clubbers | 8:07.6(12) | 15:58.3(11) | 23:46.1(10) | 31:35.2(10) | 39:34.4(11) | 47:33.5(11) | 55:31.4(11) | 1:03:29.4(11) | 0(1) | -1 r. |
- | 562 | M19-34 | | Mark Hrunin | Narva SK Energia | 8:03.8(11) | 15:59.2(12) | 23:51.0(12) | 31:46.6(13) | 39:45.1(12) | 47:44.2(12) | 55:52.0(12) | 1:03:58.3(12) | 0(1) | -1 r. |
- | 12 | NE | | Annabrit Prants | Kalevi Jalgrattakool | 7:59.3(10) | 15:56.7(10) | 23:48.5(11) | 31:45.8(12) | 39:49.0(13) | 47:45.9(13) | 55:52.9(13) | 1:04:01.0(13) | 0(1) | -1 r. |
- | 15 | NE | | Maris Kaarjärv | Spordiklubi Rakke | 8:13.9(13) | 16:17.1(14) | 24:28.0(14) | 32:40.3(14) | 40:58.6(14) | 49:19.2(14) | 57:41.2(14) | 1:06:13.7(14) | 0(1) | -1 r. |
- | 575 | M19-34 | | Georg Randmeri | Betoonikosmeetik | 9:00.3(19) | 17:27.6(17) | 25:36.0(15) | 33:56.8(15) | 42:17.4(15) | 50:38.0(15) | 58:58.1(15) | 1:07:10.5(15) | 0(1) | -1 r. |
- | 570 | M65-69 | | Toomas Tuuna | Rakvere Rattaklubi Siplased | 9:00.4(20) | 17:27.7(18) | 25:48.0(16) | 34:02.4(16) | 42:17.5(16) | 50:38.1(16) | 58:58.2(16) | 1:07:10.6(16) | 0(1) | -1 r. |
- | 450 | M40-44 | | Ergo Evisalu | | 8:47.9(16) | 17:30.0(19) | 26:41.3(19) | 36:04.9(20) | 45:40.7(20) | 55:13.4(20) | 1:04:32.0(20) | 1:11:20.8(17) | 0(1) | -1 r. |
- | 568 | M55-59 | | Erik Kütt | Amps Team | 8:59.7(18) | 17:26.0(16) | 25:55.9(17) | 34:47.2(17) | 43:09.0(17) | 51:57.9(17) | 1:00:57.5(17) | 0(1) | 0(1) | -2 r. |
- | 14 | NE | | Maarja Vuin | Velohunt ProTeam | 8:36.6(15) | 17:24.9(15) | 26:17.4(18) | 35:25.5(18) | 44:30.5(18) | 53:23.8(18) | 1:02:32.4(18) | 0(1) | 0(1) | -2 r. |
- | 567 | M55-59 | | Kaupo Kuhlap | Cosmos | 8:58.9(17) | 17:59.1(20) | 26:54.5(20) | 35:42.2(19) | 44:38.9(19) | 53:33.0(19) | 1:02:52.0(19) | 0(1) | 0(1) | -2 r. |
- | 561 | M60-64 | | Oleg Vassiljev | Kalevi Jalgrattakool | 9:47.9(21) | 19:28.2(21) | 29:27.1(21) | 39:28.0(21) | 50:13.9(21) | 1:00:49.8(21) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | -3 r. |
go to the age group |
ST75 | 7. Start NE/NJ 19.8 km , -- |
- | 12 | NE | | Annabrit Prants | Kalevi Jalgrattakool | 7:59.3(1) | 15:56.7(1) | 23:48.5(1) | 31:45.8(1) | 39:49.0(1) | 47:45.9(1) | 55:52.9(1) | 1:04:01.0(1) | 0(1) | -1 r. |
- | 15 | NE | | Maris Kaarjärv | Spordiklubi Rakke | 8:13.9(2) | 16:17.1(2) | 24:28.0(2) | 32:40.3(2) | 40:58.6(2) | 49:19.2(2) | 57:41.2(2) | 1:06:13.7(2) | 0(1) | -1 r. |
- | 14 | NE | | Maarja Vuin | Velohunt ProTeam | 8:36.6(3) | 17:24.9(3) | 26:17.4(3) | 35:25.5(3) | 44:30.5(3) | 53:23.8(3) | 1:02:32.4(3) | 0(1) | 0(1) | -2 r. |
go to the age group |
ST71 | 7. Start M 19-34/M 35-39 19.8 km , -- |
1. | 584 | M35-39 | | Marko Pohl | A&T Spordiklubi | 7:09.7(1) | 14:14.6(1) | 21:20.5(1) | 28:23.0(1) | 35:21.4(1) | 42:28.7(1) | 49:41.6(1) | 56:54.7(1) | 1:04:28.4(1) | |
2. | 563 | M35-39 | | Ahti Hinnov | | 7:13.7(2) | 14:15.9(2) | 21:21.7(2) | 28:25.0(2) | 35:34.8(2) | 42:43.2(2) | 49:59.7(2) | 57:20.4(2) | 1:04:39.1(2) | -10.7 |
- | 581 | M35-39 | | Heigo Kopso | SAQ SC | 7:36.0(3) | 15:07.2(3) | 22:42.4(3) | 30:23.9(3) | 38:06.5(3) | 45:51.5(3) | 53:36.8(3) | 1:01:23.9(3) | 0(1) | -1 r. |
- | 562 | M19-34 | | Mark Hrunin | Narva SK Energia | 8:03.8(4) | 15:59.2(4) | 23:51.0(4) | 31:46.6(4) | 39:45.1(4) | 47:44.2(4) | 55:52.0(4) | 1:03:58.3(4) | 0(1) | -1 r. |
- | 575 | M19-34 | | Georg Randmeri | Betoonikosmeetik | 9:00.3(5) | 17:27.6(5) | 25:36.0(5) | 33:56.8(5) | 42:17.4(5) | 50:38.0(5) | 58:58.1(5) | 1:07:10.5(5) | 0(1) | -1 r. |
go to the age group |
ST72 | 7. Start M 40-44 19.8 km , -- |
1. | 587 | M40-44 | | Margus Malva | CC Rota Mobilis | 6:55.0(1) | 13:42.4(1) | 20:24.4(1) | 27:06.8(1) | 33:47.3(1) | 40:28.0(1) | 47:13.6(1) | 53:57.5(1) | 1:00:48.8(1) | |
- | 450 | M40-44 | | Ergo Evisalu | | 8:47.9(2) | 17:30.0(2) | 26:41.3(2) | 36:04.9(2) | 45:40.7(2) | 55:13.4(2) | 1:04:32.0(2) | 1:11:20.8(2) | 0(1) | -1 r. |
go to the age group |
ST73 | 7. Start M 45-49 19.8 km , -- |
1. | 589 | M45-49 | | Janek Resev | | 7:08.9(1) | 14:05.2(1) | 21:06.6(1) | 28:06.5(1) | 35:13.7(1) | 42:18.9(1) | 49:27.1(1) | 56:37.0(1) | 1:03:56.8(1) | |
2. | 564 | M45-49 | | Janek Maidla | CC Rota Mobilis | 7:36.8(2) | 14:46.9(2) | 22:08.2(2) | 29:35.4(2) | 37:03.3(2) | 44:30.7(2) | 51:58.7(2) | 59:23.1(2) | 1:07:00.3(2) | -3:03.5 |
- | 590 | M45-49 | | Tanel Kuusk | Spordipartner | 8:34.0(3) | 16:15.6(3) | 23:57.4(3) | 31:41.9(3) | 39:31.7(3) | 47:25.5(3) | 55:20.2(3) | 1:03:13.7(3) | 0(1) | -1 r. |
go to the age group |
ST74 | 7. Start M 50-54 19.8 km , -- |
1. | 588 | M50-54 | | Indrek Epner | Velohunt ProTeam | 7:10.7(2) | 13:50.7(2) | 20:26.4(2) | 27:07.8(2) | 33:53.8(2) | 40:36.6(2) | 47:22.6(1) | 54:11.8(1) | 1:01:05.0(1) | |
2. | 586 | M50-54 | | Eero Kiskonen | Kalevi Jalgrattakool | 7:10.4(1) | 13:50.2(1) | 20:25.0(1) | 27:07.2(1) | 33:53.1(1) | 40:36.2(1) | 47:33.3(2) | 54:29.1(2) | 1:01:18.7(2) | -13.7 |
go to the age group |
ST77 | 7. Start M 55-59 19.8 km , -- |
1. | 569 | M55-59 | | Tarmo Neemela | A&T Spordiklubi | 7:06.0(1) | 13:49.9(1) | 20:27.6(1) | 27:10.4(1) | 34:02.2(1) | 40:59.4(1) | 47:56.5(1) | 54:46.7(1) | 1:01:30.7(1) | |
- | 585 | M55-59 | | Peeter Kand | Velo Clubbers | 8:07.6(2) | 15:58.3(2) | 23:46.1(2) | 31:35.2(2) | 39:34.4(2) | 47:33.5(2) | 55:31.4(2) | 1:03:29.4(2) | 0(1) | -1 r. |
- | 568 | M55-59 | | Erik Kütt | Amps Team | 8:59.7(4) | 17:26.0(3) | 25:55.9(3) | 34:47.2(3) | 43:09.0(3) | 51:57.9(3) | 1:00:57.5(3) | 0(1) | 0(1) | -2 r. |
- | 567 | M55-59 | | Kaupo Kuhlap | Cosmos | 8:58.9(3) | 17:59.1(4) | 26:54.5(4) | 35:42.2(4) | 44:38.9(4) | 53:33.0(4) | 1:02:52.0(4) | 0(1) | 0(1) | -2 r. |
go to the age group |
ST78 | 7. Start M 60-64 19.8 km , -- |
- | 561 | M60-64 | | Oleg Vassiljev | Kalevi Jalgrattakool | 9:47.9(1) | 19:28.2(1) | 29:27.1(1) | 39:28.0(1) | 50:13.9(1) | 1:00:49.8(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | -3 r. |
go to the age group |
ST79 | 7. Start M 65-69 19.8 km , -- |
- | 570 | M65-69 | | Toomas Tuuna | Rakvere Rattaklubi Siplased | 9:00.4(1) | 17:27.7(1) | 25:48.0(1) | 34:02.4(1) | 42:17.5(1) | 50:38.1(1) | 58:58.2(1) | 1:07:10.6(1) | 0(1) | -1 r. |
go to the age group |