TEAM RATTAPOOD CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARIII etapp 9.04.2023 PiritalTULEMUSED |
ST61 | 6. Start ME 22 km , -- | |||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Riik | Nimi | Klubi | 2.2 km | 4.4 km | 6.6 km | 8.8 km | 11 km | 13.2 km | 15.4 km | 17.6 km | 19.8 km | 22 km | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | ME | Josten Vaidem | Fixus | 6:41.8(2) | 12:54.9(1) | 19:19.1(1) | 25:40.4(1) | 32:06.2(1) | 38:34.1(1) | 45:06.0(1) | 51:31.7(1) | 58:21.5(1) | 1:04:53.1(1) | ||
2. | 7 | ME | Karl-Arnold Vendelin | Paralepa | 6:41.2(1) | 13:08.6(2) | 19:45.3(2) | 26:37.3(2) | 33:43.9(2) | 40:25.2(2) | 47:08.4(2) | 53:43.4(2) | 1:00:23.1(2) | 1:07:09.9(2) | -2:16.8 | |
3. | 9 | ME | Raiko Kaldoja | CC Rota Mobilis | 7:00.3(7) | 13:41.0(5) | 20:33.8(4) | 27:32.8(4) | 34:09.0(3) | 40:50.6(3) | 47:26.8(3) | 54:07.8(3) | 1:00:46.1(3) | 1:07:21.3(3) | -2:28.2 | |
4. | 2 | ME | Rando Marten Evendi | CFC Spordiklubi | 6:48.6(3) | 13:40.4(3) | 20:33.4(3) | 27:32.4(3) | 34:54.4(4) | 41:48.7(4) | 49:00.0(4) | 56:06.7(4) | 1:03:06.4(4) | 1:10:15.2(4) | -5:22.1 | |
5. | 4 | ME | Kert Järva | Smart Sport | 6:56.0(5) | 13:53.9(7) | 20:54.1(6) | 27:52.8(7) | 34:58.4(6) | 42:03.4(5) | 49:12.8(5) | 56:19.9(5) | 1:03:22.5(5) | 1:10:19.8(5) | -5:26.7 | |
- | 8 | ME | Tauri Jürisaar | Haanja Rattaklubi | 7:00.3(6) | 13:52.0(6) | 20:54.4(7) | 27:51.7(6) | 34:56.7(5) | 42:09.8(6) | 49:37.4(6) | 57:18.2(6) | 1:05:08.6(6) | 0(1) | -1 r. | |
DNF | 3 | ME | Artjom Köster | CFC Spordiklubi | 6:52.2(4) | 13:40.6(4) | 20:41.7(5) | 27:51.4(5) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | ||
go to the age group |
ST62 | 6. Start MJ 22 km , -- | |||||||||||||||
1. | 24 | MJ | Oliver Mätik | Kalevi Jalgrattakool | 6:46.7(2) | 13:14.0(1) | 19:44.9(1) | 26:22.1(1) | 33:04.1(1) | 39:51.1(1) | 46:29.0(1) | 53:09.1(1) | 1:00:00.1(1) | 1:06:43.6(1) | ||
2. | 30 | MJ | Richard Ründva | Kalevi Jalgrattakool | 6:40.0(1) | 13:14.1(2) | 19:51.7(2) | 26:41.6(2) | 33:25.0(2) | 40:06.7(2) | 47:02.1(2) | 53:51.4(2) | 1:00:48.5(2) | 1:07:50.0(2) | -1:06.4 | |
3. | 25 | MJ | Arseni Laidinen | CFC Spordiklubi | 6:59.9(3) | 13:54.1(3) | 20:55.0(3) | 27:52.6(3) | 34:57.2(3) | 42:04.4(3) | 49:13.4(3) | 56:37.8(3) | 1:04:24.9(3) | 1:13:15.4(3) | -6:31.8 | |
- | 27 | MJ | Peeter Tsanev | Kalevi Jalgrattakool | 7:36.1(4) | 14:54.6(4) | 22:29.1(4) | 29:50.2(4) | 37:17.5(4) | 44:42.8(4) | 52:01.1(4) | 59:31.8(4) | 1:06:54.6(4) | 0(1) | -1 r. | |
- | 23 | MJ | Thristan Paju | CFC Spordiklubi | 7:44.2(6) | 15:17.2(5) | 22:44.4(5) | 30:25.5(5) | 37:53.0(5) | 45:24.4(5) | 53:22.6(5) | 1:01:10.3(5) | 1:09:04.6(5) | 0(1) | -1 r. | |
- | 28 | MJ | Elar Smirnov | Paralepa | 7:40.8(5) | 15:22.4(6) | 23:39.7(6) | 31:43.5(6) | 39:48.3(6) | 47:36.4(6) | 55:48.5(6) | 1:03:53.2(6) | 1:11:35.0(6) | 0(1) | -1 r. | |
DNF | 29 | MJ | Simon Tiitson | CFC Spordiklubi | 8:00.4(7) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | ||
go to the age group |
ST63 | 6. Start M16 13.2 km , -- | |||||||||||
1. | 75 | M16 | Riko Tammepuu | CFC Spordiklubi | 6:23.4(1) | 12:52.6(1) | 19:20.0(1) | 25:58.2(1) | 32:35.9(1) | 39:16.4(1) | ||
2. | 62 | M16 | Sebastian Suppi | CFC Spordiklubi | 6:46.7(3) | 13:38.2(2) | 20:25.4(2) | 27:12.6(2) | 33:58.4(2) | 40:48.0(2) | -1:31.6 | |
3. | 57 | M16 | Herlen Kajo | Kuusalu Rattaklubi | 6:46.4(2) | 13:38.5(3) | 20:26.8(3) | 27:20.2(3) | 34:15.9(3) | 41:34.9(3) | -2:18.5 | |
4. | 574 | M16 | Rünno Raadla | Paralepa | 7:20.2(4) | 14:27.9(4) | 21:40.0(4) | 28:59.3(4) | 36:21.4(4) | 43:50.7(4) | -4:34.3 | |
5. | 56 | M16 | Mihkel Arro | Porter Racing | 7:48.1(10) | 15:06.4(7) | 22:24.4(6) | 29:34.2(6) | 36:54.2(5) | 44:21.9(5) | -5:05.5 | |
6. | 52 | M16 | Anton Avarjaskin | Narva SK Energia | 7:21.3(5) | 14:35.4(5) | 22:07.2(5) | 29:31.0(5) | 36:54.7(6) | 44:22.6(6) | -5:06.2 | |
7. | 76 | M16 | Marten Konga | Porter Racing | 7:45.6(6) | 15:06.1(6) | 22:42.8(7) | 30:14.8(7) | 37:49.3(7) | 45:23.3(7) | -6:06.9 | |
8. | 74 | M16 | Glen Gregory Kõiv | CFC Spordiklubi | 7:58.8(11) | 15:39.1(10) | 23:30.3(10) | 31:04.8(8) | 38:54.0(8) | 46:27.3(8) | -7:10.9 | |
9. | 579 | M16 | Carl Peeter Dooner | CFC Spordiklubi | 7:47.3(9) | 15:38.4(9) | 23:29.9(9) | 31:05.0(9) | 38:54.2(9) | 46:48.8(9) | -7:32.4 | |
- | 594 | M16 | Rasmus Nõmm | Nõmme Rattakool | 7:45.8(7) | 15:39.2(11) | 23:32.2(11) | 31:33.0(11) | 39:14.9(10) | 0(1) | -1 r. | |
- | 583 | M16 | Kristjan Tsanev | Kalevi Jalgrattakool | 8:09.3(14) | 15:42.1(14) | 23:32.9(12) | 31:35.8(15) | 39:24.8(11) | 0(1) | -1 r. | |
- | 582 | M16 | Oliver Läänsoo | Kalevi Jalgrattakool | 8:08.0(12) | 15:41.4(12) | 23:34.3(13) | 31:33.5(12) | 39:29.1(12) | 0(1) | -1 r. | |
- | 78 | M16 | Laur Tammin | Porter Racing | 7:46.5(8) | 15:37.9(8) | 23:29.0(8) | 31:32.6(10) | 39:33.1(13) | 0(1) | -1 r. | |
- | 580 | M16 | Raul Opikov | Paralepa | 8:08.1(13) | 15:41.9(13) | 23:36.8(15) | 31:35.0(14) | 39:33.5(14) | 0(1) | -1 r. | |
- | 80 | M16 | Gregor Vain | Porter Racing | 8:13.2(15) | 15:55.9(15) | 23:34.9(14) | 31:34.1(13) | 39:34.5(15) | 0(1) | -1 r. | |
- | 522 | M16 | Sten Martin Jürjenberg | Bikestore.ee Cycling Team | 8:21.3(17) | 16:10.1(16) | 23:49.8(16) | 31:36.8(16) | 39:42.8(16) | 0(1) | -1 r. | |
- | 578 | M16 | Norbert Noot | Paralepa | 8:25.6(18) | 16:45.1(18) | 25:16.4(18) | 33:42.1(17) | 42:35.1(17) | 0(1) | -1 r. | |
- | 60 | M16 | Oliver Linnas | Porter Racing | 8:32.1(19) | 16:41.2(17) | 25:14.7(17) | 34:01.1(18) | 43:11.1(18) | 0(1) | -1 r. | |
- | 73 | M16 | Bryan Nuuma | CFC Spordiklubi | 8:47.2(20) | 17:38.8(20) | 26:31.4(20) | 35:12.9(19) | 44:07.2(19) | 0(1) | -1 r. | |
- | 55 | M16 | Ott Kiivit | Kalevi Jalgrattakool | 8:21.0(16) | 16:55.8(19) | 25:59.7(19) | 35:23.2(20) | 45:08.3(20) | 0(1) | -1 r. | |
- | 576 | M16 | Henri Lehtsalu | CFC Spordiklubi | 9:51.7(22) | 19:12.0(21) | 28:48.7(21) | 38:45.4(21) | 48:38.3(21) | 0(1) | -1 r. | |
- | 53 | M16 | Marcus Kiilaspea | Viljandi Rattaklubi | 9:49.7(21) | 19:19.3(22) | 29:29.8(22) | 40:02.9(22) | 0(1) | 0(1) | -2 r. | |
- | 54 | M16 | Mattias Vapper | BMX Tallinn | 9:52.2(23) | 19:54.5(24) | 30:12.9(23) | 40:33.4(23) | 0(1) | 0(1) | -2 r. | |
- | 592 | M16 | Dominik Mirontðuk | Kalevi Jalgrattakool | 9:53.6(24) | 19:36.5(23) | 30:38.9(24) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | -3 r. | |
DNF | 61 | M16 | Ron Rooni | CFC Spordiklubi | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | ||
go to the age group |