TEAM RATTAPOOD CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARII etapp 2.04.2023 MaardusTULEMUSED |
ST75 | 7. Start NE/NJ 18.2 km , -- | ||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Riik | Nimi | Klubi | 2.6 km | 5.2 km | 7.8 km | 10.4 km | 13 km | 15.6 km | 18.2 km | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 | NE | Maris Kaarjärv | Spordiklubi Rakke | 9:21.7(2) | 18:03.2(2) | 26:47.0(2) | 35:51.5(2) | 44:56.1(2) | 54:02.5(2) | 1:02:54.1(1) | ||
2. | 12 | NE | Annabrit Prants | Kalevi Jalgrattakool | 8:57.0(1) | 17:29.3(1) | 26:04.8(1) | 34:56.0(1) | 44:09.8(1) | 53:48.4(1) | 1:03:54.6(2) | -1:00.5 | |
3. | 13 | NE | Marii-Isabel Allikberg | Kalevi Jalgrattakool | 9:46.8(3) | 18:46.1(3) | 27:50.1(3) | 36:49.1(3) | 46:19.8(3) | 55:41.3(3) | 1:05:05.5(3) | -2:11.4 | |
- | 14 | NE | Maarja Vuin | Velohunt ProTeam | 9:52.3(5) | 19:10.1(4) | 28:39.8(4) | 38:12.3(4) | 47:55.5(4) | 57:59.3(4) | 0(1) | -1 r. | |
- | 16 | NJ | Mia Carla Tegelmann | Kalevi Jalgrattakool | 9:49.0(4) | 19:14.4(5) | 29:00.5(5) | 38:53.2(5) | 48:48.1(5) | 58:48.9(5) | 0(1) | -1 r. | |
go to the age group |
ST71 | 7. Start M 19-34/M 35-39 20.8 km , -- | |||||||||||||
1. | 563 | M35-39 | Ahti Hinnov | 8:19.5(3) | 15:37.8(2) | 22:58.3(1) | 30:28.1(1) | 37:53.3(1) | 45:19.7(1) | 52:52.2(1) | 1:00:15.5(1) | |||
2. | 571 | M19-34 | Reimo Kiisk | 8:11.2(2) | 15:42.3(3) | 23:11.0(2) | 30:41.0(2) | 38:26.0(2) | 46:14.3(2) | 53:48.4(2) | 1:01:24.3(2) | -1:08.8 | ||
- | 572 | M19-34 | Marek Karm | Spordipartner | 9:06.3(5) | 17:12.7(4) | 25:16.3(3) | 33:25.8(3) | 41:41.3(3) | 50:10.1(3) | 58:45.4(3) | 0(1) | -1 r. | |
- | 575 | M19-34 | Georg Randmeri | Betoonikosmeetik | 9:08.2(6) | 17:26.3(6) | 25:59.4(4) | 34:40.5(4) | 43:21.7(4) | 51:58.0(4) | 1:00:02.2(4) | 0(1) | -1 r. | |
- | 562 | M19-34 | Mark Hrunin | Narva SK Energia | 9:02.3(4) | 17:21.4(5) | 26:01.2(5) | 34:51.2(5) | 43:22.4(5) | 51:58.6(5) | 1:00:06.4(5) | 0(1) | -1 r. | |
DNF | 565 | M35-39 | Maario Silm | Bikestore.ee Cycling Team | 8:06.4(1) | 15:31.0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | ||
go to the age group |
ST72 | 7. Start M 40-44 20.8 km , -- | |||||||||||||
1. | 573 | M40-44 | Alar Sala | 8:20.3(1) | 15:41.6(1) | 23:09.7(1) | 30:48.4(1) | 38:40.1(1) | 46:32.4(1) | 54:19.3(1) | 1:02:00.6(1) | |||
- | 566 | M40-44 | Ergo Evisalu | 10:45.8(2) | 21:38.0(2) | 32:41.5(2) | 43:53.7(2) | 55:05.0(2) | 1:06:23.4(2) | 0(1) | 0(1) | -2 r. | ||
go to the age group |
ST73 | 7. Start M 45-49 20.8 km , -- | |||||||||||||
1. | 564 | M45-49 | Janek Maidla | CC Rota Mobilis | 8:20.7(1) | 15:43.2(1) | 23:18.2(1) | 31:00.7(1) | 38:46.0(1) | 46:21.8(1) | 53:56.8(1) | 1:00:45.0(1) | ||
go to the age group |
ST77 | 7. Start M 55-59 20.8 km , -- | |||||||||||||
1. | 569 | M55-59 | Tarmo Neemela | A&T Spordiklubi | 8:05.8(1) | 15:10.4(1) | 22:13.2(1) | 29:16.7(1) | 36:20.4(1) | 43:21.1(1) | 50:28.7(1) | 57:34.4(1) | ||
- | 568 | M55-59 | Erik Kütt | Amps Team | 9:51.5(3) | 18:49.6(3) | 27:59.0(3) | 37:23.5(3) | 46:35.0(2) | 56:06.4(2) | 1:05:44.7(2) | 0(1) | -1 r. | |
- | 567 | M55-59 | Kaupo Kuhlap | Cosmos | 9:46.9(2) | 18:47.9(2) | 27:57.8(2) | 37:22.2(2) | 46:49.3(3) | 56:41.1(3) | 1:06:58.8(3) | 0(1) | -1 r. | |
go to the age group |
ST78 | 7. Start M 60-64 20.8 km , -- | |||||||||||||
- | 561 | M60-64 | Oleg Vassiljev | Kalevi Jalgrattakool | 10:14.6(1) | 20:19.3(1) | 30:33.3(1) | 41:07.2(1) | 51:42.1(1) | 1:02:19.0(1) | 0(1) | 0(1) | -2 r. | |
go to the age group |
ST79 | 7. Start M 65-69 20.8 km , -- | |||||||||||||
- | 570 | M65-69 | Toomas Tuuna | Rakvere Rattaklubi Siplased | 9:32.3(1) | 18:03.9(1) | 26:40.9(1) | 35:16.5(1) | 43:56.6(1) | 52:39.6(1) | 1:01:28.5(1) | 0(1) | -1 r. | |
go to the age group |