TEAM RATTAPOOD CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARII etapp 2.04.2023 MaardusTULEMUSED |
ST61 | 6. Start ME kell 13:50 33.8 km , -- | ||||||||||||||||||
Koht | Nr | V.kl | Riik | Nimi | Klubi | 2.6 km | 5.2 km | 7.8 km | 10.4 km | 13 km | 15.6 km | 18.2 km | 20.8 km | 23.4 km | 26 km | 28.6 km | 31.2 km | 33.8 km | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | ME | Josten Vaidem | Fixus | 6:15.5(1) | 12:52.3(1) | 19:35.6(1) | 26:18.7(1) | 33:01.0(1) | 39:46.8(1) | 46:24.3(1) | 53:07.7(1) | 59:54.4(1) | 1:06:38.2(1) | 1:13:21.5(1) | 1:20:20.4(1) | 1:27:13.9(1) | ||
- | 2 | ME | Rando Marten Evendi | CFC Spordiklubi | 6:21.2(2) | 13:29.9(2) | 20:40.5(2) | 27:49.9(2) | 35:06.5(2) | 42:19.2(2) | 49:40.1(2) | 57:06.0(2) | 1:04:44.2(2) | 1:12:31.4(2) | 1:20:29.8(2) | 1:28:59.8(2) | 0(1) | -1 r. | |
- | 3 | ME | Artjom Köster | CFC Spordiklubi | 6:34.6(3) | 13:58.3(4) | 21:23.7(5) | 28:47.9(4) | 35:59.5(3) | 42:57.3(3) | 50:38.7(3) | 58:20.3(3) | 1:06:19.2(3) | 1:14:24.4(3) | 1:22:51.1(3) | 1:31:48.8(3) | 0(1) | -1 r. | |
- | 5 | ME | Armin Pilv | Hauka Veloklubi | 6:38.4(4) | 13:57.7(3) | 21:23.2(4) | 28:47.3(3) | 35:59.9(4) | 43:41.4(4) | 51:19.3(4) | 59:06.5(4) | 1:07:18.7(4) | 1:15:54.7(4) | 1:25:09.2(4) | 1:34:17.9(4) | 0(1) | -1 r. | |
- | 4 | ME | Kert Järva | Smart Sport | 6:38.8(5) | 13:58.6(5) | 21:22.9(3) | 28:48.1(5) | 36:32.8(5) | 46:15.0(5) | 55:01.1(5) | 1:03:04.1(5) | 1:12:11.3(5) | 1:21:48.7(5) | 1:31:55.7(5) | 0(1) | 0(1) | -2 r. | |
- | 6 | ME | Henri Pastarus | 9:56.9(6) | 22:44.2(6) | 35:38.2(6) | 48:57.1(6) | 1:02:12.4(6) | 1:15:42.8(6) | 1:30:03.4(6) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | -6 r. | ||
go to the age group |
ST62 | 6. Start MJ kell 13:50 28.6 km , -- | ||||||||||||||||
1. | 24 | MJ | Oliver Mätik | Kalevi Jalgrattakool | 6:09.3(1) | 12:50.8(1) | 19:36.8(1) | 26:28.7(1) | 33:23.0(1) | 40:17.9(1) | 47:12.8(1) | 54:11.2(1) | 1:01:13.7(1) | 1:08:14.2(1) | 1:15:18.0(1) | ||
2. | 25 | MJ | Arseni Laidinen | CFC Spordiklubi | 6:26.8(2) | 13:44.9(2) | 20:47.6(2) | 28:07.8(2) | 35:28.1(3) | 42:37.5(2) | 49:47.4(2) | 57:10.2(2) | 1:04:51.7(2) | 1:12:30.8(2) | 1:20:20.2(2) | -5:02.2 | |
3. | 22 | MJ | Viljami Jalonen | Korson Kaiku / Trek Lundberg Racing | 6:27.1(3) | 13:46.1(3) | 20:47.9(3) | 28:08.2(3) | 35:28.0(2) | 42:39.2(3) | 50:07.0(3) | 57:41.9(3) | 1:05:19.3(3) | 1:13:10.8(3) | 1:21:03.9(3) | -5:45.9 | |
- | 23 | MJ | Thristan Paju | CFC Spordiklubi | 7:00.7(4) | 14:22.5(4) | 21:45.8(4) | 29:21.9(4) | 37:00.5(4) | 44:22.1(4) | 51:57.5(4) | 59:41.9(4) | 1:07:42.5(4) | 1:15:34.7(4) | 0(1) | -1 r. | |
- | 21 | MJ | Mauro Erik Saar | Kuusalu Rattaklubi | 7:01.4(5) | 14:31.4(5) | 22:18.7(5) | 30:10.6(5) | 37:53.6(5) | 46:03.2(5) | 54:28.4(5) | 1:03:06.7(5) | 1:11:53.3(5) | 1:20:46.0(5) | 0(1) | -1 r. | |
- | 27 | MJ | Peeter Tsanev | Kalevi Jalgrattakool | 7:13.3(6) | 15:17.4(6) | 23:10.8(6) | 31:11.7(6) | 39:24.4(6) | 47:56.2(6) | 56:04.1(6) | 1:04:16.0(6) | 1:13:03.7(6) | 1:21:49.6(6) | 0(1) | -1 r. | |
go to the age group |
ST63 | 6. Start M16 kell 13:52 18.2 km , -- | ||||||||||||
1. | 75 | M16 | Riko Tammepuu | CFC Spordiklubi | 6:15.4(2) | 12:57.5(1) | 19:42.4(1) | 26:26.4(1) | 33:14.3(1) | 40:09.0(1) | 47:16.9(1) | ||
2. | 61 | M16 | Ron Rooni | CFC Spordiklubi | 6:16.0(3) | 12:58.3(2) | 19:46.1(2) | 26:49.6(2) | 34:00.9(2) | 41:03.3(2) | 48:08.3(2) | -51.4 | |
3. | 57 | M16 | Herlen Kajo | Kuusalu Rattaklubi | 6:33.4(4) | 13:29.5(3) | 20:28.4(3) | 27:35.3(3) | 34:32.7(3) | 41:42.3(3) | 48:40.9(3) | -1:24.0 | |
4. | 62 | M16 | Sebastian Suppi | CFC Spordiklubi | 6:11.2(1) | 14:29.2(9) | 20:29.7(4) | 27:36.3(4) | 34:35.5(4) | 41:53.4(4) | 48:54.0(4) | -1:37.1 | |
5. | 59 | M16 | Markus Aleksander Saar | Kuusalu Rattaklubi | 6:45.8(6) | 14:17.6(4) | 21:20.9(5) | 28:42.3(5) | 36:06.7(5) | 43:26.8(5) | 51:02.4(5) | -3:45.5 | |
6. | 79 | M16 | Riko Mäeuibo | Kalevi Jalgrattakool | 7:09.5(14) | 14:26.8(8) | 21:44.9(6) | 29:06.7(6) | 36:37.0(6) | 44:14.2(6) | 51:42.4(6) | -4:25.5 | |
7. | 591 | M16 | Karel Gustav Rei | CFC Spordiklubi | 6:47.0(7) | 14:18.1(6) | 21:50.9(7) | 29:14.9(7) | 36:51.1(7) | 44:32.3(7) | 51:57.8(7) | -4:40.9 | |
8. | 77 | M16 | Hugo-Hendrik Orav | Porter Racing | 6:41.3(5) | 14:24.9(7) | 22:18.8(13) | 30:01.4(12) | 37:40.8(10) | 44:32.4(8) | 51:59.0(8) | -4:42.1 | |
9. | 56 | M16 | Mihkel Arro | Porter Racing | 6:48.8(8) | 14:18.0(5) | 21:53.7(8) | 29:19.6(8) | 36:52.4(8) | 44:33.6(9) | 51:59.1(9) | -4:42.2 | |
10. | 63 | M16 | Lukas Kolk | CFC Spordiklubi | 7:01.9(10) | 14:37.0(11) | 22:15.0(10) | 29:48.3(9) | 37:16.2(9) | 44:59.8(10) | 52:34.0(10) | -5:17.1 | |
11. | 74 | M16 | Glen Gregory Kõiv | CFC Spordiklubi | 7:06.3(12) | 14:37.4(12) | 22:15.9(11) | 29:56.7(10) | 37:41.1(11) | 45:45.3(11) | 53:22.0(11) | -6:05.1 | |
12. | 58 | M16 | Andreas Vilbaste | Kuusalu Rattaklubi | 7:03.5(11) | 14:40.1(13) | 22:16.9(12) | 29:57.6(11) | 37:43.3(12) | 45:46.1(12) | 53:28.9(12) | -6:12.0 | |
13. | 78 | M16 | Laur Tammin | Porter Racing | 7:07.0(13) | 14:46.8(14) | 22:38.4(14) | 30:36.8(14) | 38:19.5(13) | 46:12.6(13) | 53:53.7(13) | -6:36.8 | |
14. | 76 | M16 | Marten Konga | Porter Racing | 7:13.7(15) | 15:07.8(15) | 23:15.2(15) | 31:14.8(15) | 39:14.4(15) | 46:48.7(14) | 54:47.8(14) | -7:30.9 | |
- | 52 | M16 | Anton Avarjaskin | Narva SK Energia | 6:59.7(9) | 14:30.1(10) | 22:14.5(9) | 30:22.4(13) | 39:03.8(14) | 47:45.7(15) | 0(1) | -1 r. | |
- | 594 | M16 | Rasmus Nõmm | Nõmme Rattakool | 7:24.1(16) | 15:26.6(16) | 23:31.8(16) | 31:45.5(16) | 40:01.7(16) | 48:30.5(16) | 0(1) | -1 r. | |
- | 522 | M16 | Sten Martin Jürjenberg | Bikestore.ee Cycling Team | 7:34.2(17) | 15:40.3(17) | 23:52.7(17) | 32:14.2(17) | 41:04.9(17) | 49:49.6(17) | 0(1) | -1 r. | |
- | 60 | M16 | Oliver Linnas | Porter Racing | 7:57.9(18) | 16:34.7(18) | 25:15.9(18) | 33:55.3(18) | 42:36.9(18) | 51:32.2(18) | 0(1) | -1 r. | |
- | 73 | M16 | Bryan Nuuma | CFC Spordiklubi | 8:24.5(19) | 17:11.0(19) | 26:15.6(19) | 35:52.8(20) | 45:20.1(19) | 54:34.8(19) | 0(1) | -1 r. | |
- | 53 | M16 | Marcus Kiilaspea | Viljandi Rattaklubi | 8:25.3(20) | 17:22.4(20) | 26:16.2(20) | 35:51.2(19) | 45:30.6(20) | 54:49.5(20) | 0(1) | -1 r. | |
- | 55 | M16 | Ott Kiivit | Kalevi Jalgrattakool | 8:48.0(21) | 18:25.5(21) | 28:16.7(21) | 38:51.8(21) | 50:00.5(21) | 0(1) | 0(1) | -2 r. | |
- | 592 | M16 | Dominik Mirontðuk | Kalevi Jalgrattakool | 9:15.2(22) | 19:35.8(22) | 30:25.5(22) | 41:02.8(22) | 51:41.3(22) | 0(1) | 0(1) | -2 r. | |
- | 54 | M16 | Mattias Vapper | BMX Tallinn | 10:13.5(23) | 21:17.7(23) | 33:21.4(23) | 45:22.1(23) | 57:27.4(23) | 0(1) | 0(1) | -2 r. | |
- | 51 | M16 | Aleksei Mettus | Kalevi Jalgrattakool | 12:34.6(25) | 25:44.0(24) | 40:05.5(24) | 53:05.6(24) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | -3 r. | |
- | 593 | M16 | Armin Akkel | Kalevi Jalgrattakool | 11:19.8(24) | 26:23.3(25) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | -5 r. | |
DNS | 80 | M16 | Gregor Vain | Porter Racing | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | 0(1) | ||
go to the age group |