![]() |
TEAM RATTAPOOD CUP/KALEVI JALGRATTAKOOLI MÄGIRATTASARII etapp 2.04.2023 MaardusTULEMUSED |
Koht | Nr | V.kl | Riik | Nimi | Klubi | Tulemus | Kaotus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3 | 3. Start M10/N12 kell 12.00 2.6 km , -- | ||||||
1. | 317 | N12 | ![]() | Melissa Kivi | Viiking | 9:02.4 | |
2. | 321 | M10 | ![]() | Carl Christer Irbe | CFC Spordiklubi | 9:08.2 | -5.8 |
3. | 311 | N12 | ![]() | Isabel Kiis | Kalevi Jalgrattakool | 9:30.5 | -28.1 |
4. | 312 | M10 | ![]() | Gregor Kiis | Kalevi Jalgrattakool | 9:32.2 | -29.8 |
5. | 304 | M10 | ![]() | Harlet Lukas Laretei | Viljandi Rattaklubi | 9:42.0 | -39.6 |
6. | 302 | N12 | ![]() | Eleanor Rang | CFC Spordiklubi | 9:52.9 | -50.5 |
7. | 308 | M10 | ![]() | Sergei Rõbin | Kalevi Jalgrattakool | 10:07.7 | -1:05.3 |
8. | 309 | M10 | ![]() | Lauri Luht | Nõmme Rattakool | 10:12.9 | -1:10.5 |
9. | 305 | M10 | ![]() | Roger Sepp | Viljandi Rattaklubi | 10:23.4 | -1:21.0 |
10. | 316 | M10 | ![]() | Mairold Kivi | Viiking | 10:26.3 | -1:23.9 |
11. | 301 | M10 | ![]() | Ilja Zorin | Kalevi Jalgrattakool | 10:53.7 | -1:51.3 |
12. | 306 | M10 | ![]() | Romet Semjonov | Viljandi Rattaklubi | 11:05.9 | -2:03.5 |
13. | 303 | M10 | ![]() | Gregor Roosna | Viljandi Rattaklubi | 11:17.4 | -2:15.0 |
14. | 313 | M10 | ![]() | Tormi Pesor | Raplamaa Rattaklubi Komo | 11:21.1 | -2:18.7 |
15. | 320 | N12 | ![]() | Johanna Linnas | Porter Racing | 11:27.2 | -2:24.8 |
16. | 315 | M10 | ![]() | Sebastian Paumets | Kalevi Jalgrattakool | 11:28.9 | -2:26.5 |
17. | 310 | N12 | ![]() | Sabrina Frosch | Kalevi Jalgrattakool | 12:14.9 | -3:12.5 |
18. | 318 | N12 | ![]() | Liis-Marleen Pokk | 12:46.1 | -3:43.7 | |
19. | 307 | M10 | ![]() | Sebastian Rang | Viljandi Rattaklubi | 13:00.9 | -3:58.5 |
20. | 319 | M10 | ![]() | Jan-Joosep Pokk | 13:02.4 | -4:00.0 | |
21. | 314 | M10 | ![]() | Karl Robert Valdre | Nõmme Rattakool | 13:11.9 | -4:09.5 |
![]() |
![]() |